21.11.2024 14:49 - bearbeitet 22.11.2024 11:08
Ihr schiebt Frust, weil ihr die vielen comdirect-Geschenke gar nicht versteht?
Das hat ein Ende, mit diesem Weihnachtsgewinnspiel 2024/2025
Bis zum 24.11. habt ihr die Möglichkeit virtuelle 10.000 € in eine Anlage eurer Wahl (Aktie, Währung, Zerti, egal) zu stecken.
Postet es in diesen Thread, am besten mit Link und ich stecke es in das offizielle comdirect Weihnachts-Jahresendrallye-Musterdepot.
Keine Garantie, der Wert wird zu dem Zeitpunkt festgelegt, wo ich ihn einpflege.
My house, my rules.
Gewinner ist der Anleger (m,w,d) der am 23.12.2024 das höchste Guthaben hat. Tauschen oder vorzeitig ausgezahlt werden ist untersagt.
Quelle: MS KI-Generator
Ich gehe mit dem Schein ins Rennen, den ich ohnehin heute gekauft habe, allerdings nicht in dieser Höhe (sondern mit 10 multipliziert
)
BNP PAR.EHG TURBOL BRYN(PC1TL7)
Ein Wermutstropfen natürlich, mitmachen kann nicht jeder, ausgeschlossen wird:
Hier das Musterdepot für alle. Eure Namen findet ihr, wenn ihr mit der Maus über "Notizen" fahrt:
Quelle: MS KI-Generator
und jetzt...
Happy Jahresend-Trading!
hx.
Edit: Aller guten Dinge sind drei, sieht auch besser in der Übersicht aus. ![]()
Quelle: MS KI-Generator
1. Update: Weil es doch ziemlichen Umfang erreicht:
2. Update: Liebe Leute, Zertis zu nehmen ist kein Muss! Ihr könnt nehmen was ihr wollt. Sinnvollerweise etwas, was von der (möglichen?) Jahresendrallye profitiert. Ober eben genau das Gegenteil.![]()
Gelöst! Gzum hilfreichen Beitrag.
am 23.11.2024 18:26
Als ich einen ersten Blick ins Musterdepot warf und mir D-Wave entgegensprang, wusste ich sofort: der @CurtisNewton macht mit 🙂
am 23.11.2024 18:29
@Major Tom schrieb:Als ich einen ersten Blick ins Musterdepot warf und mir D-Wave entgegensprang, wusste ich sofort: der @CurtisNewton macht mit 🙂
Yay Echtgeld Experiment 🙂
25.11.2024 19:33 - bearbeitet 25.11.2024 19:34
Update und Regeländerung!
Hier die aktuelle Hall of Fame, Glückwunsch an @NordlichtSH , ich hoffe, sie hat auch tatsächlich so investiert. ![]()
| Platz | Stück/Nom. | Bezeichnung | WKN | Typ | Akt. Kurs | Wert in EUR | Diff. abs. | Diff. % | Kaufwert in EUR | |
| 1 | 5.780,35 | UniCredit Bank GmbH HVB TuBull O.EndTesla324,23700 | UG0MSS | Zertifikat | 2,77 | 16.011,56 | 6.011,56 | 60,12% | 10.000,00 | Nordlicht_SH |
| 2 | 5.411,26 | D-Wave Quantum Inc. Reg.Shares DL-,0001 | A3DSV9 | Aktie | 2,939 | 15.903,68 | 5.903,68 | 59,04% | 10.000,00 | CurtisNewton |
| 3 | 6.896,55 | BNP Paribas TurboL O.End Brinker 110,3975 | PL0WC4 | Zertifikat | 2,025 | 13.965,52 | 3.965,52 | 39,66% | 10.000,00 | Nusser |
| 4 | 41.152,26 | Morgan Stanley TurboL O.End Vonovia 27,2404 | MJ0W7U | Zertifikat | 0,335 | 13.786,01 | 3.786,01 | 37,86% | 10.000,00 | t.w. |
| 5 | 9.345,79 | Morgan Stanley TurboL O.End Palantir 51,63 | MJ4RCD | Zertifikat | 1,285 | 12.009,35 | 2.009,35 | 20,09% | 10.000,00 | huhuhu-Daniel |
| 6 | 2.183,41 | BULL TURBO WARRANT AUF LVMH MOËT HENN. L. VUITTON | -- | Zertifikat | 5,45 | 11.899,56 | 1.899,56 | 19,00% | 10.000,00 | tlaloc |
| 7 | 1.453,49 | Vontobel FaktS O.End 4X S VIX | VC7RJZ | Zertifikat | 7,985 | 11.606,10 | 1.606,10 | 16,06% | 10.000,00 | DrTool |
| 8 | 1.203,37 | BNP Paribas TurboL O.End Berksh. 382,6298 | PC1TL7 | Zertifikat | 9,375 | 11.281,59 | 1.281,59 | 12,82% | 10.000,00 | haxo |
| 9 | 319,693 | BNP Paribas DisPlC 17.01.25 DAX 18000 | PG88YD | Zertifikat | 34,99 | 11.186,06 | 1.186,06 | 11,86% | 10.000,00 | HK54 |
| 10 | 68.681,32 | Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | A14Z7W | Aktie | 0,154 | 10.570,05 | 570,05 | 5,70% | 10.000,00 | BilhelmWusch |
| 11 | 874,585 | VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF - A USD ACC | A2QQ8F | Fonds | 12,056 | 10.543,99 | 543,99 | 5,44% | 10.000,00 | Klever |
| 12 | 528,374 | VanEck Ethereum ETN - USD ACC | A3GPSP | Zertifikat | 19,936 | 10.533,66 | 533,66 | 5,34% | 10.000,00 | Morgenmond |
| 13 | 515,677 | Bayer AG Namens-Aktien o.N. | BAY001 | Aktie | 19,93 | 10.277,43 | 277,43 | 2,77% | 10.000,00 | Thorsten_ |
| 14 | 37,058 | Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 913070 | Aktie | 275 | 10.190,95 | 190,95 | 1,91% | 10.000,00 | GordonLegacy |
| 15 | 581,395 | Vontobel Call 19.12.25 MicroSt 620 | VC8A74 | Optionsschein | 17,095 | 9.938,95 | -61,05 | -0,61% | 10.000,00 | Leo P.Old |
| 16 | 780,031 | Morgan Stanley FaktL O.End ADMA Bio 11,72 | MJ1C5G | Zertifikat | 12,715 | 9.918,10 | -81,9 | -0,82% | 10.000,00 | frustrierter |
| 17 | 10.526,30 | SocGen MiniL O.End LotusBak 10816,28 | SY67B1 | Zertifikat | 0,93 | 9.789,46 | -210,54 | -2,11% | 10.000,00 | Marin |
| 18 | 11.610,36 | Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF - 1C EUR ACC | DBX0BY | Fonds | 0,838 | 9.731,80 | -268,2 | -2,68% | 10.000,00 | Griseldis, letzte Chance |
| 19 | 2.793,30 | SocGen TurboL O.EndFairIsa1982,856153 | SY8UDP | Zertifikat | 3,42 | 9.553,07 | -446,93 | -4,47% | 10.000,00 | ae |
| 20 | 73,271 | Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001 | A2PZ5A | Aktie | 127,22 | 9.321,54 | -678,46 | -6,78% | 10.000,00 | Pramax |
| 21 | 86,52 | Morgan Stanley TurboL O.End NVIDIA 25,7543 | MB495W | Zertifikat | 106,93 | 9.251,60 | -748,4 | -7,48% | 10.000,00 | McNugget |
Als manipulierender Spielleiter, könnte ich die Anmeldefrist noch bis zum Ende der Woche verlängern, die Nachzügler verlieren eine ganze Woche schöne, mögliche Gewinne, aber wären dabei. Ist das gewollt?
Stimmt jetzt im Thread ab, Ja oder Nein. Bitte kumuliert die Anzahl angeben /(also ab der Stimme des vorherigen) , dann muss ich nicht zählen.
Aber: Abstimmung kostet! Ich will hier "Danke-König" werden, also jeden Beitrag von mir mit "Danke" versehen, ich prüfe stichprobenartig nach!
Quelle: MS KI-Generator
am 25.11.2024 19:37
Ja 1
Ich fühle mich mit einer Aktie auf Platz 2 jetzt schon geadelt, da kann jetzt kommen wer will.
am 25.11.2024 19:45
Ich würde, großer @haxo, gerne noch mit 21SHARES HODL BSK ETP OE(A3GUMU) am Jahresendwettbewerb teilnehmen. Bitte. Danke!
Grüße,
Andreas
am 25.11.2024 19:49
Und in einer Woche wird dann wieder gefragt, ob noch einmal verlängert werden soll (natürlich nur im "Tausch" gegen Danke-Daumen)? Ganz billige Masche, @Praktikant aus der Spielleitung.
Da ich auf den ersten Blick aber keine direkte Gefahr für mein Zertifikat sehe und man zur Weihnachtszeit nett sein soll: Ja (2).
am 25.11.2024 20:24
Nein 1
wenn die Mauer steht, dann fällt se nicht ☝️
Grüße
Daniel
am 25.11.2024 20:35
Intel Aktie: Aktienkurs & Charts | comdirect Informer - Intel...probieren wir es.
Am liebsten wäre mir, wenn ein 10x gehebelter Short auf Lookhead Martin aufgeht o.ä.
am 25.11.2024 22:08
@haxo Ich gebe Ja 3 ab und freue mich über meinen 4. Platz, auch wenn ich gar nicht so richtig verstehe, was mein Zertifikat da macht. Ich weiß nur: Ich hätte es mal tatsächlich kaufen sollen 😉
am 25.11.2024 22:16
Ja No. 4
Da ich das Feld von hinten aufräumen werde, isses worscht was da noch kommt 😉
gruss ae