- « Vorherige
-
- 1
- 2
- Nächste »
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 01.12.2023 12:02
Hallo zusammen,
fällt der Adventskalender mit den knackigen 24 Türchen und die damit verbundenen 24 Investmentideen dieses Jahr aus?
Sorry falls ich da was verschlafen habe. Forumsuche hatte nichts informatives angezeigt.
Gelöst! Gzum hilfreichen Beitrag.
- Labels:
-
Aktien
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 03.12.2023 16:45
Hallo zusammen,
schade das es den Kalender aktuell nicht mehr gibt. Aber das ist natürlich auch eine Menge private Arbeit und daher verständlich das man sowas nicht immer auf die Beine stellen kann. Habe mich die Tage aufgrund dieses Beitrags einmal durch den Vorjahreskalender 2022 gelesen.
Dann habe ich mir mal die Werte aus dem Vorjahreskalender genommen und mal zusammen gesucht, was wäre wenn man diese alle (vereinfacht am 1.12.2022) gekauft hätte, bis zum 1.12.2023 daraus geworden.
WKN | ISN | Name | Currency | Price 1.12.2022 | Price 1.12.2023 | Price 52 Week High | Price 52 Week Low | Date 52 Week high | Date 52 Week Low |
851297 | US427866108 | Hershey Aktie | USD | 231.88 | 190.98 | 276.85 | 183.75 | 01.05.2023 | 30.10.2023 |
A2P070 | US45687V1061 | Ingersoll Rand Aktie | USD | 54.29 | 72.24 | 72.71 | 50.75 | 01.12.2023 | 22.12.2022 |
A2APQQ | US43940T1097 | Hope Bancorp Aktie | USD | 13.6 | 10.31 | 13.81 | 7.43 | 03.02.2023 | 04.05.2023 |
A0LB2A | US3020811044 | ExlService Aktie | USD | 37.07 | 28.87 | 37.058 | 25.17 | 02.12.2022 | 25.10.2023 |
867622 | US4461501045 | Huntington Bancshares Aktie | USD | 15.59 | 11.74 | 15.62 | 9.135 | 07.02.2023 | 12.05.2023 |
910249 | US1474481041 | Casella Waste Systems A Aktie | USD | 85.57 | 83.62 | 95.745 | 72.33 | 16.05.2023 | 17.02.2023 |
798292 | CA13645T1003 | Canadian Pacific Railway | CAD | 110.83 | 100.99 | 112.96 | 94.45 | 28.07.2023 | 27.11.2023 |
903000 | GB0004544929 | Imperial Brands Aktie | GBP | 2106 | 1858.5 | 2124 | 1553.5 | 07.12.2022 | 04.10.2023 |
A0YGR4 | US3687361044 | Generac Holdings Aktie | USD | 103.09 | 122.3 | 156.94 | 79.87 | 01.08.2023 | 30.10.2023 |
888818 | NO0003043309 | Kongsberg Gruppen Aktie | NOK | 404 | 473.2 | 499 | 375 | 27.10.2023 | 10.02.2023 |
A3CWXD | US92556D2053 | VIA RENEWABLES PFD.SE.A Vorzugsaktie | USD | 24.68 | 20.18 | 25.08 | 10.1 | 17.02.2023 | 16.05.2023 |
A2P90A | CA11284V1058 | BROOKFIELD RENEW.CL.A SV Aktie | USD | 32.44 | 27.85 | 36.16 | 21.79 | 15.05.2023 | 06.10.2023 |
A2DW9M | US4990491049 | Knight-Swift Transportation A Aktie | USD | 56.35 | 56 | 64.35 | 45.73 | 02.02.2023 | 19.10.2023 |
A3D7VW | IE000S9YS762 | Linde Aktie | USD | 337.26 | 411.7 | 416 | 302.31 | 24.11.2023 | 05.01.2023 |
A0M62T | GRS496003005 | Terna Energy Aktie | EUR | 19.52 | 15.94 | 21.34 | 12.92 | 20.06.2023 | 05.10.2023 |
A117ME | US01609W1027 | Alibaba Group ADR | USD | 85.94 | 73.99 | 121.3 | 72.13 | 26.01.2023 | 01.12.2023 |
855950 | US7010941042 | Parker-Hannifin Aktie | USD | 297.52 | 440.16 | 441.09 | 282.12 | 01.12.2023 | 19.12.2022 |
A0WMPJ | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON Aktie | EUR | 31.64 | 33.87 | 37.2 | 24.4 | 24.08.2023 | 27.04.2023 |
853943 | US2333311072 | DTE Energy Aktie | USD | 116.12 | 108.17 | 122.33 | 90.15 | 13.12.2022 | 06.10.2023 |
A3EUND | SE0020539310 | Sectra B Aktie | SEK | 171.35 | 133.82 | 206.04 | 117.1 | 05.06.2023 | 23.10.2023 |
A1W0KL | US12514G1085 | CDW Corp. Aktie | USD | 191.21 | 212.56 | 219.71 | 160.75 | 15.11.2023 | 19.04.2023 |
633835 | US8326964058 | J.M. Smucker Aktie | USD | 153.94 | 111.42 | 163.06 | 107.34 | 06.01.2023 | 08.11.2023 |
A2QMNY | KYG694511059 | PATRIA INV. CL.A DL-,0001 Aktie | USD | 13.54 | 14.45 | 17.37 | 12.82 | 15.02.2023 | 31.10.2023 |
854018 | AT0000625108 | Oberbank AG Inhabe | EUR | 51.25 | 64 | 64 | 51 | 01.12.2023 | 26.01.2023 |
877480 | BE0003604155 | Lotus Bakeries S.A | EUR | 6160 | 8070 | 8220 | 5690 | 24.11.2023 | 08.02.2023 |
A1XA8R | DK0062498333 | Novo-Nordisk AS Na | DKK | 446.3 | 698.7 | 742.2 | 441.5 | 13.10.2023 | 08.12.2022 |
888024 | US46120E6023 | Intuitive Surgical | USD | 274.49 | 315.2 | 357.88 | 222.86 | 19.07.2023 | 13.03.2023 |
A1H5JY | US67103H1077 | O'Reilly Automotiv | USD | 857.18 | 980.52 | 1002.04 | 767.35 | 14.11.2023 | 27.01.2023 |
856958 | US5801351017 | MCDONALD'S CORP. S | USD | 273.4 | 285.96 | 299.35 | 245.73 | 21.07.2023 | 06.10.2023 |
910553 | US5926881054 | Mettler-Toledo Int | USD | 1490.33 | 1104.47 | 1607.32 | 930.72 | 18.04.2023 | 30.10.2023 |
893807 | US2172041061 | Copart Inc. Regist | USD | 33.835 | 50.13 | 51.495 | 29.615 | 27.11.2023 | 22.12.2022 |
923655 | US6795801009 | Old Dominion Freig | USD | 300.89 | 405.74 | 437.82 | 277.49 | 01.09.2023 | 22.12.2022 |
881531 | US0533321024 | AutoZone Inc. Regi | USD | 2552.97 | 2641.75 | 2750 | 2283 | 10.05.2023 | 31.05.2023 |
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 03.12.2023 18:15
Hallo @No One ,
vielen Dank für die Übersicht!
Mein Fazit auf die Schnelle: Gerade bei den "Geheimtipps" war es i.d.R. besser, wenn man nicht gekauft hatte.
Grüße
Klever
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 03.12.2023 19:27
Danke @Pramax, ich habe mich im letzten Jahr kritisch zu der Preisrätselgeschichte geäußert, weil dadurch die anarchische Leichtigkeit der Vorjahre verloren gegangen ist. Und wenn - wie du berichtest - dieses Format für mehr Aufwand gesorgt hat, dann wäre es aus meiner Sicht (abgesehen vom Sabbatjahr, das ich dem Adfenzkalenda-Team von ❤️en gönne!) mehr als sinnvoll bei wünschenswerten Neuauflagen auf das Preisrätsel zu verzichten ...
Just my 0,02€,
Andreas
FAQ zu Finanz-Informationsquellen im Internet | FAQ zu Apps | Papiere mit monatlicher Aussschüttung
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 23.12.2023 13:39
Nur 6 "Danke" auf den obigen Beitrag mit der Ankündigung? Naja, nmh hat sich trotzdem erbarmt und einen großen Artikel zu Weihnachten veröffentlicht. Siehe hier.

- « Vorherige
-
- 1
- 2
- Nächste »
- Seit einem Monat ohne Girocard sowie Visa-Debitkarte in Anregungen
- Euer Weihnachtsgeschenk: Das nmh-Aktienmenü für die Feiertage in Wertpapiere & Anlage
- Adventskalender 2023? in Wertpapiere & Anlage
- photoTAN App nicht mehr nutzbar, weil Handy angeblich gerootet (ist es nicht) in Website & Apps
- Türchen 23 - Patria Invest (PAX) in Wertpapiere & Anlage