- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
26.11.2022 11:35 - bearbeitet 26.11.2022 11:35
Hallo zusammen,
gibt es schon irgendwo eine Übersicht über die Top-Preis ETF in 2023?
Hintergrund: Ich will mit einem Bekannten ein ETF. einen neuen Sparplan einrichten. Da soll dann aber nicht nach einer Ausführung der ETF aus der Aktion fliegen...
Danke und viele Grüße 🙂
Gelöst! Gzum hilfreichen Beitrag.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 04.12.2022 11:33
Die auslaufenden Top-Preis-ETF sind nun hier veröffentlicht:
https://kunde.comdirect.de/geldanlage/top-preis-etfs.html
https://kunde.comdirect.de/cms/img/TopPreisETF-Angebot-202212.pdf
Zu neu dazu kommenden Top-Preis-ETF habe ich nichts gefunden.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 10.12.2022 12:08
Hallo zusammen,
weiß jemand, ob das bereits alle Änderungen zu den Top-Preis-ETF in 2023 waren?
Danke vorab!
LG
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 10.12.2022 13:55
Ja, üblicherweise wird nur einmal eine Liste der Abgänge veröffentlicht. Die Zugänge kommen dann erst knapp zum Jahreswechsel.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 11.01.2023 16:52
Dann gibt's wohl keine Neuzugänge, oder habe ich was übersehen...?
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 11.01.2023 17:06
Hallo @Peeder,
es gibt auch Neuzugänge. Du findest alle Top Preis ETFs für 2023 im Informer oder in der PDF im Anhang.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 08.12.2023 07:43
Alle Jahre wieder zum 8. Dezember... gibt es schon einen Hinweis auf die neuen Top-Preis ETFs 2024?
Allen einen guten Endspurt ins Wochenende
08.12.2023 07:55 - bearbeitet 11.12.2023 17:56
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
08.12.2023 07:55 - bearbeitet 11.12.2023 17:56
Hallo @Sustainabili,
zum Jahreswechsel verlässt nur ein Top-Preis-ETF das Angebot. Dabei handelt es sich um den ETF Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) mit der WKN DBX0AN.
Hier die komplette Liste der Top-Preis-ETFs für 2024 - die Neuzugänge habe ich euch grün markiert.
Amundi | A0REJ2 | FR0010688192 | Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF - EUR ACC |
Amundi | A2DR4M | LU1602144906 | Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI - UCITS ETF DR EUR ACC |
Amundi | A2H564 | LU1681048630 | Amundi Index Solutions S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR ACC |
Amundi | A2H569 | LU1681044647 | Amundi Index Solutions MSCI Nordic UCITS ETF - EUR ACC |
Amundi | A2H57A | LU1681044720 | Amundi Index Solutions MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR ACC |
Amundi | A2H57J | LU1681043912 | Amundi Index Solutions MSCI China UCITS - EUR ACC |
Amundi | A2H57N | LU1681041973 | Amundi Index Solutions MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF - EUR ACC |
Amundi | A2H57X | LU1681040223 | Amundi Index Solutions STOXX Europe 600 ETF - EUR ACC |
Amundi | A2H58P | LU1681045024 | Amundi Index Solutions MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR ACC |
Amundi | A2H59G | LU1681041890 | Amundi Index Solutions MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF - EUR ACC |
Amundi | A2JSC9 | LU1861132840 | Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence UCITS ETF - EUR ACC |
Amundi | A2JSDC | LU1861137484 | Amundi Index Solutions Index MSCI Europe SRI - UCITS ETF DR EUR ACC |
Amundi | A2JSDD | LU1861138961 | Amundi Index Solutions Index MSCI Emerging Markets SRI - UCITS ETF DR USD ACC |
Amundi | A2PN77 | LU2037748345 | Amundi Smart City UCITS ETF - EUR ACC |
Amundi | A2PN78 | LU2037749822 | Amundi Smart Factory UCITS ETF - EUR ACC |
Amundi | A2PZDC | LU2109787635 | AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB - UCITS ETF DR (C) |
Amundi | A2QEUK | LU2233156749 | Amundi Index MSCI Japan SRI UCITS ETF - DR JPY ACC |
Amundi | A3CNFJ | LU2300294589 | AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI - UCITS ETF DR (D) |
Amundi | A3DH0B | IE000LAP5Z18 | AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF DR - USD |
Amundi | A3DH0C | IE0000ZVYDH0 | AMUNDI MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF DR - USD |
Amundi | ETF195 | LU2611732475 | Amundi SDAX UCITS ETF Dist |
Amundi | ETF196 | LU2611732129 | Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist |
Amundi | ETF191 | LU2611731824 | Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist |
Amundi | ETF701 | DE000ETF7011 | Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF - I-EUR |
Amundi | ETF907 | DE000ETF9074 | Lyxor 1 MDAX (DR) ESG UCITS ETF (I) |
Amundi | ETF909 | DE000ETF9090 | Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF (I) |
Amundi | ETF960 | DE000ETF9603 | Lyxor 1 STOXX Europe 600 ESG (DR) UCITS ETF |
Amundi | LYX00C | LU1829220216 | Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) |
Amundi | LYX00F | LU1829221024 | Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Amundi | LYX05H | LU2195226068 | Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc |
Amundi | LYX05K | LU2198884491 | Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc |
Amundi | LYX0AC | LU0252633754 | Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Amundi | LYX0CA | FR0010527275 | Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist |
Amundi | LYX0CB | FR0010524777 | Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist |
Amundi | LYX0FZ | LU0496786657 | Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Amundi | LYX0WA | LU1563454310 | Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Amundi | LYX0WQ | LU1563454823 | Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc |
Amundi | LYX0X6 | LU1981859819 | LYXOR GLOBAL GREEN BOND 1-10Y (DR) UCITS ETF - ACC |
Amundi | A2H9Q5 | LU1737653987 | Amundi Index Euro Corporate SRI - UCITS ETF DR EUR DIS |
Amundi | LYX0YW | LU1841731745 | Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Amundi | LYX0ZG | LU2023678282 | Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
Amundi | LYX0ZH | LU2023678878 | Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
Amundi | LYX0ZJ | LU2023679090 | Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
Amundi | LYX0ZL | LU2023678449 | Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
Amundi | LYX99G | LU2009202107 | Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
FranklinTempleton | A2DTF0 | IE00BF2B0M76 | Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF |
FranklinTempleton | A2DTF1 | IE00BF2B0K52 | Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF |
FranklinTempleton | A2DTF2 | IE00BF2B0L69 | Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF |
FranklinTempleton | A2DTF3 | IE00BF2B0N83 | Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF |
FranklinTempleton | A2DTFZ | IE00BF2B0P08 | Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF |
FranklinTempleton | A2JKUU | IE00BFWXDV39 | Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS ETF |
FranklinTempleton | A2JKUV | IE00BFWXDW46 | Franklin LibertyQ European Equity UCITS ETF |
FranklinTempleton | A2JKUW | IE00BFWXDX52 | Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF |
FranklinTempleton | A2JKUX | IE00BFWXDY69 | Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF |
FranklinTempleton | A2P5CL | IE00BMDPBZ72 | Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
FranklinTempleton | A2P5CM | IE00BMDPBY65 | Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
FranklinTempleton | A2PB5T | IE00BHZRR253 | Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF |
FranklinTempleton | A2PB5U | IE00BHZRQY00 | Franklin FTSE Brazil UCITS ETF |
FranklinTempleton | A2PB5V | IE00BHZRR147 | Franklin FTSE China UCITS ETF |
FranklinTempleton | A2PB5W | IE00BHZRQZ17 | Franklin FTSE India UCITS ETF |
FranklinTempleton | A2PB5X | IE00BHZRR030 | Franklin FTSE Korea UCITS ETF |
FranklinTempleton | A3C9A1 | IE000CM02H85 | Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF |
FranklinTempleton | A3DJVV | IE000EBPC0Z7 | Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF |
FranklinTempleton | A3DJVX | IE000YZIVX22 | Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF |
FranklinTempleton | A3DRF9 | IE000IM4K4K2 | Franklin Metaverse UCITS ETF |
Global X | A2QKQ1 | IE00BLR6QB00 | GLOBAL X TELEMEDICINE & DIGITAL HEALTH UCITS ETF |
Global X | A2QKQ5 | IE00BLR6Q544 | Video Games & Esports UCITS ETF |
Global X | A2QPB0 | IE00BMH5Y327 | GLOBAL X DATA CENTER REITS & DIGITAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF |
Global X | A2QPB1 | IE00BLCHJT74 | GLOBAL X INTERNET OF THINGS UCITS ETF |
Global X | A2QPB2 | IE00BMH5Y871 | GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF |
Global X | A2QPB3 | IE00BLCHJN13 | GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH UCITS ETF |
Global X | A2QPB4 | IE00BMH5YL08 | GLOBAL X CLEANTECH UCITS ETF |
Global X | A2QPB5 | IE00BLCHJ534 | GLOBAL X U.S. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT UCITS ETF |
Global X | A2QPB6 | IE00BLCHJH52 | GLOBAL X RENEWABLE ENERGY PRODUCERS UCITS ETF |
Global X | A2QPBV | IE00BMH5YF48 | GLOBAL X CLOUD COMPUTING UCITS ETF |
Global X | A2QPBW | IE00BLCHJB90 | GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF |
Global X | A2QPBX | IE00BMH5XY61 | GLOBAL X E-COMMERCE UCITS ETF |
Global X | A2QPBY | IE00BMH5YR69 | Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF |
Global X | A2QPBZ | IE00BLCHJZ35 | GLOBAL X FINTECH UCITS ETF |
Global X | A2QR39 | IE00BM8R0J59 | Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF |
Global X | A2QRCP | IE00BM8R0N95 | Genomics & Biotechnology UCITS ETF |
Global X | A3C5RY | IE0004LIBFM2 | China Biotech UCITS ETF |
Global X | A3C5RZ | IE000TMA7T63 | China Clean Energy UCITS ETF |
Global X | A3C5S0 | IE00094FRAA6 | China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF |
Global X | A3C5S1 | IE000HU1UG00 | China Cloud Computing UCITS ETF |
Global X | A3C7FZ | IE0003Z9E2Y3 | GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF |
Global X | A3C9MA | IE000JNHCBM6 | GLOBAL X WIND ENERGY UCITS ETF |
Global X | A3C9MB | IE000XD7KCJ7 | GLOBAL X SOLAR UCITS ETF |
Global X | A3CYXG | IE000BWKUES1 | GLOBAL X CLEAN WATER UCITS ETF |
Global X | A3D4V7 | IE000LSRKCB4 | S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF |
Global X | A3D4V8 | IE000EPX8KB7 | S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF |
Global X | A3DC8Q | IE0002L5QB31 | S&P 500 Covered Call UCITS ETF |
Global X | A3DC8R | IE000UL6CLP7 | GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF |
Global X | A3DC8S | IE000NDWFGA5 | GLOBAL X URANIUM UCITS ETF |
Global X | A3DEKS | IE00077FRP95 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND® UCITS ETF |
Global X | A3DJQP | IE000FP52WM7 | GLOBAL X DISRUPTIVE MATERIALS UCITS ETF |
Global X | A3E40P | IE0002RPS3K2 | Hydrogen UCITS ETF |
Global X | A3E40R | IE000XAGSCY5 | GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF |
Global X | A3E40S | IE000EBFYWX3 | GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVATION UCITS ETF |
iShares | 628938 | DE0006289382 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile |
iShares | 628939 | DE0006289390 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile |
iShares | A0LEW9 | IE00B1FZS467 | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. |
iShares | A0M59G | IE00B27YCF74 | iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N. |
iShares | A0NECV | IE00B2NPL135 | iShares EM Infrastructure UCITS ETF |
iShares | A1H5UN | IE00B4PY7Y77 | iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF - USD DIS |
iShares | A1JKQJ | IE00B6R52036 | iShsV-Gold Producers.UCITS ETFRegistered Shares USD (Acc) oN |
iShares | A1JKQK | IE00B6R52143 | iShsV-Agribusiness UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN |
iShares | A2ANH1 | IE00BYZK4669 | iShares Ageing Population UCITS ETF |
iShares | A2ANH2 | IE00BYZK4776 | iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N. |
iShares | A2ANH3 | IE00BYZK4883 | iShsIV-Digitalisation U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN |
iShares | A2DWAW | IE00BYXG2H39 | iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETFRegistered Shares USD Acc.o.N. |
iShares | A2H5ES | IE00BYWZ0333 | iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N. |
iShares | A2JNYG | IE00BG0J4841 | iShares Digital Security UCITS ETF |
iShares | A2N9FP | IE00BGL86Z12 | iShares IV-Electr.Veh.+Dr.TechRegistered Shares USD Acc.o.N. |
iShares | A2QP34 | DE000A2QP349 | iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist) |
iShares | A3C5LR | IE00023EZQ82 | iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF |
iShares | A3DN3D | IE000RDRMSD1 | iShares Blockchain Technology UCITS ETF |
iShares | A2AFCY | IE00BZCQB185 | iShares MSCI India UCITS ETF |
iShares | A0MM0S | IE00B1TXK627 | iShares Global Water UCITS ETF |
iShares | A1JNZ9 | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF |
iShares | A0LEW8 | IE00B1FZS350 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF |
iShares | A1C5E7 | IE00B441G979 | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Acc |
iShares | A0DK6Z | IE00B02KXK85 | iShares China Large Cap UCITS ETF |
iShares | A0MM0N | IE00B1TXHL60 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF |
iShares | A0HGWA | IE00B0M63516 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist |
iShares | A0F5UE | DE000A0F5UE8 | iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF DE |
iShares | A0HGV9 | IE00B0M63730 | iShares plc - iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF |
iShares | A0MR61 | IE00B1W57M07 | iShares Bic 50 UCITS ETF |
iShares | A0RGER | IE00B3F81G20 | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF |
iShares | A0LEW5 | IE00B1FZS574 | iShares MSCI Turkey UCITS ETF |
iShares | A1C5E6 | IE00B42Z5J44 | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Acc |
iShares | A1C1H0 | IE00B5WHFQ43 | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF |
iShares | A0HGWD | IE00B0M63391 | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Dist |
iShares | 593394 | DE0005933949 | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF DE |
iShares | A1H5UP | IE00B4M7GH52 | iShares MSCI Poland UCITS ETF |
iShares | A3DRMN | IE000RN58M26 | iShares Metaverse UCITS ETF |
iShares | A0DK60 | IE00B02KXH56 | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Dist |
iShares | A14ZV2 | IE00BYYR0489 | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF |
iShares | A3DENG | IE000U58J0M1 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF |
iShares | A0HGWE | IE00B0M63623 | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF |
iShares | A0YJ8Y | IE00B52XQP83 | iShares MSCI South Africa UCITS ETF |
iShares | A2P0CC | IE00BKT1CS59 | iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF |
iShares | A3EZ9W | IE000CFH1JX2 | iShares Global Water UCITS ETF |
iShares | A2PGTG | IE00BJ5JPJ87 | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF |
iShares | A2DN91 | IE00BYXPXK00 | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF |
iShares | A111YA | IE00BKM4H197 | iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF |
iShares | A2PQUC | IE00BKTLJB70 | iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF |
iShares | A2N8RP | IE00BGDPWV87 | iShares Asia Property Yield UCITS ETF |
iShares | A3DA9X | IE000D8FCSD8 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF |
VanEck | A14PPP | NL0010731816 | VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF |
VanEck | A2QC5J | IE00BMC38736 | VanEck Semiconductor UCITS ETF |
VanEck | A3CRL7 | IE000FN81QD2 | VanEck Smart Home Active UCITS ETF |
VanEck | A3DP9J | IE000YU9K6K2 | VanEck Space Innovators UCITS ETF |
VanEck | A3DP9K | IE0005B8WVT6 | VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF |
VanEck | A12CCL | IE00BQQP9F84 | VanEck Gold Miners UCITS ETF |
VanEck | A12CCM | IE00BQQP9G91 | VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF |
VanEck | A12CCN | IE00BQQP9H09 | VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF |
VanEck | A12HWR | NL0010408704 | VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF |
VanEck | A1J7LH | NL0009690254 | VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF |
VanEck | A1JPFV | NL0009272764 | VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF |
VanEck | A1JPFW | NL0009272772 | VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF |
VanEck | A1JPFX | NL0009272780 | VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF |
VanEck | A1T6SY | NL0009690239 | VanEck Global Real Estate UCITS ETF |
VanEck | A1T84M | NL0009690247 | VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF |
VanEck | A1T84N | NL0010273801 | VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF |
VanEck | A2DQKN | IE00BDS67326 | VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF |
VanEck | A2JAHJ | NL0011683594 | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF |
VanEck | A2JDEJ | IE00BDFBTQ78 | VanEck Global Mining UCITS ETF |
VanEck | A2JEMG | IE00BF540Z61 | VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF |
VanEck | A2JEMH | IE00BF541080 | VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF |
VanEck | A2P6EP | IE00BL0BMZ89 | VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF |
VanEck | A2PLDF | IE00BYWQWR46 | VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF |
VanEck | A2QMWR | IE00BMDH1538 | VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF |
VanEck | A2QQ8F | IE00BMDKNW35 | VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF |
VanEck | A3CR8S | IE0000H445G8 | VanEck New China ESG UCITS ETF |
VanEck | A3CRL9 | IE0002PG6CA6 | VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF |
VanEck | A3DSGJ | IE000B9PQW54 | VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF |
VanEck | A1JN2C | NL0009272749 | VanEck AEX UCITS ETF |
VanEck | A1JPFU | NL0009272756 | VanEck AMX UCITS ETF |
VanEck | A3DT2R | IE0005TF96I9 | VanEck Bionic Engineering UCITS ETF |
VanEck | A3DVNE | IE0001J5A2T9 | VanEck Circular Economy UCITS ETF |
VanEck | A3D9M1 | IE000YYE6WK5 | VanEck Defense UCITS ETF |
VanEck | A3D42Y | IE000NXF88S1 | VanEck Oil Services UCITS ETF |
VanEck | A3D47K | IE000M7V94E1 | VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF |
Xtrackers | A1103D | IE00BL25JL35 | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C |
Xtrackers | A1103E | IE00BL25JM42 | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C |
Xtrackers | A1103F | IE00BL25JN58 | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C |
Xtrackers | A1W3F6 | IE00BCHWNQ94 | Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF 1D |
Xtrackers | A2JHSE | IE00BG36TC12 | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C |
Xtrackers | A2JHSF | IE00BG370F43 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C |
Xtrackers | A2JHSG | IE00BFMNHK08 | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C |
Xtrackers | A2JHSH | IE00BFMNPS42 | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C |
Xtrackers | A2N6LC | IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C |
Xtrackers | A2N6LL | IE00BGV5VR99 | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C |
Xtrackers | A2QJU3 | IE00BMFKG444 | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0AB | IE00BNKF6C99 | Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0E8 | LU0484968812 | Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D |
Xtrackers | DBX0FK | LU0486851024 | Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0GJ | LU0846194776 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D |
Xtrackers | DBX0N6 | IE0003W9O921 | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C |
Xtrackers | DBX0N7 | IE000MCVFK47 | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0R1 | IE000YDOORK7 | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0R2 | IE000KD0BZ68 | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0R3 | IE000XOQ9TK4 | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0R4 | IE0006FFX5U1 | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0RU | IE000UZCJS58 | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX1F0 | LU0292106084 | Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX1FB | LU0292105359 | Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX1SB | LU0292100806 | Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX1SF | LU0292103651 | Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C |
Xtrackers | A113FF | IE00BM67HM91 | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF - 1C USD ACC |
Xtrackers | DBX1SH | LU0292103222 | Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX1ST | LU0292104030 | Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX1SU | LU0292104899 | Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX1TE | LU0292104469 | Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C |
Xtrackers | A1XB5U | IE00BJ0KDQ92 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0EY | LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C |
Xtrackers | A1106A | IE00BLNMYC90 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0TC | IE000P4AYI47 | Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0TF | IE000N9MLVT1 | Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C |
Xtrackers | A1T795 | IE00B9MRJJ36 | Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D |
Xtrackers | DBX0R5 | IE000VXC51U5 | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 2C - EUR Hedged |
Xtrackers | DBX0RQ | LU2376679564 | Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX1D3 | LU0292095535 | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D |
Xtrackers | DBX0M2 | LU0779800910 | Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C |
Xtrackers | A1T791 | IE00B9MRHC27 | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D |
Xtrackers | DBX0F1 | LU0489337690 | Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0SL | IE000PSF3A70 | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0SM | IE00036F4K40 | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0SN | IE0007WJ6B10 | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0SP | IE000JZYIUN0 | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0S9 | IE0005E47AH7 | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0TA | IE000V0GDVU7 | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C |
Xtrackers | DBX0TB | IE000Y6ZXZ48 | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C |
FranklinTempleton | A3D8NT | IE000STIHQB2 | Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF |
FranklinTempleton | A3EUB1 | IE000H0TSO96 | Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF |
FranklinTempleton | A3EUB2 | IE0006K7DEL9 | Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF |
FranklinTempleton | A3EUB3 | IE000P0R7WK6 | Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF |
