am 23.11.2021 15:34
Hallo @SMTcomdirect,
wird es zum Jahreswechsel Änderungen in den Top-Preis ETFs geben?
Gelöst! Gzum hilfreichen Beitrag.
am 23.11.2021 16:33
Das klingt nach einer fairen Methode, die freundlich gegenüber Bestandskunden ist.
Ich habe im Oktober für meine Frau und mich jeweils einen Sparplan mit Top-Preis ETF eingerichtet. Bei der Einrichtung eines weiteren Sparplans auf dem Konto meiner Tochter ca. 2 Wochen später habe ich nur zufällig mitbekommen, dass dieser ETF ab 11/2021 gebührenpflichtig ist. Ich wurde bei Anlage nicht informiert, und es war nicht ersichtlich. Dieses Versäumnis wurde von der comdirect zwar entschuldigt, aber bei den uns entstehenden Kosten heißt es sinngemäß "Pech gehabt". Ich könne gerne zu den Standardkonditionen verkaufen. Kein Entgegenkommen, kein Lösungsangebot.
Ich bin seit 20 Jahren mit vielen Produkten bei der comdirect und bin solch ein Verhalten nicht gewohnt.
am 23.11.2021 16:33
@SMT_Jan-Ove schrieb:So viel sei noch vorab verraten - es werden nach aktuellem Stand insgesamt 17 ETFs "rausfliegen" und die Gesamtzahl der Aktions-ETFs erhöht sich auf 150. 😉
Jetzt bekomme ich immer mehr Lust auf's Wetten. Du treibst mich in die Arme des Glücksspiels und zack hab ich gar kein Geld mehr für Sparpläne...
am 23.11.2021 16:36
Hallo @WB62,
in so einem Fall solltest Du eigentlich eine Mitteilung in Deiner Postbox vorfinden, in der darüber informiert wird, dass Dein Sparplan künftig nicht mehr kostenfrei ist. Hast Du zu der Zeit zwischen Oktober und November mal in Deiner Postbox nachgesehen? Das Dokument sollte heißen: Ihr Wertpapiersparplan: Angebotsanpassung
am 23.11.2021 16:47
Nein, ich habe beim Abschluss nur die "Kosteninformation" mit 0,00 Orderkosten erhalten und ein paar Tage später die Abrechnung für die erste Sparrate.
am 23.11.2021 17:29
@t.w. schrieb:in so einem Fall solltest Du eigentlich eine Mitteilung in Deiner Postbox vorfinden, in der darüber informiert wird, dass Dein Sparplan künftig nicht mehr kostenfrei ist.
Wahrscheinlich hat sich das ungünstig überschnitten.
Wenn die comdirect bspw. 3 Wochen vor Ende der Sonderkonditionen die Sparplaninhaber informiert, der Sparplan von @WB62 aber genau während dieser 3 Wochen abgeschlossen wurde, dann gibt es keine Info.
Das Thema hatten wir hier schonmal. Ein Hinweis, dass es beschlossene (und auch schon kommunizierte) Sache ist, dass dieser ETF kurzfristig rausfällt gibt es dann nicht.
am 23.11.2021 19:03
@WB62 schrieb:Nein, ich habe beim Abschluss nur die "Kosteninformation" mit 0,00 Orderkosten erhalten und ein paar Tage später die Abrechnung für die erste Sparrate.
Ich zitiere mal das Kleingedruckte aus der Toppreis Etf Informer Seite:
Diese Sonderkonditionen gelten bis zum 31.12.2021. comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst.“
Das hilft Dir zwar jetzt auch nicht weiter @WB62 , aber die 1,5% Ersparnis oder je nachdem nicht Ersparnis, sollten bei der Auswahl des ETF’s nicht der ausschlaggebende Punkt sein.
Wünschenswert wäre hier natürlich etwas mehr Kontinuität um den Kunden, welche etwas mehr Wert auf die 1,5% legen etwas mehr Planungs Sicherheit zu bieten
gruss ae
am 01.12.2021 11:02
@SMT_Jan-Ove schrieb:Hallo @Thorsten_,
eine Anpassung wird es in der Tat geben. Wie genau diese aussieht, wird in Kürze auf der Aktionsseite kommuniziert. Ein paar ETFs werden nicht mehr dabei sein, aber durch die Neuzugänge wird die Gesamtanzahl der Aktions-ETFs sogar erhöht.
Der Informer hat es noch nicht mitbekommen, aber die Brieftauben sind schon unterwegs.
08.12.2021 11:48 - bearbeitet 08.12.2021 12:20
08.12.2021 11:48 - bearbeitet 08.12.2021 12:20
Hallo in die Runde,
endlich ist es so weit!
Auf unserer Produktseite findet ihr nun die neuen Top-Preis-ETFs (direkter Link) für das kommende Jahr!
Der Vollständigkeit halber hier auch noch einmal die ETFs, die nicht mehr dabei sind.
Nach einem Klick auf den Spoiler findet ihr die komplette Liste für 2022, in der die Neuzugänge grün markiert sind:
| WKN | ETF | Abbildungsart | Ertragsverwendung |
| A2H9Q1 | Amundi Index Solutions Index FTSE EPRA NAREIT Global - UCITS ETF DR EUR DIS | replizierend | ausschüttend |
| A2PBLN | Amundi Index Solutions Prime Euro Corporates UCITS ETF - DR EUR DIS | replizierend | ausschüttend |
| A2PBLP | Amundi Index Solutions Prime Euro Govies UCITS ETF - DR EUR DIS | replizierend | ausschüttend |
| A3CNFJ | AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI - UCITS ETF DR (D) | replizierend | ausschüttend |
| A2ATY3 | Amundi Index Solutions Index S&P 500 - UCITS ETF DR EUR ACC | replizierend | thesaurierend |
| A2DR4H | Amundi MSCI World Climate Transition CTB - UCITS ETF DR EUR ACC | replizierend | thesaurierend |
| A2DR4M | Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI - UCITS ETF DR EUR ACC | replizierend | thesaurierend |
| A2JSDA | Amundi Index Solutions Index MSCI World SRI - UCITS ETF DR EUR ACC | replizierend | thesaurierend |
| A2JSDB | Amundi Index Solutions Index MSCI USA SRI - UCITS ETF DR EUR ACC | replizierend | thesaurierend |
| A2JSDC | Amundi Index Solutions Index MSCI Europe SRI - UCITS ETF DR EUR ACC | replizierend | thesaurierend |
| A0REJ2 | Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
| A0RF42 | Amundi ETF MSCI Emu High Dividend UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
| A2H564 | Amundi Index Solutions S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
| A2H569 | Amundi Index Solutions MSCI Nordic UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
| A2H577 | Amundi Index Solutions NASDAQ 100 UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
| A2H57A | Amundi Index Solutions MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
| A2H57F | Amundi Index Solutions MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
| A2H57J | Amundi Index Solutions MSCI China UCITS - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
| A2H57N | Amundi Index Solutions MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
| A2H57X | Amundi Index Solutions STOXX Europe 600 ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
| A2H582 | Amundi Index Solutions Russell 2000 UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
| A2H58P | Amundi Index Solutions MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
| A2H59G | Amundi Index Solutions MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
| A2H59H | Amundi Index Solutions MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
| A2JSC9 | Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
| A2PN77 | Amundi Smart City UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
| A2PN78 | Amundi Smart Factory UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
| A2JSDD | Amundi Index Solutions Index MSCI Emerging Markets SRI - UCITS ETF DR USD ACC | replizierend | thesaurierend |
| A2PZDB | Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF - USD ACC | replizierend | thesaurierend |
| A2QEUK | Amundi Index MSCI Japan SRI UCITS ETF - DR JPY ACC | replizierend | thesaurierend |
| A2DTF2 | Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A2DTF0 | Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2DTF1 | Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2DTF3 | Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2P5CL | Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2P5CM | Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS | replizierend | thesaurierend |
| A2PB5T | Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2PB5V | Franklin FTSE China UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2PB5W | Franklin FTSE India UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2PB5X | Franklin FTSE Korea UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| 263526 | iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | replizierend | ausschüttend |
| A0H08D | iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE) | replizierend | ausschüttend |
| A0NECV | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A142NU | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A1W375 | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A2AGYT | iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A2JNYG | iShares Digital Security UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A2PHCD | iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A2PHCF | iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A0X8SL | iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A142NV | iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A1W370 | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A1W37Z | iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2ANH1 | iShares Ageing Population UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2AP35 | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2AP36 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2N9ZM | iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2P1TT | BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2P1TU | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2P1TV | BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A0Q4R6 | iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) - EUR ACC | replizierend | thesaurierend |
| A3CWP2 | iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | replizierend | thesaurierend |
| A3CVRA | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF - USD ACC | replizierend | thesaurierend |
| A3CUJR | iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A3CUJS | iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A3CPAC | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A3CPAH | iShares MSCI Europe Paris Aligned UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A3CR2Z | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | replizierend | thesaurierend |
| ETF005 | Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| ETF006 | Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| ETF091 | Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| ETF701 | Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF - I-EUR | replizierend | ausschüttend |
| ETF907 | Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I) | replizierend | ausschüttend |
| ETF909 | Lyxor 1 DAX® 50 ESG UCITS ETF (I) | replizierend | ausschüttend |
| ETF960 | Lyxor 1 STOXX® Europe 600 UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| LYX0CA | Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist | replizierend | ausschüttend |
| LYX0CB | Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist | replizierend | ausschüttend |
| LYX0FZ | Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) | Swap-basiert | ausschüttend |
| LYX05H | Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
| LYX05J | Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
| LYX05K | Lyxor S&P Europe Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
| LYX05L | Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
| LYX0AC | Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
| LYX0WA | Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
| LYX0WQ | Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc | replizierend | thesaurierend |
| LYX0X6 | Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
| LYX0YJ | Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
| LYX0YK | Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
| LYX0ZG | Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
| LYX0ZH | Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
| LYX0ZJ | Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
| LYX0ZK | Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
| LYX0ZL | Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
| LYX00C | Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) | Swap-basiert | thesaurierend |
| LYX00F | Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc | Swap-basiert | thesaurierend |
| LYX0YG | Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc | Swap-basiert | thesaurierend |
| LYX0YW | Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc | Swap-basiert | thesaurierend |
| LYX99G | Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | Swap-basiert | thesaurierend |
| A12HWR | VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A14PPP | VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A1JN2C | VanEck Vectors AEX UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A1JPFU | VanEck Vectors AMX UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A1JPFV | VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A1JPFW | VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A1JPFX | VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A1T6SY | VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A2JAHJ | VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A1T84M | VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A1T84N | VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A1J7LH | VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A12CCL | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A12CCM | VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A12CCN | VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2DQKN | VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2JDEJ | VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2JEMG | VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2JEMH | VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2P6EP | VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2PLDF | VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2QC5J | VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2QMWR | VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2QQ8F | VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A3CR8S | VanEck Vectors New China ESG UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A3CRL9 | VanEck Vectors Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A3CRL7 | VanEck Vectors Smart Home Active UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A1T795 | Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A1W3F6 | Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| DBX0E8 | Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| DBX1D3 | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
| A1103D | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A1103E | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A1103F | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2JHSE | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2JHSF | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2JHSG | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2JHSH | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2N6LC | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| A2N6LL | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| DBX1SF | Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| DBX1SB | Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| DBX1FB | Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| DBX1SH | Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| DBX1F0 | Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| DBX1SG | Xtrackers MSCI Europe Energy ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| DBX1TE | Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| DBX1ST | Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| DBX1SU | Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| DBX0AB | Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| DBX0N7 | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
| DBX0N6 | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
Beste Grüße
Jan-Ove
am 22.12.2021 13:07
Ich verstehe das ewige hin und her mit diesen "Top Preis" ETFs nicht mehr.
Das war vielleicht vor 5 Jahren noch ein gutes Angebot, heutzutage im Zeitalter vieler Neobroker ist es einfach nur veraltet und nicht mehr zeitgemäss 1.5% auf nicht "Top Preis" ETFs im Sparplan zu verlangen.
Wie auch hier gezeigt bildet Comdirect mit diesem "Angebot" ein Schlusslicht in der Neobroker Welt:
https://www.youtube.com/watch?v=QYHPX6zNx7Q
Bitte comdirect: Macht die ETFs im Sparplan kostenfrei und werdet wieder konkurrenzfähig. Sonst sehe ich mich, wie viele andere auch, gezwungen einfach einen Depotübetrag zur Konkurrenz vornehmen zu müssen...
Sind denn in Zukunft vielleicht kostenfreie ETF Sparpläne angedacht? (Ich vermute die comdirect Leitung ist sich des mitlerweile eher mittelmässig bis schlechtem ETF Angebot bewusst).
Danke für die Antwort. Gerne möchte ich ein Depotübertrag vermeiden.
22.12.2021 20:17 - bearbeitet 22.12.2021 20:35
22.12.2021 20:17 - bearbeitet 22.12.2021 20:35
Danke, PeterInvest, ich bin ganz Deiner Meinung. Seit vielen Jahren bin ich comdirect-Kunde und hatte bis vor einigen Monaten auch meine Sparpläne dort. Da ich aber selbständig bin und keine anderweitige Altersvorsorge habe, sind meine Sparplanraten entsprechend hoch, die prozentuale Abrechnung extrem ungünstig für mich. Ich bin daher mit Depot und Sparplänen zu einem anderen Anbieter gewechselt, der eine Pauschale für die Sparplanausführung nimmt, finde ich im Übrigen auch viel logischer, der Aufwand für die Bank sollte ja bei 25 Euro und 500 Euro identisch sein. Ich hatte die comdirect auch angeschrieben, dass Sie Ihre Sparplanpreise vielleicht etwas individueller gestalten sollte (bis zu einem gewissen Betrag prozentual, danach pauschal oder grundsätzlich pauschal), habe aber leider nur eine standardisierte Antwort erhalten.
Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden mit der comdirect, gute Benutzeroberfläche, übersichtliche Kontoauszüge, aber - in meinem Fall - ein hoher zweistelliger Betrag für eine Sparplanausführung (anstatt 1,50 Euro) ist einfach zu teuer.
PS: Und welcher langfristige Anleger möchte denn seine Altersvorsorge/Anlagestrategie davon abhängig machen, was die comdirect denn nun gerade für TopPreis-ETFs im Angebot hat? Halte ich für völlig abwegig, die meisten rationalen Anleger haben sich für einen oder mehrere ETF(s) entschieden und bleiben meines Erachtens auch dabei.