ETFs 2022 nicht mehr TOP-Preis
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 03.12.2021 16:05
@DannyS: Die ING macht Reklame damit dass die ETFs dauerhaft besparbar sind, ansonsten für die von dir genannten World SRI und USA SRI die Neobroker TR und Scalable.
Mit allen dreien habe ich gute Erfahrungen.
Grüße,
Andreas
FAQ zu Finanz-Informationsquellen im Internet | FAQ zu Apps | Papiere mit monatlicher Aussschüttung
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 03.12.2021 16:48
Hallo @t.w.
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Ich habe mir über den ETF Top Preis Finder und anschließend bei justetf die Performance und Zusammensetzung angeschaut der Aktien. Ich denke zeitweise ist es ein sehr gutes Investment, wenn auch nicht für die Ewigkeit. Aber SRI ist doch etwas nachhaltiges? Ich denke der Trend ist da.
Oder lese ich hier versehentlich Misstrauen in den ETF heraus?
Die Mehrheit investiert sicherlich eher in einen Vanguard FTSE All World oder ähnliches, das stimmt.
Dass es nur auf die USA so abzielt finde ich selbst nicht so gut, aber durch andere ETF´s kann man schließlich die Gewichtung noch ändern.
Ja Thesaurierend ist für mich Pflicht. Ich weiß, dass es keine steuerlichen Vorteile mehr nach sich zieht, aber:
Grundgedanke beim Thesaurierer ist ja, dass der Kurs kontinuierlich steigt. Rebalancing ggf. nicht notwendig nach Festlegung auf gezielte ETF´s.
Zurück zum Thread:
PFOF habe ich bereits mitbekommt, bleibt abzwarten was daraus wird. Wenn es tatsächlich keine kostenfreie Sparpläne mehr gibt für die Investments, dann ist die comdirect natürlich nicht mehr "so schlecht" wie sie jetzt in Relation gesehen ist, aber immer noch irgendwo benachteiligt. (Eigentlich möchte ich ungerne wechseln, die comdirect ist bzw. war eine echt tolle Bank - aber ich habe irgendwie Angst, dass die Übernahme durch die Commerz sich langfristig negativ auswirkt auf die comdirect.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 03.12.2021 16:57
Hallo @DannyS,
Aber SRI ist doch etwas nachhaltiges? Ich denke der Trend ist da.Oder lese ich hier versehentlich Misstrauen in den ETF heraus?
Nicht Misstrauen in den ETF, aber Misstrauen in die Überlegung, die zu ihm führte. Wie zum Beispiel
Ich habe mir über den ETF Top Preis Finder und anschließend bei justetf die Performance...
Wenn ich mich langfristig für EIN EINZIGES Essen entscheiden wollte, würde ich nicht zu Edeka gehen und fragen, was die zufällig gerade heute im Angebot haben.
Was ich damit sagen will: Zuerst suchst Du Dir Deine Strategie, dann den passenden ETF und zuallerletzt (!) guckst Du, wie und wo Du ihn bekommst.
Eigentlich möchte ich ungerne wechseln, die comdirect ist bzw. war eine echt tolle Bank - aber ich habe irgendwie Angst, dass die Übernahme durch die Commerz sich langfristig negativ auswirkt auf die comdirect.
Dann mach es bei der comdirect. Falls sie dir irgendwann mal missfallen sollte, kannst Du ja immer noch wechseln. Ein Depotübertrag ist schnell gemacht, falls man mal weg will.
Wenn es Dir um nachhaltiges Investieren mit einem thsaurierenden ETF geht, gibt es eine ganze Reihe MSCI World ESG & Co., die man hier super besparen kann. Der absolute Favorit für die langfristge Geldanlage ist meiner Meinung nach A2QL8U, wenn es ein Thesaurierer sein soll.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 03.12.2021 17:01
Du hast recht, vielleicht habe ich da etwas zu voreilig gehandelt..
ETF´s sollten ja mehr streuen als sich absolut festlegen.
Warum ist bei deinem genannten: A2QL8U kein Fondvolumen usw. angegeben bei der comdirect?
Hab mal gelesen, dass manche ETF´s wohl auch wieder vom Markt genommen werden bei zu wenig aktiven Sparern.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 03.12.2021 17:05
Warum ist bei deinem genannten: A2QL8U kein Fondvolumen usw. angegeben bei der comdirect?
Weil der Datenlieferant der comdirect nicht der allerschnellste ist 😉
Der Fonds ist aber tatsächlich noch ziemlich frisch in Deutschland.
Hab mal gelesen, dass manche ETF´s wohl auch wieder vom Markt genommen werden bei zu wenig aktiven Sparern.
Richtig und daher ein völlig berechtigter Einwand. Bei irgendwelchen kleinen Nischen-ETFs wäre ich da auch zurückhaltend.
Hier handelt es sich um einen ETF, der sich super als Basisinvestment eignet und der seit März schon 100 Mio. Fondsvolumen eingesammelt hat. Ich bin mir sehr sicher, dass er auf dem deutschen Markt dauerhaft Bestand haben wird. Falls es Dein Gewissen etwas beruhigt, kann ich Dir sagen, wir haben auch unter den Heavy-Usern und Legenden hier im Forum Investoren in diesen ETF.
08.12.2021 11:48 - bearbeitet 08.12.2021 12:20
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
08.12.2021 11:48 - bearbeitet 08.12.2021 12:20
Hallo in die Runde,
endlich ist es so weit!
Auf unserer Produktseite findet ihr nun die neuen Top-Preis-ETFs (direkter Link) für das kommende Jahr!
Der Vollständigkeit halber hier auch noch einmal die ETFs, die nicht mehr dabei sind.
Nach einem Klick auf den Spoiler findet ihr die komplette Liste für 2022, in der die Neuzugänge grün markiert sind:
WKN | ETF | Abbildungsart | Ertragsverwendung |
A2H9Q1 | Amundi Index Solutions Index FTSE EPRA NAREIT Global - UCITS ETF DR EUR DIS | replizierend | ausschüttend |
A2PBLN | Amundi Index Solutions Prime Euro Corporates UCITS ETF - DR EUR DIS | replizierend | ausschüttend |
A2PBLP | Amundi Index Solutions Prime Euro Govies UCITS ETF - DR EUR DIS | replizierend | ausschüttend |
A3CNFJ | AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI - UCITS ETF DR (D) | replizierend | ausschüttend |
A2ATY3 | Amundi Index Solutions Index S&P 500 - UCITS ETF DR EUR ACC | replizierend | thesaurierend |
A2DR4H | Amundi MSCI World Climate Transition CTB - UCITS ETF DR EUR ACC | replizierend | thesaurierend |
A2DR4M | Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI - UCITS ETF DR EUR ACC | replizierend | thesaurierend |
A2JSDA | Amundi Index Solutions Index MSCI World SRI - UCITS ETF DR EUR ACC | replizierend | thesaurierend |
A2JSDB | Amundi Index Solutions Index MSCI USA SRI - UCITS ETF DR EUR ACC | replizierend | thesaurierend |
A2JSDC | Amundi Index Solutions Index MSCI Europe SRI - UCITS ETF DR EUR ACC | replizierend | thesaurierend |
A0REJ2 | Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
A0RF42 | Amundi ETF MSCI Emu High Dividend UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
A2H564 | Amundi Index Solutions S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
A2H569 | Amundi Index Solutions MSCI Nordic UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
A2H577 | Amundi Index Solutions NASDAQ 100 UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
A2H57A | Amundi Index Solutions MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
A2H57F | Amundi Index Solutions MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
A2H57J | Amundi Index Solutions MSCI China UCITS - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
A2H57N | Amundi Index Solutions MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
A2H57X | Amundi Index Solutions STOXX Europe 600 ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
A2H582 | Amundi Index Solutions Russell 2000 UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
A2H58P | Amundi Index Solutions MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
A2H59G | Amundi Index Solutions MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
A2H59H | Amundi Index Solutions MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
A2JSC9 | Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
A2PN77 | Amundi Smart City UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
A2PN78 | Amundi Smart Factory UCITS ETF - EUR ACC | Swap-basiert | thesaurierend |
A2JSDD | Amundi Index Solutions Index MSCI Emerging Markets SRI - UCITS ETF DR USD ACC | replizierend | thesaurierend |
A2PZDB | Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF - USD ACC | replizierend | thesaurierend |
A2QEUK | Amundi Index MSCI Japan SRI UCITS ETF - DR JPY ACC | replizierend | thesaurierend |
A2DTF2 | Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A2DTF0 | Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2DTF1 | Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2DTF3 | Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2P5CL | Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2P5CM | Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS | replizierend | thesaurierend |
A2PB5T | Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2PB5V | Franklin FTSE China UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2PB5W | Franklin FTSE India UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2PB5X | Franklin FTSE Korea UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
263526 | iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | replizierend | ausschüttend |
A0H08D | iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE) | replizierend | ausschüttend |
A0NECV | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A142NU | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A1W375 | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A2AGYT | iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A2JNYG | iShares Digital Security UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A2PHCD | iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A2PHCF | iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A0X8SL | iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A142NV | iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A1W370 | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A1W37Z | iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2ANH1 | iShares Ageing Population UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2AP35 | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2AP36 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2N9ZM | iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2P1TT | BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2P1TU | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2P1TV | BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A0Q4R6 | iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) - EUR ACC | replizierend | thesaurierend |
A3CWP2 | iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | replizierend | thesaurierend |
A3CVRA | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF - USD ACC | replizierend | thesaurierend |
A3CUJR | iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A3CUJS | iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A3CPAC | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A3CPAH | iShares MSCI Europe Paris Aligned UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A3CR2Z | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | replizierend | thesaurierend |
ETF005 | Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
ETF006 | Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
ETF091 | Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
ETF701 | Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF - I-EUR | replizierend | ausschüttend |
ETF907 | Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I) | replizierend | ausschüttend |
ETF909 | Lyxor 1 DAX® 50 ESG UCITS ETF (I) | replizierend | ausschüttend |
ETF960 | Lyxor 1 STOXX® Europe 600 UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
LYX0CA | Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist | replizierend | ausschüttend |
LYX0CB | Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist | replizierend | ausschüttend |
LYX0FZ | Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) | Swap-basiert | ausschüttend |
LYX05H | Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
LYX05J | Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
LYX05K | Lyxor S&P Europe Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
LYX05L | Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
LYX0AC | Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
LYX0WA | Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
LYX0WQ | Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc | replizierend | thesaurierend |
LYX0X6 | Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
LYX0YJ | Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
LYX0YK | Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
LYX0ZG | Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
LYX0ZH | Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
LYX0ZJ | Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
LYX0ZK | Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
LYX0ZL | Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | replizierend | thesaurierend |
LYX00C | Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) | Swap-basiert | thesaurierend |
LYX00F | Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc | Swap-basiert | thesaurierend |
LYX0YG | Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc | Swap-basiert | thesaurierend |
LYX0YW | Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc | Swap-basiert | thesaurierend |
LYX99G | Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | Swap-basiert | thesaurierend |
A12HWR | VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A14PPP | VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A1JN2C | VanEck Vectors AEX UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A1JPFU | VanEck Vectors AMX UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A1JPFV | VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A1JPFW | VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A1JPFX | VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A1T6SY | VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A2JAHJ | VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A1T84M | VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A1T84N | VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A1J7LH | VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A12CCL | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A12CCM | VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A12CCN | VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2DQKN | VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2JDEJ | VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2JEMG | VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2JEMH | VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2P6EP | VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2PLDF | VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2QC5J | VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2QMWR | VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2QQ8F | VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A3CR8S | VanEck Vectors New China ESG UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A3CRL9 | VanEck Vectors Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A3CRL7 | VanEck Vectors Smart Home Active UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A1T795 | Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A1W3F6 | Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
DBX0E8 | Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
DBX1D3 | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF | replizierend | ausschüttend |
A1103D | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A1103E | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A1103F | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2JHSE | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2JHSF | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2JHSG | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2JHSH | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2N6LC | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
A2N6LL | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
DBX1SF | Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
DBX1SB | Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
DBX1FB | Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
DBX1SH | Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
DBX1F0 | Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
DBX1SG | Xtrackers MSCI Europe Energy ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
DBX1TE | Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
DBX1ST | Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
DBX1SU | Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
DBX0AB | Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
DBX0N7 | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
DBX0N6 | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | replizierend | thesaurierend |
Beste Grüße
Jan-Ove
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 08.12.2021 11:51
Moin @SMT_Jan-Ove,
danke für die frühe Veröffentlichung dieses Jahr.
Aber sehe ich das richtig, dass die Standardempfehlung für Einsteiger, ein ausschüttender MSCI World o.ä. dieses Jahr gar nicht in den Top Preisen auftaucht? 😯
Und habt ihr auch eine Liste mit allen 2022er Top-Preisen? Oder müssen wir uns selbst die alte Liste nehmen, die Rausgeflogenen rausstreichen und die Neulinge hinzufügen?
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 08.12.2021 12:15
Hallo @t.w.,
ich habe gerne eine komplette Liste für 2022 in meiner Antwort ergänzt.
Dies sollte dir auch das Finden der Antwort auf deine erste Frage erleichtern.
Beste Grüße
Jan-Ove
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 08.12.2021 12:36
Super, vielen Dank @SMT_Jan-Ove.
Die erste Frage war allerdings rhetorischer Natur, einfach weil ich diese Entscheidung bedauere.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 08.12.2021 12:52
Kurzes Off-Topic, sorry...
@SMT_Jan-Ove Kannst Du auch sagen, ob DNA10X 2022 weiterhin mit 100% Discount besparbar sein wird?

- Kosten für ETF-Sparpläne und Aktien in Wertpapiere & Anlage
- Verschmelzung ETF A2H9QY mit A3DH0A. in Wertpapiere & Anlage
- Depotgebühren bei Sparplan im Zweitdepot in Konto, Depot & Karte
- A1JSK7 Nicht kaufbar bei comdirect in Wertpapiere & Anlage
- ETF Sparplan - nur ein paar kurze Fragen in Wertpapiere & Anlage