am 08.11.2020 17:35
Hallo an alle Börsenfreunde und Anleger,
in diesem Beitrag möchte ich Euch eine Übersicht über trendstarke Aktien inkl. Performanceauswertung geben.
Bitte VORHER lesen:
I.
Die Mehrzahl der Aktien ist Euch aus den Sternelisten von nmh bekannt. Weitere Aktien in der Übersicht entstammen dem eigenen Research.
II.
Der Auswertung liegen die Schlusskurse der Börse Frankfurt zugrunde. Die ältesten Schlusskurse reichen bis zum 02.01.1998 (sofern vorhanden). Die Auswertung enthält die Schlusskurse bis einschließlich 05.11.2020, d.h. die Schlusskurse vom 06.11.2020 sind nicht mehr berücksichtigt worden.
III.
Für die Auswertung ist ein Script geschrieben worden, das die Schlusskurse als Rohdaten aus Excel einliest, diese Rohdaten verarbeitet und als Ergebnis die Auswertung in Form einer Excel Datei ausgibt.
Die Excel-Datei möchte ich zur Verfügung stellen, da sie Sortier- und Filterfunktionen enthält. Damit kann nach Branchen/Ländern/Performance usw. sortiert und gefiltert werden.
Hinweis: Da comdirect den Upload von Excel Dateien nicht zulässt, habe ich die Datei 20201105_Auswertung.xlsx unter diesem Link auf Google Drive abgelegt:
https://drive.google.com/file/d/1NL4yRaK3N75Mnx1RXQ8G9_hR3q6PHn-e/view?usp=sharing
IV.
Neben trendstarken Einzeltiteln sind zu Vergleichszwecken 4 verschiedene ETFs (MSCI World ETF, FTSE All World ETF, MSCI World Information Technology ETF, NASDAQ-100 ETF) sowie die Kursentwicklung von Gold und Bitcoin mitaufgenommen.
V.
Die Auswertung beinhaltet sowohl die Kurzzeitperformance als auch die Langzeitperformance (bis zu 20 Jahren). Um die Übersicht unten nicht zu stark aufzublähen, ist nur die Performance von 6 Monaten / 1 Jahr / 5 Jahre dargestellt. Die Excel Datei enthält weitere Performancezeiträume.
Für diejenigen, die Stoppkurse benutzen, könnten die Daten in der Spalte GD200 interessant sein. In dieser Spalte stehen die gleitenden Durchschnitte der Schlusskurse der vergangenen 200 Handelstage (Schlusskurse bis einschließlich 05.11.2020 der Börse Frankfurt). Leicht unterhalb des GD200 darf der Stoppkurs für den entsprechenden Einzeltitel gesetzt werden.
In der Spalte RSL200 steht die relative Stärke nach Levy. Sie misst den Abstand der Aktie zum 200 Tage Durchschnitt. Je höher die Aktie über dem Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage liegt, desto stärker befindet sie sich im Aufwärtstrend.
VI.
Die Excel-Auswertung enthält zusätzlich 2 fundamentale Kennzahlen (das Kurs-Buch-Verhältnis und die Eigenkapitalquote aus dem Jahr 2019).
VII.
Da die Tabelle zu viele Zeichen enthält, wird sie auf mehrere nachfolgende Posts verteilt.
Die Auswertung in der Übersicht ist nach der 1 Jahres-Performance sortiert.
VIII.
Die Auswertung stellt keine Kaufempfehlung dar. Sie dient lediglich der Information. Der Handel an der Börse / im Livetrading geschieht auf eigenes Risiko.
Fehler und Irrtümer vorbehalten.
Beste Grüße
Der TrendAnleger
Übersicht, Teil 1:
Aktie | ISIN | Branche | Land | 6M Perf. | 1J Perf. | 5J Perf. | GD200 | RSL200 |
Nio Inc. (ADR) | US62914V1061 | Automobil/Elektromobilität | China | 936,59% | 1747,83% |
| 9,32 € | 264,81% |
Fiverr International Ltd. | IL0011582033 | Technologie/Internetdienst | Israel | 248,92% | 699,74% |
| 68,12 € | 121,89% |
Zoom Video Communications Inc. | US98980L1017 | Technologie/Software | USA | 184,25% | 589,37% |
| 218,47 € | 89,96% |
Tesla | US88160R1014 | Automobil/Elektromobilität | USA | 151,93% | 541,84% | 761,27% | 219,90 € | 66,37% |
Plug Power Inc. | US72919P2020 | Technologie/Wasserstoff | USA | 296,44% | 493,11% | 956,74% | 7,05 € | 125,89% |
Peloton Interactive Inc. | US70614W1009 | Konsumgüter | USA | 148,00% | 388,85% |
| 51,31 € | 98,17% |
JinkoSolar Holdings | US47759T1007 | Technologie/Energie | USA | 308,72% | 358,02% | 155,40% | 22,03 € | 172,36% |
Shop Apotheke Europe N.V. | NL0012044747 | Internetdienst/E-Commerce | Niederlande | 114,53% | 334,22% |
| 101,80 € | 59,53% |
Meituan Dianping Reg. | KYG596691041 | Konsumgüter | China | 182,95% | 225,89% |
| 19,29 € | 89,22% |
Shopify Inc. (A) | CA82509L1076 | Internetdienst/E-Commerce | Canada | 28,43% | 224,11% | 2851,06% | 686,54 € | 25,34% |
Hello Fresh | DE000A161408 | Konsumgüter | Deutschland | 29,85% | 212,17% |
| 37,76 € | 31,78% |
Mercadolibre Inc. | US58733R1023 | Internetdienst/E-Commerce | USA | 77,04% | 175,67% | 1092,67% | 780,51 € | 56,69% |
Crowdstrike Holdings Inc. | US22788C1053 | Technologie/Cybersicherheit | USA | 63,38% | 169,77% |
| 82,27 € | 41,00% |
Ballard Power Inc. | CA0585861085 | Technologie/Wasserstoff | Canada | 52,44% | 169,30% | 844,33% | 11,54 € | 22,75% |
Sartorius Stedim Biotech | FR0013154002 | Biotechnologie | Frankreich | 59,09% | 164,04% | 542,71% | 238,21 € | 49,20% |
JD.com Inc. (ADR) | US47215P1066 | Informationstechnologie | China | 85,99% | 161,90% | 189,35% | 51,25 € | 50,24% |
Xiaomi | KYG9830T1067 | Technologie/Hardware | China | 116,45% | 160,08% |
| 1,74 € | 55,75% |
Nvidia Inc. | US67066G1040 | Technologie/Halbleiter | USA | 68,31% | 154,59% | 1763,94% | 335,44 € | 42,20% |
Adyen B.V. | NL0012969182 | Finanzen/Zahlungsverkehr | Niederlande | 69,74% | 152,43% |
| 1.181,83 € | 36,44% |
Teladoc Inc. | US87918A1051 | Technologie | USA | 8,85% | 144,17% | 1023,51% | 158,90 € | 11,18% |
Capcom | JP3218900003 | Technologie/Software | Japan | 68,96% | 134,52% | 401,08% | 34,53 € | 41,27% |
Blackline Inc. | US09239B1098 | Technologie/Clouddienst | USA | 63,25% | 125,24% |
| 65,37 € | 46,09% |
Sartorius Vz. | DE0007165631 | Technologie/Labortechnik | Deutschland | 41,62% | 123,69% | 642,13% | 294,30 € | 36,66% |
AMD Inc. | US0079031078 | Technologie/Halbleiter | USA | 43,93% | 113,48% | 3326,46% | 54,88 € | 26,93% |
HubSpot Inc. | US4435731009 | Informationstechnologie | USA | 60,82% | 112,21% | 499,86% | 191,15 € | 47,32% |
ServiceNow Inc. | US81762P1021 | Informationstechnologie | USA | 26,84% | 107,94% | 484,54% | 347,08 € | 29,44% |
am 08.11.2020 17:35
Übersicht, Teil 2:
Aktie | ISIN | Branche | Land | 6M Perf. | 1J Perf. | 5J Perf. | GD200 | RSL200 |
Veeva Systems Inc. | US9224751084 | Technologie/Clouddienst | USA | 39,38% | 99,84% | 943,58% | 193,11 € | 29,46% |
Powercell Sweden | SE0006425815 | Technologie/Wasserstoff | Schweden | -0,42% | 93,02% |
| 23,69 € | 0,38% |
Paypal Inc. | US70450Y1038 | Finanzen /Zahlungsverkehr | USA | 27,79% | 89,10% | 405,92% | 136,70 € | 25,35% |
Pool Corp. | US73278L1052 | Konsumgüter | USA | 61,76% | 84,36% | 338,23% | 234,22 € | 40,89% |
Tencent Holdings Ltd. | KYG875721634 | Informationstechnologie | China | 39,63% | 77,75% | 279,04% | 53,16 € | 28,48% |
Esker S.A. | FR0000035818 | Technologie | Frankreich | 39,77% | 77,70% | 377,43% | 121,08 € | 18,43% |
Amazon | US0231351067 | Internetdienst/E-Commerce | USA | 29,72% | 74,28% | 369,60% | 2.334,49 € | 21,08% |
Apple Inc. | US0378331005 | Technologie/Hardware | USA | 42,55% | 73,30% | 261,29% | 80,54 € | 24,53% |
Paylocity Holding Corp. | US70438V1061 | Technologie/Clouddienst | USA | 41,23% | 73,12% | 384,66% | 118,29 € | 36,11% |
Danaher Corp. | US2358511028 | Technologie | USA | 35,86% | 69,09% | 205,46% | 158,43 € | 29,14% |
Bitcoin | - | Cryptowaehrung | - | 61,06% | 65,99% | 570,15% | 9.050,57 € | 44,89% |
Netflix Inc. | US64110L1061 | Medien/Entertainment | USA | 7,08% | 65,68% | 313,79% | 392,09 € | 10,14% |
Ringcentral Inc. (A) | US76680R2067 | Technologie/Clouddienst | USA | 3,45% | 65,52% | 1096,59% | 223,80 € | 7,24% |
Zendesk Inc. | US98936J1016 | Technologie/Clouddienst | USA | 45,62% | 65,35% | 402,26% | 75,98 € | 37,54% |
Thermo Fisher Scientific | US8835561023 | Biotechnologie | USA | 37,67% | 64,18% | 249,64% | 327,39 € | 32,56% |
Paycom Software Inc. | US70432V1026 | Technologie/Software | USA | 23,96% | 62,97% | 670,78% | 253,35 € | 23,25% |
Hypoport SE | DE0005493365 | Finanzen | Deutschland | 27,38% | 62,39% | 677,22% | 395,10 € | 13,64% |
Adobe Systems Inc. | US00724F1012 | Technologie/Software | USA | 22,78% | 60,68% | 394,89% | 360,67 € | 15,90% |
Autodesk Inc. | US0527691069 | Technologie/Software | USA | 25,41% | 56,73% | 271,80% | 186,85 € | 13,54% |
CoStar Group Inc. | US22160N1090 | Immobilien | USA | 30,77% | 53,61% | 313,80% | 635,09 € | 20,46% |
Salesforce.com Inc. | US79466L3024 | Technologie/Software | USA | 39,26% | 53,02% | 204,72% | 172,37 € | 27,46% |
Old Dominion Freight Line Inc. | US6795801009 | Logistik/Transport | USA | 20,57% | 48,26% | 338,16% | 144,41 € | 17,72% |
Rollins Inc. | US7757111049 | Dienstleistungen | USA | 34,73% | 48,14% | 226,01% | 40,06 € | 29,58% |
Microsoft Corp. | US5949181045 | Technologie/Software | USA | 11,13% | 45,70% | 277,68% | 168,55 € | 12,10% |
CompuGroup Medical SE | DE000A288904 | Technologie/Software | Deutschland | 12,70% | 44,95% | 205,22% | 69,34 € | 19,05% |
Facebook Inc. | US30303M1027 | Technologie | USA | 28,59% | 44,11% | 149,60% | 201,04 € | 24,65% |
Ansys Inc. | US03662Q1058 | Technologie/Software | USA | 16,60% | 44,07% | 228,23% | 252,96 € | 11,08% |
Givaudan SA (ADR) | US37636P1084 | Chemie | Schweiz | 18,67% | 42,90% |
| 65,49 € | 13,07% |
Copart Inc. | US2172041061 | Handel | USA | 40,54% | 41,50% | 524,25% | 80,33 € | 29,47% |
Verisk Analytics Inc. (A) | US92345Y1064 | Technologie/Software | USA | 18,97% | 37,62% | 168,73% | 149,23 € | 14,72% |
am 08.11.2020 17:37
Übersicht, Teil 3:
Aktie | ISIN | Branche | Land | 6M Perf. | 1J Perf. | 5J Perf. | GD200 | RSL200 |
ISHARES NASDAQ-100(DE)UCITS ETF | DE000A0F5UF5 | ETF | - | 19,71% | 35,95% | 128,38% | 85,93 € | 15,08% |
Domino's Pizza Inc. | US25754A2015 | Konsumgüter | USA | -2,16% | 34,47% | 250,80% | 325,21 € | 3,04% |
Activision Blizzard Inc. | US00507V1098 | Technologie/Software | USA | 0,99% | 34,18% | 98,68% | 63,74 € | 7,42% |
Lyxor MSCI World Information Technology | LU0533033667 | ETF | - | 18,90% | 33,37% | 157,59% | 344,76 € | 13,67% |
Scout24 AG | DE000A12DM80 | Informationstechnologie | Deutschland | 18,76% | 32,73% | 143,56% | 67,55 € | 7,77% |
Zoetis Inc. (A) | US98978V1035 | Pharma | USA | 25,75% | 32,48% | 245,38% | 124,86 € | 15,44% |
Unitedhealth Group | US91324P1021 | Versicherung | USA | 9,87% | 31,57% | 181,40% | 259,13 € | 14,50% |
Casella Waste Systems Inc. | US1474481041 | Versorgung/Entsorgung | USA | 11,21% | 30,51% | 792,16% | 45,15 € | 8,11% |
Nemetschek SE | DE0006452907 | Technologie/Software | Deutschland | 6,98% | 29,54% | 372,49% | 60,31 € | 10,51% |
Abbott Laboratories | US0028241000 | Biotechnologie/Pharma | USA | 11,26% | 29,12% | 131,63% | 83,13 € | 16,24% |
Symrise AG | DE000SYM9999 | Konsumgüter | Deutschland | 18,37% | 28,04% | 84,16% | 101,99 € | 8,54% |
Alphabet Inc. (A) | US02079K3059 | Technologie | USA | 17,18% | 28,03% | 111,87% | 1.261,64 € | 17,96% |
Fair Isaac Corp. | US3032501047 | Technologie/Software | USA | 12,73% | 27,40% | 339,08% | 342,29 € | 8,68% |
Fastighets Balder (B) | SE0000455057 | Immobilien | Schweden | 23,96% | 26,76% |
| 37,45 € | 15,35% |
Church & Dwight Corp. Inc. | US1713401024 | Konsumgüter/Chemie | USA | 15,01% | 25,65% | 100,63% | 71,08 € | 8,20% |
Nextera Energy Inc. | US65339F1012 | Versorgung/Entsorgung | USA | 24,34% | 25,49% | 172,02% | 57,80 € | 11,63% |
Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | Immobilien | Deutschland | 21,91% | 24,92% | 104,93% | 53,01 € | 11,98% |
American Waterworks Corp. | US0304201033 | Versorgung/Entsorgung | USA | 21,84% | 24,53% | 154,82% | 119,29 € | 14,48% |
Nasdaq Inc. | US6311031081 | Finanzdienstleistung | USA | 14,47% | 24,18% | 105,53% | 103,53 € | 7,83% |
London Stock Exchange Group PLC | GB00B0SWJX34 | Finanzdienstleistung | Großbritannien | 9,17% | 22,75% | 174,93% | 91,72 € | 6,69% |
Cintas Corp. | US1729081059 | Konsumgüter/Bekleidung | USA | 44,79% | 20,96% | 246,05% | 242,40 € | 19,76% |
Costco Corp. | US22160K1051 | Handel | USA | 13,85% | 19,96% | 127,71% | 284,79 € | 13,84% |
Goldpreis (Spot) | - | Rohstoffe/Edelmetalle | - | 4,12% | 13,94% | 35,73% | 1.599,59 € | 1,55% |
Constellation Software Inc. | CA21037X1006 | Technologie/Software | Canada | 6,25% | 13,66% | 149,98% | 947,22 € | 3,20% |
Broadcom Inc. | US11135F1012 | Technologie/Hardware | USA | 29,14% | 12,18% | 185,63% | 270,59 € | 18,26% |
Procter & Gamble Co. | US7427181091 | Konsumgüter | USA | 15,67% | 11,51% | 72,45% | 110,72 € | 9,18% |
am 08.11.2020 17:37
Übersicht, Teil 4:
Aktie | ISIN | Branche | Land | 6M Perf. | 1J Perf. | 5J Perf. | GD200 | RSL200 |
Mastercard Inc. | US57636Q1040 | Finanzen /Zahlungsverkehr | USA | 3,26% | 9,79% | 189,55% | 268,64 € | -0,44% |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | Technologie | Deutschland | 51,23% | 9,74% | 1202,22% | 93,73 € | 25,04% |
LVMH S.A. | FR0000121014 | Konsumgüter/Luxus | Frankreich | 26,16% | 9,24% | 151,56% | 383,54 € | 13,86% |
Waste Connections Inc. (Progressive waste | CA94106B1013 | Versorgung/Entsorgung | Canada | 4,31% | 8,10% | 201,06% | 84,04 € | 4,83% |
Nestle S.A. (ADR) | US6410694060 | Konsumgüter | Schweiz | 2,76% | 5,79% | 43,24% | 98,70 € | 1,82% |
Visa Inc. | US92826C8394 | Finanzen /Zahlungsverkehr | USA | -1,26% | 4,63% | 129,55% | 168,55 € | -0,52% |
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | ETF | - | 12,52% | 4,46% | 46,75% | 53,05 € | 7,22% |
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF | IE00B3RBWM25 | ETF | - | 10,13% | 0,98% |
| 77,33 € | 6,17% |
Johnson & Johnson | US4781601046 | Pharma/Konsumgüter | USA | -13,86% | -0,13% | 26,13% | 128,08 € | -7,53% |
Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | Finanzdienstleistung | Deutschland | -9,38% | -0,59% | 67,06% | 147,54 € | -8,63% |
Fiserv Inc. | US3377381088 | Finanzen /Zahlungsverkehr | USA | -11,45% | -6,56% | 97,08% | 90,30 € | -3,34% |
Walt Disney | US2546871060 | Entertainment/Medien | USA | 11,31% | -9,12% | 4,07% | 105,32 € | 2,41% |
Booking Holdings Inc. | US09857L1089 | Internetdienst | USA | 12,68% | -18,18% | 9,79% | 1.462,93 € | 1,92% |
SAP SE | DE0007164600 | Technologie/Software | Deutschland | -8,52% | -19,64% | 32,71% | 120,53 € | -18,78% |
Allianz | DE0008404005 | Versicherung | Deutschland | 5,59% | -25,33% | 4,28% | 177,15 € | -5,88% |
am 08.11.2020 18:03
Danke für die Liste, das war sicher viel Arbeit!
Darf ich fragen, woher du die Kursdaten beziehst? Hintergrund meiner Frage ist, ob die Splits richtig umgesetzt wurden oder nicht.
Ich bin da seit ein paar negativen Erfahrungen etwas vorsichtig geworden.
am 08.11.2020 19:12
Wow, lieber @TrendAnleger, danke für die Tabelle, das ist sehr interessant und inspirierend.
Danke für die Mühe.
Herzliche Grüße,
Andreas
08.11.2020 19:45 - bearbeitet 08.11.2020 19:46
08.11.2020 19:45 - bearbeitet 08.11.2020 19:46
@TrendAnleger
Dankeschön!
Da habe ich als Neuling viel Material, um zu lernen!
Nur eine Frage: Hast du die Aufnahme von Sternelisten-Aktien mit @nmh abgesprochen? Er ist da sehr eigen. ![]()
am 08.11.2020 20:41
Schöne Auflistung, danke für deine Mühe! Ich vermisse allerdings einen Titel von meiner persönlichen Watchlist: MSCI Inc. (WKN: A0M63R). War mir fast sicher, dass sie es in so eine Liste schaffen müsste, da sie seit langer Zeit super läuft.
am 09.11.2020 05:12
@Marin MSCI Inc. war doch in Sternelisten? Wenn du die Infos aus der Liste zu MSCI Inc. haben willst: google, findet sich schnell und leicht.
@TrendAnleger vielen Dank für die Mühe und Arbeit, ich selber weiß wie mühsam so etwas sein kann.
Ein paar Anmerkungen und Fragen habe ich jedoch und bitte nicht falsch verstehen, da ich deine Arbeit nicht schlecht machen möchte. Es handelt sich lediglich um ein paar Überlegungen, die mir als erstes in den Sinn kommen:
1) Du hast 98 Aktien aufgelistet, in meinen Unterlagen existieren weit über 200 Sterneaktien entstanden durch verschiedene Kriterien und das nur bis August 2019 zurück. Ist diese Liste nur ein Anfang oder soll die noch erweitert werden?
2) Hast du Aktien drin, die wie du selbst sagst deinem eigenen Research entstammen. In Verbindung mit Punkt 1: ist es sinnvoll von einer "Auswertung trendstarker Aktien aus Sternelisten" zu sprechen, wenn sehr viele fehlen und dafür aber andere Aktien nach eigenem Gusto kommen? Ist ein wenig "Click-Bait" meiner Meinung nach.
3) Sind Sternelisten anhand verschiedenster Kriterien entstanden und kann man nicht einfach so auswerten und vergleichen. Diese Kritik musste ich selber erfahren, weshalb ein entsprechender Thread auch wieder gelöscht wurde. Ich habe daraufhin mit @nmh eine Analayse erstellt, und auch später wurde noch eine weitere etwas umfangreichere angefertigt. Hast du dich mit @nmh zusammengetan um über eventuellen Sinn oder Unsinn solch einer Analyse zu beraten?
4) Sind die Performance-Daten auch über Websites abrufbar und unterscheiden sich marginal von deinen (Andere Schlusskurse eben). Was war Anreiz dafür diese Liste zu erstellen, wenn die Informationen schnell abrufbar sind?
Versteh mich nicht falsch, es war bestimmt eine Menge Arbeit, aber ich erkenne weder Sinn noch Nutzen. Es wäre eine Aufklärung über deine Intention schön gewesen und wofür diese Liste gedacht ist, wofür man sie benutzen soll. Denn bisweilen ist es lediglich eine Auflistung von Aktien mit Performance-Angabe, welche ich auch bei den Nachforschungen zu einzelnen Titeln die mich interessieren bekommen kann und eben keine "Auswertung".
Und Nachforschungen zu einem Unternehmen sind tiefgreifender als die Angaben. Auch ist dein Hinweis mit dem Stopkurs etwas zu simpel. Der Stopkurs richtet sich nach verschiedenen Kriterien und nicht nach "GD200 und gut ist". Er ist nur ein Merkmal, aber nicht das Alleinige.
Vielleicht kannst du ja ein wenig aufklären. Danke 🙂
09.11.2020 06:02 - bearbeitet 09.11.2020 06:03
09.11.2020 06:02 - bearbeitet 09.11.2020 06:03
Also jetzt mal halblang, Leute! Das hier ist nur eine Liste mit Wertpapieren die stark performen!
Da muss überhaupt nichts mit @nmh abgesprochen werden.
Die Momentum-Strategie ist keine Erfindung von @nmh, also hat das auch erstmal überhaupt nichts mit den Sternelisten von Ihm zutun.
Jeder der sich selbst mal ein bisschen Mühe gegeben hat nach gut laufenden Wertpapieren – welche essenziell für diese Strategie sind – zu suchen wird feststellen, dass sich 99 Prozent der von ihm gelisteten Wertpapiere selber finden lassen.