12.06.2019 20:31 - bearbeitet 01.11.2022 19:36
12.06.2019 20:31 - bearbeitet 01.11.2022 19:36
Hallo zusammen,
ich möchte ein wikifolio zusammenstellen.
UPDATE 19.07.2019 - Mein wikifolio ist veröffentlicht. Der Link: wikifolio sonnenbrille 360 Grad
UPDATE - Das Portfolio am 20.02.2021:
| ISIN | Wertpapier | Gewichtung in % |
| US02079K3059 | Alphabet | 5,1 |
| FR0000121014 | LVMH | 4,6 |
| US7607591002 | Republic Services | 4,6 |
| IE00BYZK4552 | iShares Automation & Robotics ETF | 3,6 |
| US5500211090 | Lululemon Athletica | 3,5 |
| US65339F1012 | NextEra Energy | 3,3 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | 3,3 |
| US67103H1077 | O'Reilly Automotive | 3,2 |
| US5801351017 | Mc Donald's | 3,1 |
| US0231351067 | Amazon | 3,0 |
| CH0030170408 | Geberit | 2,9 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola | 2,9 |
| US2358511028 | Danaher | 2,8 |
| BE0974349814 | Warehouses de Pauw | 2,7 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific | 2,7 |
| DE0007231334 | Sixt Vorzugsaktie | 2,6 |
| US8552441094 | Starbucks | 2,6 |
| Bargeldbestand | 2,6 | |
| US1729081059 | Cintas | 2,5 |
| US5949181045 | Microsoft | 2,5 |
| DK0060534915 | Novo Nordisk | 2,4 |
| IT0005282865 | Reply | 2,4 |
| US92826C8394 | Visa | 2,4 |
| US09247X1019 | Blackrock | 2,3 |
| US2546871060 | Walt Disney | 2,3 |
| IT0004171440 | Zignago Vetro | 2,2 |
| US61174X1090 | Monster Beverage | 2,2 |
| US09857L1089 | Booking Holdings | 2,0 |
| US25754A2015 | Domino's Pizza | 2,0 |
| CA1363751027 | Canadian National Railway | 1,9 |
| DE0008404005 | Allianz | 1,7 |
| DE0008402215 | Hannover Rück | 1,6 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia | 1,5 |
| US03027X1000 | American Tower | 1,5 |
| US1713401024 | Church & Dwight | 1,5 |
| US49271V1008 | Keurig Dr Pepper | 1,5 |
| US20030N1019 | Comcast | 1,4 |
| US8923561067 | Tractor Supply | 1,3 |
| CH0114405324 | Garmin | 1,1 |
| DE0005093108 | Amadeus Fire | 0,9 |
Ihr könnt euch das wikifolio nach Registrierung vollständig anschauen. Vormerkungen sind ab jetzt möglich. (Edit: mittlerweile nicht mehr)
Die Aktien im wikifolio sollen möglichst lange gehalten werden und ohne Stop Loss abgesichert werden. Ich verkaufe Aktien, wenn sich was fundamentales am Unternehmen geändert hat.
Mir sind steigende Umsätze und Gewinne, eine weltweite Diversifikation und ein langfristiges und möglichst nichtzyklisches Geschäftsmodell, ein langfristiger Trend und eine moderate Bewertung wichtig.
Folgende Ideen habe ich bereits gesammelt:
| Aktie | Anteil | WKN | Branche |
| Amazon | 4,00% | 906866 | Technologie |
| Alphabet | 4 % | A14Y6H | Technologie |
| BB Biotech | 4 % | A0NFN3 | Biotech/Pharma |
| Hannover Rück | 2 % | 840221 | Rückversicherung |
| United Healt Group | 2 % | 869561 | Versicherung |
| Blackrock | 2 % | 928193 | Vermögensverwalter |
| VISA | 2 % | A0NC7B | Zahlungsdienstleister |
| Unilever | 4 % | A0JMZB | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
| Nike | 4 % | 866993 | Sportartikel |
| Mowi | 4 % | 924848 | Nahrungsmittel |
| Royal Dutch Shell | 2 % | A0D94M | Öl |
| GAZPROM | 2 % | 903276 | Gas |
| Vonovia | 4 % | A1ML7J | Immobilien |
| British American Tobbaco | 4 % | 916018 | Tabak |
| Sixt | 2 % | 723133 | Mobilität |
| Uber | 2 % | A2PHHG | Mobilität |
| Berkshire Hathaway | 4 % | A0YJQ2 | Holding |
| iShares Automation & Robotics ETF | 4 % | A2H5ES | Automatisierung |
| Iberdrola | 2 % | A0M46B | Versorger |
| Next Era Energy | 2 % | A1CZ4H | Versorger |
| Reply | 2 % | A2G9K9 | IT |
| Microsoft | 2 % | 870747 | IT |
| LVMH | 4 % | 853292 | Luxus |
| Ecolab | 2 % | 854545 | Umwelt |
| Tomra Systems | 2 % | 872535 | Recycling |
| Lockheed Martin | 4 % | 894648 | Verteidigung |
| Samsung | 4 % | 881823 | Hardware |
| Auckland International Airport | 2 % | A111EQ | Infrastruktur |
| Canadian National Railway | 2 % | 897879 | Infrastruktur |
| Walt Disney | 4 % | 855686 | Unterhaltung |
| 88 % | |||
| Starbucks | 884437 | Systemgastronomie | |
| Mc Donalds | 856958 | Systemgastronomie | |
| Naspers | 906614 | Holding | |
| SoftBank | A2N9LF | Holding | |
| Müll Aktie? | @nmh Liste | ||
| Medizintechnik Aktie? | @Pramax Liste |
Habt ihr noch Branchen, die ich übersehen habe? Es fehlen insgesamt 3. Welche Aktien aus den Branchen kennt ihr?
UPDATE - 19.07.2019: Die Liste ist fertig. Genau die Wertpapiere habe ich so zum Start in mein wikifolio aufgenommen:
| Aktie | Anteil | WKN | Branche |
| Alphabet | 3,3 % | A14Y6H | Technologie |
| Amazon | 3,2 % | 906866 | Technologie |
| Asahi | 1,6 % | 853764 | Getränke |
| Auckland International Airport | 1,6 % | A111EQ | Infrastruktur |
| BB Biotech | 3,2 % | A0NFN3 | Biotech/Pharma |
| Berkshire Hathaway | 1,6 % | A0YJQ2 | Holding |
| Blackrock | 1,6 % | 928193 | Vermögensverwalter |
| British American Tobbaco | 3,2 % | 916018 | Tabak |
| Canadian National Railway | 1,6 % | 897879 | Infrastruktur |
| Church & Dwight | 1,6 % | 864371 | Konsumgüter |
| Cintas Corp. | 1,6 % | 880205 | Bekleidung |
| Danaher | 1,6 % | 866197 | Medizintechnik |
| Domino's Pizza | 1,7 % | A0B6VQ | Franchise |
| Ecolab | 3,2 % | 854545 | Umwelt |
| GAZPROM | 1,6 % | 903276 | Gas |
| Geberit | 3,2 % | A0MQWG | Wasser |
| Hannover Rück | 1,6 % | 840221 | Rückversicherung |
| Iberdrola | 1,6 % | A0M46B | Versorger |
| iShares Automation & Robotics ETF | 3,2 % | A2H5ES | Automatisierung |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 10 % | A1JKQJ | Goldminen |
| Lockheed Martin | 3,2 % | 894648 | Verteidigung |
| LVMH | 3,2 % | 853292 | Luxus |
| Markel | 1,6 % | 885036 | Holding |
| Microsoft | 1,6 % | 870747 | IT |
| Mowi | 3,2 % | 924848 | Nahrungsmittel |
| Naspers | 1,6 % | 906614 | Holding |
| Next Era Energy | 1,6 % | A1CZ4H | Versorger |
| Nike | 3,2 % | 866993 | Sportartikel |
| O Reilly Automotive | 1,6 % | A1H5JY | Autoteile |
| Reply | 1,6 % | A2G9K9 | IT |
| Republic Services | 3,2 % | 915201 | Müll |
| Royal Dutch Shell | 1,6 % | A0D94M | Öl |
| Samsung | 3,2 % | 881823 | Hardware |
| Sixt | 3,2 % | 723133 | Mobilität |
| SoftBank | 1,6 % | A2N9LF | Holding |
| Thermo Fisher Scientific | 1,6 % | 857209 | Medizintechnik |
| Unilever | 1,7 % | A0JMZB | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
| United Healt Group | 1,6 % | 869561 | Versicherung |
| VISA | 1,7 % | A0NC7B | Zahlungsdienstleister |
| Vonovia | 3,2 % | A1ML7J | Immobilien |
| Walt Disney | 3,2 % | 855686 | Unterhaltung |
Grüße aus Dresden
Sonni
Gelöst! Gzum hilfreichen Beitrag.
am 21.03.2022 13:45
Tja, in einer hochglobalisierten Welt wird man sicher nur sehr schwer an allen z.B. chinesischen Produkten vorbei kommen, und sei es nur, weil in irgendeinem Gerät oder so irgendein Bauteil, Rohstoff oder sonstwas mit drin steckt, was man oft auch nur schwer nachvollziehen kann.
Daraus aber im Umkehrschluss abzuleiten (was oft so zu sein scheint, meine nicht explizit dich @Storm ), dass wenn man nicht alles vermeiden kann, dann halt auch einfach alles kaufen und konsumieren zu können...das ist mir dann auch viel viel zu einfach.
"Niemand begeht einen größeren Fehler als jemand, der nichts tut, weil er nur wenig tun könnte." -Edmund Burke
am 21.03.2022 14:51
Da muss ich dem @KeepMoving voll zustimmen.
Chinesische Produkten oder solchen die teilweise in China produziert werden,kann man sich kaum entziehen, es sei denn man lebt als Eremit im Walde seiner Wahl.
Chinesische Aktien muss man nicht unbedingt haben. Als langfristige Anlage halte ich diese meiner Meinung nach für verzichtbar.
Kurzfristig, bei einer halbwegs funktionierenden Kristallkugel kann man damit auch mal paar gute Gewinne realisieren.
Somit eignen sich chinesische Aktien derzeit wohl kaum für das Konzept von Sonni“s Wikifolio.
gruss ae
am 21.03.2022 15:02
...da bin ich aber froh, im Keller noch ein Fläschlein Moutai bevorratet zu haben,
Kombiniert mit 🥚 ...sehr delikat 😇
21.03.2022 18:34 - bearbeitet 21.03.2022 19:18
21.03.2022 18:34 - bearbeitet 21.03.2022 19:18
@KeepMoving schrieb:Tja, in einer hochglobalisierten Welt wird man sicher nur sehr schwer an allen z.B. chinesischen Produkten vorbei kommen, und sei es nur, weil in irgendeinem Gerät oder so irgendein Bauteil, Rohstoff oder sonstwas mit drin steckt, was man oft auch nur schwer nachvollziehen kann.
[…]
"Niemand begeht einen größeren Fehler als jemand, der nichts tut, weil er nur wenig tun könnte." -Edmund Burke
Aha, verstehe.
Wie werde ich nur ein richtig guter Mensch?
Ich habe leider ein iPhone und ein iPad gekauft, alle Apple Produkte werden in China gefertigt.
Ist Apple also eine chinesische Aktie?
Immerhin haben sie eine amerikanische Haupt-Niederlassung in Kalifornien.
Darf man die Aktie überhaupt kaufen?
Ich bin verwirrt, wer kann mir helfen?
Danke.
21.03.2022 18:42 - bearbeitet 21.03.2022 18:44
21.03.2022 18:42 - bearbeitet 21.03.2022 18:44
Damit kann man den russischen Kaviar runter spülen, es geht aber auch mit Mettschnittchen, außer die Veganer bekommen spontan Übelkeit.
Der Eierlikör muß dann eh weggeworfen werden.
Der Schnaps ist hoffentlich biovegan aus regionalem Anbau und glutenfrei, der dürfte dann für die gepflegte Ernährung geeignet sein.
Wenigstens fühlt man sich erhaben, also zumindest nach einer Flache intus.
am 21.03.2022 18:59
@Storm schrieb:Aha, verstehe.
Wie werde ich nur ein richtig guter Mensch?
Ich habe leider den Eindruck, es geht jetzt genau in die Richtung in die ich es befürchtet und es geahnt habe.
Da habe ich leider zur Zeit keinen Drive für, zumal ich gerade etwas be****ene Tage habe. Abseits der Börse.
Von daher möchte ich das von meiner Seite aus gerade lieber schon wieder beenden.
Grüße aus Kölle vom
Nicht-Apple-User-aber-auch-Handy-Besitzer-mit-vermutlich-leider-auch-chin. Bauteilen-vegetarischen-und-auf-dem-Weg-zum-veganen
KM
am 21.03.2022 19:09
Approspros gut investieren. Mein Investmenttipp heute: Investiert eure Zeit in eure Bildung, etwas Schönes, vielleicht helft ihr anderen da, wo sie sich Hilfe wünschen oder sowas. Short gehen würde ich bei Whataboutism und Scheindiskussionen zur Rechtfertigung der eigenen Moralvorstellungen, die nur schlechte Laune verbbreiten.
am 21.03.2022 19:13
Ich wünsche Dir wieder bessere Tage, wenn es gerade sehr bescheiden ist.👍
Bei Handys und IT mal Coltan googlen und was dahinter steckt, aber das macht nicht glücklich.
21.03.2022 20:09 - bearbeitet 21.03.2022 20:09
21.03.2022 20:09 - bearbeitet 21.03.2022 20:09
@Storm schrieb:Wie werde ich nur ein richtig guter Mensch?
Ich habe leider ein iPhone und ein iPad gekauft, alle Apple Produkte werden in China gefertigt.
Ist Apple also eine chinesische Aktie?
Immerhin haben sie eine amerikanische Haupt-Niederlassung in Kalifornien.Darf man die Aktie überhaupt kaufen?
Ich bin verwirrt, wer kann mir helfen?
Danke.
Ich finde, dass rethorische Fragen in einer Diskussion respektlos sind. Das brauchen wir in der Form in der communtiy nicht.
Grüße aus Dresden
Sonni
am 21.03.2022 20:17
Ich würde es begrüßen, ohne erhobenen Zeigefinger, über Sinn und Unsinn in gewisse Aktien und moralische und unmoralische Investments in einem anderen Thread zu diskutieren um somit hier über das Wikifolio und ev. die darin enthaltenen Werte zu palavern.
Z. B. würde mich Zignago Vetro (A0MSP6 ) interessieren. Wie findet man so einen Wert und was macht die Aktie interessant für ein Investment?
Es wurde schon von @ehemaliger Nutzer dargelegt weshalb gewisse Aktien für sein Wiki ungeeignet sind und zusätzlich ist die Anlagestrategie im Eingangsbeitrag (der zu meinem Leidwesen immer noch zur Gänze auf jeder Seite erscheint, aber dennoch nicht von jedem beachtet wird) festgehalten.
gruss ae