12.06.2019 20:31 - bearbeitet 01.11.2022 19:36
12.06.2019 20:31 - bearbeitet 01.11.2022 19:36
Hallo zusammen,
ich möchte ein wikifolio zusammenstellen.
UPDATE 19.07.2019 - Mein wikifolio ist veröffentlicht. Der Link: wikifolio sonnenbrille 360 Grad
UPDATE - Das Portfolio am 20.02.2021:
| ISIN | Wertpapier | Gewichtung in % |
| US02079K3059 | Alphabet | 5,1 |
| FR0000121014 | LVMH | 4,6 |
| US7607591002 | Republic Services | 4,6 |
| IE00BYZK4552 | iShares Automation & Robotics ETF | 3,6 |
| US5500211090 | Lululemon Athletica | 3,5 |
| US65339F1012 | NextEra Energy | 3,3 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | 3,3 |
| US67103H1077 | O'Reilly Automotive | 3,2 |
| US5801351017 | Mc Donald's | 3,1 |
| US0231351067 | Amazon | 3,0 |
| CH0030170408 | Geberit | 2,9 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola | 2,9 |
| US2358511028 | Danaher | 2,8 |
| BE0974349814 | Warehouses de Pauw | 2,7 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific | 2,7 |
| DE0007231334 | Sixt Vorzugsaktie | 2,6 |
| US8552441094 | Starbucks | 2,6 |
| Bargeldbestand | 2,6 | |
| US1729081059 | Cintas | 2,5 |
| US5949181045 | Microsoft | 2,5 |
| DK0060534915 | Novo Nordisk | 2,4 |
| IT0005282865 | Reply | 2,4 |
| US92826C8394 | Visa | 2,4 |
| US09247X1019 | Blackrock | 2,3 |
| US2546871060 | Walt Disney | 2,3 |
| IT0004171440 | Zignago Vetro | 2,2 |
| US61174X1090 | Monster Beverage | 2,2 |
| US09857L1089 | Booking Holdings | 2,0 |
| US25754A2015 | Domino's Pizza | 2,0 |
| CA1363751027 | Canadian National Railway | 1,9 |
| DE0008404005 | Allianz | 1,7 |
| DE0008402215 | Hannover Rück | 1,6 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia | 1,5 |
| US03027X1000 | American Tower | 1,5 |
| US1713401024 | Church & Dwight | 1,5 |
| US49271V1008 | Keurig Dr Pepper | 1,5 |
| US20030N1019 | Comcast | 1,4 |
| US8923561067 | Tractor Supply | 1,3 |
| CH0114405324 | Garmin | 1,1 |
| DE0005093108 | Amadeus Fire | 0,9 |
Ihr könnt euch das wikifolio nach Registrierung vollständig anschauen. Vormerkungen sind ab jetzt möglich. (Edit: mittlerweile nicht mehr)
Die Aktien im wikifolio sollen möglichst lange gehalten werden und ohne Stop Loss abgesichert werden. Ich verkaufe Aktien, wenn sich was fundamentales am Unternehmen geändert hat.
Mir sind steigende Umsätze und Gewinne, eine weltweite Diversifikation und ein langfristiges und möglichst nichtzyklisches Geschäftsmodell, ein langfristiger Trend und eine moderate Bewertung wichtig.
Folgende Ideen habe ich bereits gesammelt:
| Aktie | Anteil | WKN | Branche |
| Amazon | 4,00% | 906866 | Technologie |
| Alphabet | 4 % | A14Y6H | Technologie |
| BB Biotech | 4 % | A0NFN3 | Biotech/Pharma |
| Hannover Rück | 2 % | 840221 | Rückversicherung |
| United Healt Group | 2 % | 869561 | Versicherung |
| Blackrock | 2 % | 928193 | Vermögensverwalter |
| VISA | 2 % | A0NC7B | Zahlungsdienstleister |
| Unilever | 4 % | A0JMZB | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
| Nike | 4 % | 866993 | Sportartikel |
| Mowi | 4 % | 924848 | Nahrungsmittel |
| Royal Dutch Shell | 2 % | A0D94M | Öl |
| GAZPROM | 2 % | 903276 | Gas |
| Vonovia | 4 % | A1ML7J | Immobilien |
| British American Tobbaco | 4 % | 916018 | Tabak |
| Sixt | 2 % | 723133 | Mobilität |
| Uber | 2 % | A2PHHG | Mobilität |
| Berkshire Hathaway | 4 % | A0YJQ2 | Holding |
| iShares Automation & Robotics ETF | 4 % | A2H5ES | Automatisierung |
| Iberdrola | 2 % | A0M46B | Versorger |
| Next Era Energy | 2 % | A1CZ4H | Versorger |
| Reply | 2 % | A2G9K9 | IT |
| Microsoft | 2 % | 870747 | IT |
| LVMH | 4 % | 853292 | Luxus |
| Ecolab | 2 % | 854545 | Umwelt |
| Tomra Systems | 2 % | 872535 | Recycling |
| Lockheed Martin | 4 % | 894648 | Verteidigung |
| Samsung | 4 % | 881823 | Hardware |
| Auckland International Airport | 2 % | A111EQ | Infrastruktur |
| Canadian National Railway | 2 % | 897879 | Infrastruktur |
| Walt Disney | 4 % | 855686 | Unterhaltung |
| 88 % | |||
| Starbucks | 884437 | Systemgastronomie | |
| Mc Donalds | 856958 | Systemgastronomie | |
| Naspers | 906614 | Holding | |
| SoftBank | A2N9LF | Holding | |
| Müll Aktie? | @nmh Liste | ||
| Medizintechnik Aktie? | @Pramax Liste |
Habt ihr noch Branchen, die ich übersehen habe? Es fehlen insgesamt 3. Welche Aktien aus den Branchen kennt ihr?
UPDATE - 19.07.2019: Die Liste ist fertig. Genau die Wertpapiere habe ich so zum Start in mein wikifolio aufgenommen:
| Aktie | Anteil | WKN | Branche |
| Alphabet | 3,3 % | A14Y6H | Technologie |
| Amazon | 3,2 % | 906866 | Technologie |
| Asahi | 1,6 % | 853764 | Getränke |
| Auckland International Airport | 1,6 % | A111EQ | Infrastruktur |
| BB Biotech | 3,2 % | A0NFN3 | Biotech/Pharma |
| Berkshire Hathaway | 1,6 % | A0YJQ2 | Holding |
| Blackrock | 1,6 % | 928193 | Vermögensverwalter |
| British American Tobbaco | 3,2 % | 916018 | Tabak |
| Canadian National Railway | 1,6 % | 897879 | Infrastruktur |
| Church & Dwight | 1,6 % | 864371 | Konsumgüter |
| Cintas Corp. | 1,6 % | 880205 | Bekleidung |
| Danaher | 1,6 % | 866197 | Medizintechnik |
| Domino's Pizza | 1,7 % | A0B6VQ | Franchise |
| Ecolab | 3,2 % | 854545 | Umwelt |
| GAZPROM | 1,6 % | 903276 | Gas |
| Geberit | 3,2 % | A0MQWG | Wasser |
| Hannover Rück | 1,6 % | 840221 | Rückversicherung |
| Iberdrola | 1,6 % | A0M46B | Versorger |
| iShares Automation & Robotics ETF | 3,2 % | A2H5ES | Automatisierung |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 10 % | A1JKQJ | Goldminen |
| Lockheed Martin | 3,2 % | 894648 | Verteidigung |
| LVMH | 3,2 % | 853292 | Luxus |
| Markel | 1,6 % | 885036 | Holding |
| Microsoft | 1,6 % | 870747 | IT |
| Mowi | 3,2 % | 924848 | Nahrungsmittel |
| Naspers | 1,6 % | 906614 | Holding |
| Next Era Energy | 1,6 % | A1CZ4H | Versorger |
| Nike | 3,2 % | 866993 | Sportartikel |
| O Reilly Automotive | 1,6 % | A1H5JY | Autoteile |
| Reply | 1,6 % | A2G9K9 | IT |
| Republic Services | 3,2 % | 915201 | Müll |
| Royal Dutch Shell | 1,6 % | A0D94M | Öl |
| Samsung | 3,2 % | 881823 | Hardware |
| Sixt | 3,2 % | 723133 | Mobilität |
| SoftBank | 1,6 % | A2N9LF | Holding |
| Thermo Fisher Scientific | 1,6 % | 857209 | Medizintechnik |
| Unilever | 1,7 % | A0JMZB | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
| United Healt Group | 1,6 % | 869561 | Versicherung |
| VISA | 1,7 % | A0NC7B | Zahlungsdienstleister |
| Vonovia | 3,2 % | A1ML7J | Immobilien |
| Walt Disney | 3,2 % | 855686 | Unterhaltung |
Grüße aus Dresden
Sonni
Gelöst! Gzum hilfreichen Beitrag.
am 11.11.2021 16:30
Hallo zusammen,
es gibt einen neuen Kommentar:
Es gibt schon wieder eine US-Dividende: Church & Dwight wird am 11.11.2021 mit einem Dividendenabschlag von umgerechnet 0,22 Euro gehandelt. Im wikifolio werden keine US-Dividenden gutgeschrieben, deshalb habe ich die Aktien am 10.11.2021, also am sogenannten cum-Tag verkauft und am ex-Tag wieder zurückgekauft. Durch Ver- und Rückkauf hat das wikifolio einen Gewinn von 0,24 Euro pro Aktie erzielt, insgesamt 55,20 Euro. Wir sehen: Kleinvieh macht viel Mist.
Grüße aus Dresden
Sonni
am 11.11.2021 17:26
Ha!!! Ich wusste immer, dass auch @ehemaliger Nutzer an diesen cum-ex-Geschäften beteiligt ist, der Schuft!
Aber solange die Performance im Wikifolio (WKN LS9PAM) so beeindruckend bleibt, soll's mir egal sein. Notfalls werde ich ihn täglich im Knast besuchen.
nmh
11.11.2021 18:03 - bearbeitet 11.11.2021 18:04
11.11.2021 18:03 - bearbeitet 11.11.2021 18:04
@nmh schrieb:Ha!!! Ich wusste immer, dass auch @ehemaliger Nutzer an diesen cum-ex-Geschäften beteiligt ist, der Schuft!
Danke für die Erinnerung! Ich suche noch einen guten Anwalt. Harvey Specter antwortet mir nicht mehr und Mike Ross ist gerade zu beschäftigt. Auch eine Anfrage bei Amadeus FiRe hat nichts gebracht. Die befassen sich nicht mit solchen Fällen...
@nmh schrieb:Aber solange die Performance im Wikifolio (WKN LS9PAM) so beeindruckend bleibt, soll's mir egal sein. Notfalls werde ich ihn täglich im Knast besuchen.
nmh
Ich freue mich auf Deine Besuche! So, ich kann nicht mehr schreiben.. Ich höre einen Schlüssel in meiner Zellentür.
Grüße vom Hammerweg
Sonni
11.11.2021 22:50 - bearbeitet 11.11.2021 22:52
11.11.2021 22:50 - bearbeitet 11.11.2021 22:52
@ehemaliger Nutzer schrieb:Ich freue mich auf Deine Besuche! So, ich kann nicht mehr schreiben.. Ich höre einen Schlüssel in meiner Zellentür.
Grüße vom Hammerweg
Sonni
Hallo Sonni,
wenn ich mal wieder auf den Hammerweg zum Wertstoffhof fahre, komme ich auch bei dir in der JVA vorbei und werde mich für die 30% bedanken, die du mir inzwischen mit deinen krumm-ex-Geschäften beschert hast.
Viele Grüße vom Hecht
sol
12.11.2021 07:01 - bearbeitet 12.11.2021 07:46
12.11.2021 07:01 - bearbeitet 12.11.2021 07:46
Da sieht man wieder wie teuer die Anwälte von @nmh sind.
Die Fahrt von München nach Dresden nimmt er täglich auf sich, nur um @ehemaliger Nutzer mal fünf Minuten zu sehen. Seine Anwälte, damit Sonni gar nicht erst in den Knast muss, leiht er Sonni aber nicht aus! Viel zu teuer, diese Halsabschneider!
@ehemaliger Nutzer ich kann einen hervorragenden "Schwedischen Johannisbeerkuchen" backen. Bring ich dir dann mit. Musst ja auf deinen Eisenhaushalt achten.
Dein Wiki läuft derweil per Sparplan weiter. Ich bin zwar kein Großanleger wie @nmh , aber in den nächsten 30 Jahren hole ich ihn vielleicht ja wieder ein 😉
am 12.11.2021 07:44
am 12.11.2021 11:21
@soljanka schrieb:@ehemaliger Nutzer schrieb:Ich freue mich auf Deine Besuche! So, ich kann nicht mehr schreiben.. Ich höre einen Schlüssel in meiner Zellentür.
Grüße vom Hammerweg
Sonni
Hallo Sonni,
wenn ich mal wieder auf den Hammerweg zum Wertstoffhof fahre, komme ich auch bei dir in der JVA vorbei und werde mich für die 30% bedanken, die du mir inzwischen mit deinen krumm-ex-Geschäften beschert hast.
Viele Grüße vom Hecht
sol
Ich war sogar schonmal in dem "Laden"... zum Glück durfte ich nach ein paar Stunden wieder raus ⛓️🔒
am 13.11.2021 15:50
Vielen Dank für Dein liebes Besuchsangebot @soljanka. Bin jetzt dank des Kuchens wieder draußen, also auch vielen Dank an Dich @Zilch. 🙂
Zukünfitg nutze ich den Hammerweg nur noch als Treffpunkt. So wie letztens, als ich einen Wochenendausflug mit einem Freund gemacht habe. Wir sind leider ohne Punkte zurückgekehrt!
Grüße aus Dresden
Sonni
am 14.11.2021 07:42
@ehemaliger Nutzer schrieb:Wir sind leider ohne Punkte zurückgekehrt!
Dann musst du schneller fahren 😉
am 15.11.2021 10:32
@Zilch schrieb:
@ehemaliger Nutzer schrieb:Wir sind leider ohne Punkte zurückgekehrt!
Dann musst du schneller fahren 😉
Es ging leider um diese Punkte.
Grüße aus Dresden
Sonni