
12.06.2019 20:31 - bearbeitet 01.11.2022 19:36
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
12.06.2019 20:31 - bearbeitet 01.11.2022 19:36
Hallo zusammen,
ich möchte ein wikifolio zusammenstellen.
UPDATE 19.07.2019 - Mein wikifolio ist veröffentlicht. Der Link: wikifolio sonnenbrille 360 Grad
UPDATE - Das Portfolio am 20.02.2021:
ISIN | Wertpapier | Gewichtung in % |
US02079K3059 | Alphabet | 5,1 |
FR0000121014 | LVMH | 4,6 |
US7607591002 | Republic Services | 4,6 |
IE00BYZK4552 | iShares Automation & Robotics ETF | 3,6 |
US5500211090 | Lululemon Athletica | 3,5 |
US65339F1012 | NextEra Energy | 3,3 |
US91324P1021 | UnitedHealth Group | 3,3 |
US67103H1077 | O'Reilly Automotive | 3,2 |
US5801351017 | Mc Donald's | 3,1 |
US0231351067 | Amazon | 3,0 |
CH0030170408 | Geberit | 2,9 |
ES0144580Y14 | Iberdrola | 2,9 |
US2358511028 | Danaher | 2,8 |
BE0974349814 | Warehouses de Pauw | 2,7 |
US8835561023 | Thermo Fisher Scientific | 2,7 |
DE0007231334 | Sixt Vorzugsaktie | 2,6 |
US8552441094 | Starbucks | 2,6 |
Bargeldbestand | 2,6 | |
US1729081059 | Cintas | 2,5 |
US5949181045 | Microsoft | 2,5 |
DK0060534915 | Novo Nordisk | 2,4 |
IT0005282865 | Reply | 2,4 |
US92826C8394 | Visa | 2,4 |
US09247X1019 | Blackrock | 2,3 |
US2546871060 | Walt Disney | 2,3 |
IT0004171440 | Zignago Vetro | 2,2 |
US61174X1090 | Monster Beverage | 2,2 |
US09857L1089 | Booking Holdings | 2,0 |
US25754A2015 | Domino's Pizza | 2,0 |
CA1363751027 | Canadian National Railway | 1,9 |
DE0008404005 | Allianz | 1,7 |
DE0008402215 | Hannover Rück | 1,6 |
DE000A1ML7J1 | Vonovia | 1,5 |
US03027X1000 | American Tower | 1,5 |
US1713401024 | Church & Dwight | 1,5 |
US49271V1008 | Keurig Dr Pepper | 1,5 |
US20030N1019 | Comcast | 1,4 |
US8923561067 | Tractor Supply | 1,3 |
CH0114405324 | Garmin | 1,1 |
DE0005093108 | Amadeus Fire | 0,9 |
Ihr könnt euch das wikifolio nach Registrierung vollständig anschauen. Vormerkungen sind ab jetzt möglich. (Edit: mittlerweile nicht mehr)
Die Aktien im wikifolio sollen möglichst lange gehalten werden und ohne Stop Loss abgesichert werden. Ich verkaufe Aktien, wenn sich was fundamentales am Unternehmen geändert hat.
Mir sind steigende Umsätze und Gewinne, eine weltweite Diversifikation und ein langfristiges und möglichst nichtzyklisches Geschäftsmodell, ein langfristiger Trend und eine moderate Bewertung wichtig.
Folgende Ideen habe ich bereits gesammelt:
Aktie | Anteil | WKN | Branche |
Amazon | 4,00% | 906866 | Technologie |
Alphabet | 4 % | A14Y6H | Technologie |
BB Biotech | 4 % | A0NFN3 | Biotech/Pharma |
Hannover Rück | 2 % | 840221 | Rückversicherung |
United Healt Group | 2 % | 869561 | Versicherung |
Blackrock | 2 % | 928193 | Vermögensverwalter |
VISA | 2 % | A0NC7B | Zahlungsdienstleister |
Unilever | 4 % | A0JMZB | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
Nike | 4 % | 866993 | Sportartikel |
Mowi | 4 % | 924848 | Nahrungsmittel |
Royal Dutch Shell | 2 % | A0D94M | Öl |
GAZPROM | 2 % | 903276 | Gas |
Vonovia | 4 % | A1ML7J | Immobilien |
British American Tobbaco | 4 % | 916018 | Tabak |
Sixt | 2 % | 723133 | Mobilität |
Uber | 2 % | A2PHHG | Mobilität |
Berkshire Hathaway | 4 % | A0YJQ2 | Holding |
iShares Automation & Robotics ETF | 4 % | A2H5ES | Automatisierung |
Iberdrola | 2 % | A0M46B | Versorger |
Next Era Energy | 2 % | A1CZ4H | Versorger |
Reply | 2 % | A2G9K9 | IT |
Microsoft | 2 % | 870747 | IT |
LVMH | 4 % | 853292 | Luxus |
Ecolab | 2 % | 854545 | Umwelt |
Tomra Systems | 2 % | 872535 | Recycling |
Lockheed Martin | 4 % | 894648 | Verteidigung |
Samsung | 4 % | 881823 | Hardware |
Auckland International Airport | 2 % | A111EQ | Infrastruktur |
Canadian National Railway | 2 % | 897879 | Infrastruktur |
Walt Disney | 4 % | 855686 | Unterhaltung |
88 % | |||
Starbucks | 884437 | Systemgastronomie | |
Mc Donalds | 856958 | Systemgastronomie | |
Naspers | 906614 | Holding | |
SoftBank | A2N9LF | Holding | |
Müll Aktie? | @nmh Liste | ||
Medizintechnik Aktie? | @Pramax Liste |
Habt ihr noch Branchen, die ich übersehen habe? Es fehlen insgesamt 3. Welche Aktien aus den Branchen kennt ihr?
UPDATE - 19.07.2019: Die Liste ist fertig. Genau die Wertpapiere habe ich so zum Start in mein wikifolio aufgenommen:
Aktie | Anteil | WKN | Branche |
Alphabet | 3,3 % | A14Y6H | Technologie |
Amazon | 3,2 % | 906866 | Technologie |
Asahi | 1,6 % | 853764 | Getränke |
Auckland International Airport | 1,6 % | A111EQ | Infrastruktur |
BB Biotech | 3,2 % | A0NFN3 | Biotech/Pharma |
Berkshire Hathaway | 1,6 % | A0YJQ2 | Holding |
Blackrock | 1,6 % | 928193 | Vermögensverwalter |
British American Tobbaco | 3,2 % | 916018 | Tabak |
Canadian National Railway | 1,6 % | 897879 | Infrastruktur |
Church & Dwight | 1,6 % | 864371 | Konsumgüter |
Cintas Corp. | 1,6 % | 880205 | Bekleidung |
Danaher | 1,6 % | 866197 | Medizintechnik |
Domino's Pizza | 1,7 % | A0B6VQ | Franchise |
Ecolab | 3,2 % | 854545 | Umwelt |
GAZPROM | 1,6 % | 903276 | Gas |
Geberit | 3,2 % | A0MQWG | Wasser |
Hannover Rück | 1,6 % | 840221 | Rückversicherung |
Iberdrola | 1,6 % | A0M46B | Versorger |
iShares Automation & Robotics ETF | 3,2 % | A2H5ES | Automatisierung |
iShares Gold Producers UCITS ETF | 10 % | A1JKQJ | Goldminen |
Lockheed Martin | 3,2 % | 894648 | Verteidigung |
LVMH | 3,2 % | 853292 | Luxus |
Markel | 1,6 % | 885036 | Holding |
Microsoft | 1,6 % | 870747 | IT |
Mowi | 3,2 % | 924848 | Nahrungsmittel |
Naspers | 1,6 % | 906614 | Holding |
Next Era Energy | 1,6 % | A1CZ4H | Versorger |
Nike | 3,2 % | 866993 | Sportartikel |
O Reilly Automotive | 1,6 % | A1H5JY | Autoteile |
Reply | 1,6 % | A2G9K9 | IT |
Republic Services | 3,2 % | 915201 | Müll |
Royal Dutch Shell | 1,6 % | A0D94M | Öl |
Samsung | 3,2 % | 881823 | Hardware |
Sixt | 3,2 % | 723133 | Mobilität |
SoftBank | 1,6 % | A2N9LF | Holding |
Thermo Fisher Scientific | 1,6 % | 857209 | Medizintechnik |
Unilever | 1,7 % | A0JMZB | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
United Healt Group | 1,6 % | 869561 | Versicherung |
VISA | 1,7 % | A0NC7B | Zahlungsdienstleister |
Vonovia | 3,2 % | A1ML7J | Immobilien |
Walt Disney | 3,2 % | 855686 | Unterhaltung |
Grüße aus Dresden
Sonni
Gelöst! Gzum hilfreichen Beitrag.
- Labels:
-
Aktien
-
alternative Anlageform
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 12.02.2020 23:55
Das mit dem negativem Cash musste ich erstmal googeln.
Aber warum nicht, wenn sich auch so Geld verdienen lässt.
Ich vertraue da auch auf euch, ihr habt da bestimmt mehr Ahnung als ich.
LG
Steuerzahler
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 13.02.2020 05:52
@Steuerzahler schrieb:@ehemaliger Nutzer
Hallo Sonnenbrille,
ich habe mir eben dein Wikifolio angesehen. Ich bin erst vor kurzem darauf aufmerksam geworden. Eine Frage habe ich aber noch (wie Colombo
).
Das Wikifolio hat z. Zt. einen Cash von 3,7 %. Ist das nicht etwas wenig? Ich kann das selbst nicht so gut abschätzen, darum frage ich nach.
LG
Steuerzahler
Hallo @Steuerzahler,
vielen Dank für die gute Frage.
Normalerweise bewegt sich die Cashquote bei unter einem Prozent, jedoch immer über 0. Das wikifolio ist ein Aktienportfolio mit so wenig Cash wie möglich.
Heute kaufe ich nach dem Dividendenabschlag Visa und Church & Dwight zurück. Die Cashquote sinkt dann wieder auf unter 1 %.
Ich achte ständig auf den Cashbestand. Droht dieser wegen der Performancegebühren unter 0 zu fallen, verkaufe ich ein paar Aktien, gestern zum Beispiel BB Biotech.
Von Aktien auf Kredit halte ich, wie Warren Buffet, nichts.
Grüße aus Dresden und allen einen schönen Tag!
Sonni
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 13.02.2020 17:07
Meine Intervention war erfolgreich: Sonnis Wikifolio und das zugehörige Zertifikat (WKN LS9PAM) wird bei comdirect ab Montag, 17. Februar 2020 sparplanfähig sein.
nmh
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 13.02.2020 17:55
@nmh schrieb:Meine Intervention war erfolgreich: Sonnis Wikifolio und das zugehörige Zertifikat (WKN LS9PAM) wird bei comdirect ab Montag, 17. Februar 2020 sparplanfähig sein.
nmh
Wahnsinn!
Als ich die Nachricht heute in der Mittagspause gelesen habe, hätte ich die ganze Welt umarmen können. Zufällig war ich heute sogar mit dem Kollegen Mittag essen, der zuerst etwas über Börse beigebracht hat. Ein riesengroßes Dankeschön an alle, die daran mitgewirkt haben: Der comdirect, Lang & Schwarz, wikifolio, @nmh, dem @Social-Media-Team, allen Investoren und Ratgeber aus diesem Thread und P. B. aus der first. Der Erfolg, den wir zusammen haben, macht mich ziemlich stolz!
Als ich die Idee hatte, ein wikifolio aufzulegen, hätte ich im Leben nie gedacht, dass das wikifolio so groß wird! Ich bin immernoch überwältigt aufgrund des Vertrauens der Investoren und von comdirect. Ein ganz besonderer Dank gilt nochmal meinem sehr guten Freund @nmh: Er hat viele Stunden mit mir zusammen im Hintergrund unter anderem an den Kommentaren gearbeitet. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der sich so wie er für andere einsetzt! Ich freue mich heute schon, auf die hoffentlich vielen Hauptversammlungen, die wir zusammen besuchen werden oder wenn ich @nmhdas schöne Dresden zeigen kann!
Heute war ich für das wikifolio wieder aktiv:
In der Nacht vom 12.02.2020 zum 13.02.2020 wurde bei Church & Dwight und Visa der Dividendenabschlag vorgenommen. Im wikifolio werden keine US-Dividenden gutgeschrieben, deshalb habe ich die Aktien vor dem ex-Tag verkauft und am ex-Tag wieder zurückgekauft. Church & Dwight wird heute trotz des Dividendenabschlags von 0,22 Euro höher gehandelt als gestern. Deshalb beträgt der Verlust durch Ver- und Rückkauf 0,71 Euro pro Aktie, insgesamt 163,30 Euro. Visa handelte einen Gewinn von 0,62 Euro pro Aktie ein, insgesamt 65,10 Euro.
Heute habe ich das erste Mal vor dem Handelsstart die Rückkauforder eingegeben. Das Ziel ist, die Aktie zum Preis nach Abzug der Dividende zurückzukaufen. Die Aktien von Church & Dwight habe ich gestern zu 69,20 Euro pro Stück verkauft. Die Rückkauforder habe ich nach Abzug der Dividende (0,22 Euro) bei 68,98 Euro in den Markt gelegt. Der Kurs hat die Marke mit 69,04 Euro heute nur knapp verfehlt. Also habe ich die Aktie heute teuer zurückgekauft. Bei Visa hat das schon besser geklappt: Ich habe die Aktie gestern zu 189,68 Euro verkauft. Die Rückkauforder habe ich nach Abzug der Dividende (0,275 Euro) bei 189,405 Euro in den Markt gelegt. Die Order wurde noch günstiger, zu einem Kurs von 189,06 Euro ausgeführt.
Zukünftig verfolge ich weiterhin im XETRA-Newsboard, welche US-Aktien aus dem wikifolio ausschütten. Die Aktien verkaufe ich vor dem Dividendenabschlag und kaufe sie danach zurück.
Grüße aus Dresden
Sonni
PS: Einen Sparplan werde ich privat einrichten.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 13.02.2020 18:44
Hi,
ich habe nicht die Muße und Zeit, mir die 43 Seiten des Threads durch zu lesen
Daher eine Bitte: Könnt ihr einmal kurz erklären, was der "Preis" dafür ist wenn ich in das Wikifolie investiere indem ich Anteile von WKN LS9PAM kaufe?
13.02.2020 19:00 - bearbeitet 13.02.2020 19:02
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
13.02.2020 19:00 - bearbeitet 13.02.2020 19:02
Kurze Antwort:
Wikifolio = Musterportfolio von @ehemaliger Nutzer im Internet, in das man echtes Geld investieren kann
"Preis" = Kurs des Wertpapiers, LS9PAM (derzeit Geld 110,22 und Brief 111,20 EUR)
Beim Kauf fällt die normale Wertpapierprovision bei comdirect an. Bitte außerbörslich kaufen (Livetrading).
Gebühren und nähere Information über den Inhalt des Wikifolio siehe hier.
Diese Gebühren sind im Kurs des LS9PAM enthalten, Du siehst sie also nicht.
nmh
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 13.02.2020 19:01
@nmh schrieb:Meine Intervention war erfolgreich: Sonnis Wikifolio und das zugehörige Zertifikat (WKN LS9PAM) wird bei comdirect ab Montag, 17. Februar 2020 sparplanfähig sein.
nmh
Super - vielen Dank!!
Jetzt muss L&S nur noch die Zertifikatsgebühr senken 😄
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 13.02.2020 19:23
@ehemaliger Nutzer schrieb:
@nmh schrieb:Meine Intervention war erfolgreich: Sonnis Wikifolio und das zugehörige Zertifikat (WKN LS9PAM) wird bei comdirect ab Montag, 17. Februar 2020 sparplanfähig sein.
nmh
Wahnsinn!
Als ich die Nachricht heute in der Mittagspause gelesen habe, hätte ich die ganze Welt umarmen können. Zufällig war ich heute sogar mit dem Kollegen Mittag essen, der zuerst etwas über Börse beigebracht hat. Ein riesengroßes Dankeschön an alle, die daran mitgewirkt haben: Der comdirect, Lang & Schwarz, wikifolio, @nmh, dem @Social-Media-Team, allen Investoren und Ratgeber aus diesem Thread und P. B. aus der first. Der Erfolg, den wir zusammen haben, macht mich ziemlich stolz!
Als ich die Idee hatte, ein wikifolio aufzulegen, hätte ich im Leben nie gedacht, dass das wikifolio so groß wird! Ich bin immernoch überwältigt aufgrund des Vertrauens der Investoren und von comdirect. Ein ganz besonderer Dank gilt nochmal meinem sehr guten Freund @nmh: Er hat viele Stunden mit mir zusammen im Hintergrund unter anderem an den Kommentaren gearbeitet. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der sich so wie er für andere einsetzt! Ich freue mich heute schon, auf die hoffentlich vielen Hauptversammlungen, die wir zusammen besuchen werden oder wenn ich @nmhdas schöne Dresden zeigen kann!
Heute war ich für das wikifolio wieder aktiv:
In der Nacht vom 12.02.2020 zum 13.02.2020 wurde bei Church & Dwight und Visa der Dividendenabschlag vorgenommen. Im wikifolio werden keine US-Dividenden gutgeschrieben, deshalb habe ich die Aktien vor dem ex-Tag verkauft und am ex-Tag wieder zurückgekauft. Church & Dwight wird heute trotz des Dividendenabschlags von 0,22 Euro höher gehandelt als gestern. Deshalb beträgt der Verlust durch Ver- und Rückkauf 0,71 Euro pro Aktie, insgesamt 163,30 Euro. Visa handelte einen Gewinn von 0,62 Euro pro Aktie ein, insgesamt 65,10 Euro.
Heute habe ich das erste Mal vor dem Handelsstart die Rückkauforder eingegeben. Das Ziel ist, die Aktie zum Preis nach Abzug der Dividende zurückzukaufen. Die Aktien von Church & Dwight habe ich gestern zu 69,20 Euro pro Stück verkauft. Die Rückkauforder habe ich nach Abzug der Dividende (0,22 Euro) bei 68,98 Euro in den Markt gelegt. Der Kurs hat die Marke mit 69,04 Euro heute nur knapp verfehlt. Also habe ich die Aktie heute teuer zurückgekauft. Bei Visa hat das schon besser geklappt: Ich habe die Aktie gestern zu 189,68 Euro verkauft. Die Rückkauforder habe ich nach Abzug der Dividende (0,275 Euro) bei 189,405 Euro in den Markt gelegt. Die Order wurde noch günstiger, zu einem Kurs von 189,06 Euro ausgeführt.
Zukünftig verfolge ich weiterhin im XETRA-Newsboard, welche US-Aktien aus dem wikifolio ausschütten. Die Aktien verkaufe ich vor dem Dividendenabschlag und kaufe sie danach zurück.
Grüße aus Dresden
Sonni
PS: Einen Sparplan werde ich privat einrichten.
Meinen lichsten Glückwunsch nach Dresden und München.
Jungs, dass habt Ihr wirklich gut gemacht,
ich freue mich sehr für Euch.
In dem Statement von Sonni merkt man durch den PC hindurch wie sein Junges Herz vor Freude hüpft...schön das es solche Ereignisse noch gibt.
Weiterhin viel Erfolg & Spaß Euch allen.
Viele Grüße
aus Köln
P.hu

13.02.2020 20:49 - bearbeitet 13.02.2020 20:54
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
13.02.2020 20:49 - bearbeitet 13.02.2020 20:54
Guten Abend,
für alle die neu im Thread sind oder die keinen Account bei wikifolio haben: Hier die aktuelle Depotzusammensetzung von sonnenbrille 360 Grad:
Aktien 86,4 % | Kurs | Performance | +/- Heute | Depotanteil |
ALPHABET INC C | 1.404,80 | 37,80% | 0,70% | 4,10% |
US02079K1079 | ||||
LOCKHEED MARTIN | 402,5 | 13,50% | 0,30% | 3,60% |
US5398301094 | ||||
NIKE INC CL B | 95,41 | 22,10% | 0,80% | 3,50% |
US6541061031 | ||||
VONOVIA SE | 52,42 | 19,10% | -0,20% | 3,40% |
DE000A1ML7J1 | ||||
BRIT AM TOBACCO | 40,655 | 17,30% | 0,50% | 3,40% |
GB0002875804 | ||||
GEBERIT | 491,4 | 17,00% | -0,20% | 3,30% |
CH0030170408 | ||||
REPUBLIC SERVICES | 91 | 16,40% | 0,80% | 3,30% |
US7607591002 | ||||
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 1.995,60 | 12,70% | 0,60% | 3,30% |
US0231351067 | ||||
LVMH EO 0,3 | 421,4 | 10,10% | -0,90% | 3,20% |
FR0000121014 | ||||
SIXT SE VZO | 65,8 | 5,30% | -1,10% | 3,10% |
DE0007231334 | ||||
DISNEY (WALT) CO. | 130,46 | -1,00% | 0,10% | 3,00% |
US2546871060 | ||||
MCDONALDS CORP. | 201,05 | 13,70% | 0,70% | 2,90% |
US5801351017 | ||||
MOWI ASA NK 7,5 | 21,77 | -4,60% | -1,40% | 2,80% |
NO0003054108 | ||||
STARBUCKS CORP. | 83 | 3,90% | 1,50% | 2,60% |
US8552441094 | ||||
GAZPROM (SP.ADRS) | 6,702 | 2,40% | -2,10% | 2,50% |
US3682872078 | ||||
BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | 62,3 | 4,00% | 0,50% | 2,30% |
CH0038389992 | ||||
MICROSOFT CORP. DL -,001 | 169,54 | 35,60% | -0,10% | 2,00% |
US5949181045 | ||||
NEXTERA ENERGY | 253,75 | 5,60% | 2,20% | 1,90% |
US65339F1012 | ||||
HANNOVER RÜCK SE | 191 | 32,60% | 1,40% | 1,90% |
DE0008402215 | ||||
VISA | 191,9 | 1,50% | 0,60% | 1,80% |
US92826C8394 | ||||
REPLY S.P.A. EO 0,13 | 76,55 | 26,10% | -0,40% | 1,80% |
IT0005282865 | ||||
IBERDROLA | 10,58 | 24,10% | 1,40% | 1,80% |
ES0144580Y14 | ||||
MARKEL | 1.212,00 | 23,70% | 1,00% | 1,80% |
US5705351048 | ||||
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 280 | 21,50% | 0,40% | 1,70% |
US91324P1021 | ||||
ECOLAB INC | 191,36 | 8,30% | 0,80% | 1,70% |
US2788651006 | ||||
DANAHER | 150,72 | 18,90% | 0,10% | 1,70% |
US2358511028 | ||||
CINTAS | 276 | 19,30% | 1,30% | 1,70% |
US1729081059 | ||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | 310,6 | 18,50% | 1,10% | 1,70% |
US8835561023 | ||||
DOMINOS PIZZA INC | 262,3 | 14,80% | 1,80% | 1,70% |
US25754A2015 | ||||
BERKSHIRE HATHAWAY | 209,1 | 13,10% | 0,00% | 1,60% |
US0846707026 | ||||
UNILEVER PLC | 55,93 | -1,20% | 0,40% | 1,50% |
GB00B10RZP78 | ||||
CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 86,46 | 5,10% | -0,40% | 1,50% |
CA1363751027 | ||||
CHURCH + DWIGHT | 69,85 | -0,10% | 0,50% | 1,50% |
US1713401024 | ||||
ASAHI BREWERIES | 42 | 1,50% | -1,80% | 1,40% |
JP3116000005 | ||||
O REILLY AUTOMOTIVE | 362,35 | 1,60% | 0,50% | 1,40% |
US67103H1077 | ||||
NASPERS | 166,06 | -19,40% | 0,60% | 1,40% |
ZAE000015889 | ||||
SOFTBANK GROUP CORP. | 46,48 | -3,90% | -4,80% | 1,40% |
JP3436100006 | ||||
AUCKLD INTL AIRPORT O.N. | 4,94 | -16,00% | -0,40% | 1,20% |
NZAIAE0002S6 | ||||
ETF 13,2 % | ||||
ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA | 11,456 | 7,90% | 1,30% | 9,80% |
IE00B6R52036 | ||||
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS | 7,99 | 18,80% | -0,10% | 3,40% |
IE00BYZK4552 |
Grüße aus Dresden
Sonni
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 13.02.2020 21:07
Ich beobachte dein Wikifolio auch schon eine Weile. Werde mir das wohl bei Gelegenheit auch mal ins Depot packen. Bin gerade dabei alles zu erledigen, damit meines auch bald als Zertifikat verfügbar ist.

- Türchen 21: Wir kaufen einen Computer in Illinois! - CDW Corporation in Wertpapiere & Anlage
- Türchen 15: Grüne Energy aus dem Urlaubsland - Terna Energy in Wertpapiere & Anlage
- Türchen 14: Wenn dem DAX die Luft ausgeht... in Wertpapiere & Anlage
- Türchen 9: Hilft bei Blackout - Generac Holdings in Wertpapiere & Anlage
- Türchen 6 - Zwei Brüder gegen den Müll im Land der grünen Berge in Wertpapiere & Anlage