am 19.10.2022 09:31
am 19.10.2022 09:31
das dürfte vermutlich an den Umsätzen liegen!
Wenn meine Zahlen noch stimmen, macht Coca Cola 34 % Umsatz in den USA & Pepsi 58%!
Gruss aus Berlin
am 19.10.2022 09:42
https://abilitato.de/coca-cola-oder-pepsico-welche-aktie-kaufen-vergleich-der-getraenkeaktien/
du kannst es dir aussuchen, wie immer an der Börse
gefühlt bin ich weiter bei coca, wenn ich die Kennzahlen rein auf den Aktiengewinn sehe, müßte ich auf Pepsico switchen
ich selbst liebe Cola zwischendurch, aber nur zuckerfrei, wobei Cola eigentlich ungesund ist ,wegen Phosphorsäure und auch die Süsstoffe suboptimal sind, aber wer trinkt schon literweise Cola täglich
am 19.10.2022 12:04
Die Stärke der Marke Coca-Cola ist aus meiner Sicht gleichzeitig ein Problem für den Aktienkurs: Das Produkt ist quasi überall und immer verfügbar. Wie will die Firma noch wachsen? Jeder Markt ist schon erschlossen, unendlich teuer machen kann man das Produkt nicht und mehr trinken können die Menschen auch nicht.
Pepsi dagegen hat noch mehr unerschlossene, regionale Märkte. Hinzu kommt, dass man nicht nur im Getränkebereich aktiv ist, sondern auch attraktive andere Produkte im Bereich Food im Sortiment hat. Dabei sogar viele gesunde Produkte, wie die in den USA allgegewärtigen Quaker Oats. Man kann sich problemlos den ganzen Tag mit Pepsi ernähren, während Coca-Cola es nicht so recht schafft, sich von dem Image zu lösen, einzig und allein eine Limofabrik zu sein.
Hinzu kommt die Dividendenpolitik, die bei beiden Firmen für Anleger äußerst relevant sein dürfte. Bei Coca-Cola findet seit Jahren nur noch die obligatorische Dividendenerhöhung um 1 Cent/Quartal statt, um den Status als Dividendenaristokrat zu behalten. Bei Pepsi dagegen ist das Dividendenwachstum deutlich dynamischer, wodurch man Coca-Cola vor allem auf lange Sicht deutlich abhängen sollte.
am 19.10.2022 12:29
Hallo,
sehr schöner Beitragsfaden. Da bekommt man doch ganz gute Ideen, wobei ich schon einige der genannten Aktien selbst auch schon länger besitze:
Ich bin auch ein großer Freund der "constant climber" und da sind dann sehr oft consumer und healthcare mit dabei.
Bei mir sind die 10 Kandidaten:
Alphabet
ElyLilly
Microsoft
Thermofisher
Zoetis
Nextera
L'oreal
Lotus Bakeries
Cintas
Diageo
Bis dann
am
19.10.2022
15:10
- zuletzt bearbeitet am
20.10.2022
09:43
von
SMT_Chris
am
19.10.2022
15:10
- zuletzt bearbeitet am
20.10.2022
09:43
von
SMT_Chris
@Marin schrieb:
Bisheriger Zwischenstand:
Das Top11-Depot der comdirect Community bestünde somit derzeit aus:
Microsoft (9 Nennungen), Apple, ASML, LVMH, UnitedHealth (je 5 Nennungen), Alphabet, NextEra Energy (je 4 Nennungen), Danaher, Johnson & Johnson, Nvidia, PepsiCo (je 3 Nennungen).
Und wem noch langweiliger ist als mir (unwahrscheinlich), der oder die kann gerne die Performance dieses imaginären Community-ETFs der letzten Jahre vs. den MSCI World ausrechnen. Ich vermute, das Ergebnis würde ziemlich gut aussehen.
Ich habe die von @Marin aufgestellte Liste überarbeitet und 61 fiktive Investments in die meisten der aufgelisteten Aktien getätigt und werde versuchen, diese in unregelmäßigen Zeitabständen tabellarisch zu aktualisieren. In Zukunft werden nur noch die Top10 und die Flop10 des Musterdepots dargestellt. Einige Aktien wurden nicht berücksichtigt, weil sie die von mir persönlich aufgestellten Mindestanforderungen nicht erfüllen. Die Berechnung von Wechselkursen entfällt, da die Handelbarkeit an einer deutschen Börse vorausgesetzt wird.
Da insb. bei deutschen Aktien die Dividende einen wesentlichen Faktor der Performance darstellt (für Langfristanleger ohne aktives Trading oft die einzige Rendite), versuche ich Dividenden einzuarbeiten. Vermutlich ein unmögliches unterfangen, aber vorsorglich ist eine Spalte für Dividenden vorgesehen. Vermutlich wird aber die Ermittlung der Auslandsdividenden gnadenlos scheitern.
Anregungen für Verbesserungen, Veränderungen, Ergänzungen, Korrekturen etc. sind willkommen. Wünsche nach Verlängerung der Liste werden aber vorsorglich abgelehnt. 🙄
Vorgehensweise des Musterdepots:
- nur Aktien mit Kursen unter 1.000€ am 17.10.2022
- nur Aktien mit durchschnittlichem Handelsvolumen >50.000€ täglich
- Investition pro Posten 5.000€ (incl. Gebühren)
- keine Bruchstücke
- Gebühren mit 0,25%+4,90€ bei Kauf und fiktivem Verkauf angesetzt
- Kurse von tradegate (Auslandsaktien), XETRA (Inlandsaktien)
- Anschaffung zum Eröffnungskurs vom 17.10.2022
- Investition in 10 Aktien sind immer ~ 50.000€
- Investition in alle Aktien sind ~ 300.000€
| WKN | Stücke | EK |
AK | TK | TW | D | GuV | |||
| 1 | BASF | BASF11 | 120 |
41,30 |
4.973,29 | 45,15 | 5.399,55 | 426,26 | 8,57% | |
| 2 | ASML | A1J4U4 | 12 | 396,00 | 4.768,78 | 429,40 | 5.135,02 | 366,24 | 7,68% | |
| 3 | HeidelbergCement | 604700 | 121 | 40,98 | 4.975,88 | 43,70 | 5.269,58 | 293,70 | 5,90% | |
| 4 | Siemens Energy | ENER6Y | 456 | 10,92 | 4.996,87 | 11,52 | 5.232,81 | 235,94 | 4,72% | |
| 5 | JP Morgan | 850628 | 43 | 114,42 | 4.937,26 | 120,50 | 5.163,65 | 226,39 | 4,59% | |
| 6 | Covestro | 606214 | 148 | 33,48 | 4.972,33 | 35,16 | 5.185,77 | 213,44 | 4,29% | |
| 7 | FMC | 578580 | 181 | 27,40 | 4.976,70 | 28,76 | 5.187,65 | 210,95 | 4,24% | |
| 8 | Nvidia | 918422 | 43 | 115,50 | 4.983,82 | 121,22 | 5.194,53 | 210,71 | 4,23% | |
| 9 | Sixt | 723132 | 58 | 85,40 | 4.970,48 | 89,55 | 5.176,02 | 205,54 | 4,14% | |
| 10 | Yara | A0BL7F | 126 | 39,40 | 4.981,71 | 41,17 | 5.169,55 | 187,84 | 3,77% | |
| 11 | Daimler Truck | DTR0CK | 198 | 25,11 | 4.989,11 | 26,20 | 5.169,73 | 180,62 | 3,62% | |
| 12 | BNP Paribas | 887771 | 112 | 44,24 | 4.972,17 | 46,00 | 5.134,22 | 162,05 | 3,26% | |
| 13 | Cintas | 880205 | 12 | 392,45 | 4.726,07 | 408,00 | 4.878,86 | 152,79 | 3,23% | |
| 14 | Thermo Fisher | 857209 | 9 | 516,40 | 4.664,12 | 535,70 | 4.804,35 | 140,23 | 3,01% | |
| 15 | Waste Management | 893579 | 31 | 158,74 | 4.938,14 | 164,62 | 5.085,56 | 147,42 | 2,99% | |
| 16 | Zalando | ZAL111 | 223 | 22,25 | 4.979,05 | 23,05 | 5.122,40 | 143,35 | 2,88% | |
| 17 | Cadence Design | 873567 | 32 | 153,08 | 4.915,71 | 158,52 | 5.055,06 | 139,35 | 2,83% | |
| 18 | Alphabet | A14Y6F | 50 | 99,49 | 4.991,84 | 103,00 | 5.132,22 | 140,38 | 2,81% | |
| 19 | BlackRock | 928193 | 8 | 570,50 | 4.580,31 | 590,20 | 4.704,90 | 124,59 | 2,72% | |
| 20 | Danaher | 866197 | 19 | 262,15 | 4.998,20 | 271,10 | 5.133,12 | 134,92 | 2,70% | |
| 21 | Meta | A1JWVX | 37 | 131,78 | 4.892,95 | 135,84 | 5.008,61 | 115,66 | 2,36% | |
| 22 | Procter & Gamble | 852062 | 38 | 129,18 | 4.926,01 | 133,00 | 5.036,46 | 110,45 | 2,24% | |
| 23 | Wolters Kluwer | A0J2R1 | 50 | 98,88 | 4.961,26 | 101,55 | 5.059,91 | 98,65 | 1,99% | |
| 24 | NextEra Energy | A1CZ4H | 66 | 74,48 | 4.932,87 | 76,39 | 5.024,24 | 91,37 | 1,85% | |
| 25 | Union Pacific | 858144 | 24 | 200,40 | 4.826,52 | 205,50 | 4.914,77 | 88,25 | 1,83% | |
| 26 | ThyssenKrupp | 750000 | 1000 | 4,98 | 4.995,35 | 5,10 | 5.082,35 | 87,00 | 1,74% | |
| 27 | BYD | A0M4W9 | 197 | 25,18 | 4.977,76 | 25,76 | 5.056,16 | 78,39 | 1,57% | |
| 28 | Microsoft | 870747 | 20 | 237,30 | 4.762,77 | 242,70 | 4.836,96 | 74,19 | 1,56% | |
| 29 | E.ON | ENAG99 | 632 | 7,88 | 4.996,25 | 8,05 | 5.068,72 | 72,47 | 1,45% | |
| 30 | Apple | 865985 | 34 | 142,90 | 4.875,65 | 145,80 | 4.939,91 | 64,26 | 1,32% | |
| 31 | Allianz | 840400 | 29 | 168,68 | 4.908,85 | 171,92 | 4.968,32 | 59,47 | 1,21% | |
| 32 | Berkshire Hathaway | A0YJQ2 | 17 | 281,95 | 4.810,03 | 287,20 | 4.865,29 | 55,26 | 1,15% | |
| 33 | McDonalds | 856958 | 19 | 250,95 | 4.784,87 | 255,50 | 4.837,46 | 52,59 | 1,10% | |
| 34 | Church & Dwight | 864371 | 66 | 74,96 | 4.964,63 | 76,30 | 5.018,31 | 53,68 | 1,08% | |
| 35 | PepsiCo | 851995 | 28 | 175,98 | 4.944,66 | 179,06 | 4.996,25 | 51,59 | 1,04% | |
| 36 | Deutsche Telekom | 555750 | 278 | 17,88 | 4.987,97 | 18,19 | 5.039,28 | 51,31 | 1,03% | |
| 37 | VISA | A0NC7B | 26 | 188,40 | 4.915,55 | 191,60 | 4.964,25 | 48,70 | 0,99% | |
| 38 | Linde | A2DSYC | 17 | 285,05 | 4.862,86 | 289,60 | 4.905,99 | 43,13 | 0,89% | |
| 39 | Lowes | 859545 | 25 | 194,72 | 4.885,07 | 197,34 | 4.916,27 | 31,20 | 0,64% | |
| 40 | Weyerhaeuser | 854357 | 166 | 30,01 | 4.999,01 | 30,37 | 5.023,92 | 24,91 | 0,50% | |
| 41 | Mondelez | A1J4U0 | 84 | 58,82 | 4.958,13 | 59,52 | 4.982,28 | 24,15 | 0,49% | |
| 42 | Vonovia | A1ML7J | 244 | 20,35 | 4.982,71 | 20,59 | 5.006,50 | 23,79 | 0,48% | |
| 43 | Home Depot | 866953 | 17 | 287,35 | 4.902,06 | 290,20 | 4.916,17 | 14,11 | 0,29% | |
| 44 | Nestlé ADR | 883723 | 45 | 109,00 | 4.922,16 | 110,00 | 4.932,72 | 10,56 | 0,21% | |
| 45 | Norma Group | A1H8BV | 349 | 14,25 | 4.990,58 | 14,36 | 4.994,21 | 3,63 | 0,07% | |
| 46 | Nike | 866993 | 54 | 90,79 | 4.919,82 | 91,38 | 4.917,28 | -2,54 | -0,05% | |
| 47 | HapagLloyd | HLAG47 | 26 | 185,20 | 4.832,14 | 186,30 | 4.826,79 | -5,35 | -0,11% | |
| 48 | Broadcom | A2JG9Z | 11 | 443,35 | 4.893,94 | 445,60 | 4.884,45 | -9,49 | -0,19% | |
| 49 | Roche | 891106 | 120 | 41,50 | 4.997,35 | 41,70 | 4.986,59 | -10,76 | -0,22% | |
| 50 | Novo Nordisk | A1XA8R | 46 | 108,12 | 4.990,85 | 108,40 | 4.969,03 | -21,82 | -0,44% | |
| 51 | Air Liquide | 850133 | 41 | 120,20 | 4.945,42 | 120,50 | 4.923,25 | -22,17 | -0,45% | |
| 52 | LVMH | 853292 | 7 | 631,00 | 4.432,94 | 631,90 | 4.407,34 | -25,60 | -0,58% | |
| 53 | Strabag | A0M23V | 129 | 38,45 | 4.977,35 | 38,50 | 4.949,18 | -28,17 | -0,57% | |
| 54 | Eli Lilly | 858560 | 14 | 341,95 | 4.804,17 | 342,10 | 4.772,53 | -31,64 | -0,66% | |
| 55 | Johnson&Johnson | 853260 | 29 | 170,02 | 4.947,81 | 169,60 | 4.901,20 | -46,61 | -0,94% | |
| 56 | Amgen | 867900 | 19 | 258,00 | 4.919,16 | 257,35 | 4.872,53 | -46,63 | -0,95% | |
| 57 | UnitedHealth | 869561 | 9 | 534,50 | 4.827,43 | 531,90 | 4.770,23 | -57,20 | -1,18% | |
| 58 | BHP | 850524 | 197 | 25,19 | 4.979,74 | 25,05 | 4.916,64 | -63,10 | -1,27% | |
| 59 | Abbott Laboratories | 850103 | 47 | 104,70 | 4.938,10 | 104,00 | 4.870,88 | -67,22 | -1,36% | |
| 60 | AbbVie | A1J84E | 33 | 147,98 | 4.900,45 | 146,92 | 4.831,34 | -69,11 | -1,41% | |
| 61 | FirstSolar | A0LEKM | 39 | 127,26 | 4.980,45 | 123,28 | 4.791,00 | -189,45 | -3,80% | |
| 299.545,49 | 304.320,11 | 4.774,62 | 1,59% | |||||||
| MSCI World Index | 2.386,00 | 2.457,86 | 3,01% |
EK = Einstandskurs (17.10.2022)
AK = Anschaffungskosten
TK = aktueller Tageskurs (19.10.2022)
TW = aktueller Tageswert
D =Dividendensumme
GuV = Gewinn und Verlust
(Die Software verweigert die rechtsbündige Ausrichtung innerhalb der Tabelle, ich bitte dies zu entschuldigen.)
am 19.10.2022 19:40
Lustig, nachdem @Crazyalex Sonntag diesen Thread eröffnet hat hatten diese Woche alle größeren Börsenblättchen einen Artikel mit "diese 10, 11, 12 Aktien sind für die Ewigkeit" online bzw. haben ihre eigenen EwigkeitsWikis oder Zertifikate aufgewärmt.
Die Lesen hier doch heimlich mit Bestimmt nur eine Koinzidenz 😉
am 19.10.2022 19:44
Logisch dass die hier mitlesen - wo sollen die sonst qualitativ hochwertigen Kontent herbekommen?! 😋
Gruß Crazyalex
20.10.2022 00:41 - bearbeitet 20.10.2022 00:41
20.10.2022 00:41 - bearbeitet 20.10.2022 00:41
Ich möchte allen für die vielen guten Anregungen danken! Ich werde das eine oder andere Engagement überdenken.
am 20.10.2022 12:21
Ich hab versucht über Branchen zu verteilen (mit Übergewicht Technologie) und Unternehmen rausgesucht, deren Geschäfte vermutlich auch in 10 Jahren noch gut laufen dürften. Kaufen würde ich jeweils zu gleichen Anteilen:
Union Pacific
Danaher
Alphabet
ASML
Microsoft
LVMH
Blackrock
Church & Dwight
Veolia
Linde
Insgesamt also eine eher unspektakuläre Auswahl mit den üblichen Verdächtigen 🙂
20.10.2022 16:07 - bearbeitet 20.10.2022 16:08
20.10.2022 16:07 - bearbeitet 20.10.2022 16:08
Hallo @JJJJ,
hallo Community,
danke für dieses beeindruckende Depot, das sich in den letzten 5 Jahren super entwickelt hätte. Wie gut Du ausgesucht hast zeigen die Charts....
Quelle: JJJJ's Vorschlag on der Community, eingegeben zum Chartvergleich am 20.10.2022
Alle genannten Werte bestehen den Allianz-Test, also den Vergleich mit diesem DAX-Wert selbst bei eingerechneter Dividende. 😊
Super gemacht. Ich bin beeindruckt.
Liebe Grüße
Gluecksdrache