am 21.07.2020 09:04
Guten Morgen an alle,
ich würde gerne für
FactSet Research Systems | 901629 |
einen weiteren Strich hinzufügen wollen. Würde sofort in meine monatlichen Sparpläne mit reinkommen.
am 21.07.2020 09:41
Aktie | WKN | Marktkapitalisierung | Index | Personen mit dem Wunsch | Status |
| A1138D | 577,13 Mrd. EUR | - | 9 | ✔️ |
| 893579 | 39,34 Mrd. EUR | S&P 500 | 9 | ✔️ |
| 899744 | 17,40 Mrd. EUR | S&P 500 | 6 | ✔️ |
JD.com A | A2P5N8 | 87,18 Mrd. EUR | - | 4 |
|
| 864952 | 62,31 Mrd. EUR | S&P 500 | 4 | ✔️ |
Nestle | A0Q4DC | 270,07 Mrd. EUR |
| 3 |
|
| 909800 | 257,18 Mrd. EUR | - | 3 | ✔️ |
| A1XA8R | 143,23 Mrd. EUR | - | 3 | ✔️ |
| 888024 | 68,03 Mrd. EUR | S&P 500, NASDAQ 100 | 3 | ✔️ |
Zoetis | A1KBYX | 60,55 Mrd. EUR | S&P 500 | 3 |
|
| 903276 | 53,30 Mrd. EUR | - | 3 | ✔️ |
T. Rowe Price Group | 870967 | 26,62 Mrd. EUR | S&P 500 | 3 |
|
The Trade Desk A | A2ARCV | 16,23 Mrd. EUR | - | 3 |
|
| 884625 | 1,28 Mrd. EUR | - | 3 | ✔️ |
| A1JRLA | 100,23 Mrd. EUR | S&P 500 | 2 | ✔️ |
| 928193 | 78,41 Mrd. EUR | S&P 500 | 2 | ✔️ |
| 854545 | 52,18 Mrd. EUR | S&P 500 | 2 | ✔️ |
Danone | 851194 | 39,67 Mrd. EUR | EURO STOXX 50 | 2 |
|
| A2JHLZ | 32,46 Mrd. EUR | NASDAQ 100 | 2 | ✔️ |
| A1JV4H | 28,79 Mrd. EUR | NASDAQ 100 | 2 | ✔️ |
Constellation Software | A0JM27 | 21,83 Mrd. EUR | - | 2 |
|
ZSCALER INC. DL-,001 | A2JF28 | 14,62 Mrd. EUR | - | 2 |
|
XYLEM | A1JMBU | 11,68 Mrd. EUR | S&P 500 | 2 |
|
FactSet Research Systems | 901629 | 11,59 Mrd. EUR | - | 2 |
|
Veolia Environnement | 501451 | 11,02 Mrd. EUR | - | 2 |
|
MongoDB A | A2YDB1 | 9,89 Mrd. EUR | - | 2 |
|
Zendesk | A1115T | 9,62 Mrd. EUR | - | 2 |
|
HubSpot | A12CWQ | 8,68 Mrd. EUR | - | 2 |
|
Mowi | 924848 | 8,58 Mrd. EUR | - | 2 |
|
Fastly Inc. A | A2PH9T | 5,97 Mrd. EUR | - | 2 |
|
Tomra Systems | 872535 | 5,20 Mrd. EUR | - | 2 |
|
NEL ASA | A0B733 | 2,81 Mrd. EUR | - | 2 |
|
UmweltBank | 557080 | 358,20 Mio. EUR | - | 2 |
|
am 21.07.2020 09:43
| A0B87V | 153,28 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 | ✔️ |
Oracle | 871460 | 148,50 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Accenture | A0YAQA | 124,54 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Nextera Energy | A1CZ4H | 118,06 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
SHOPIFY A SUB.VTG | A14TJP | 94,52 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Ping An Insurance 'H' | A0M4YR | 73,22 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Prologis | A1JBD1 | 61,66 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Dominion Energy | 932798 | 56,93 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
| 850347 | 56,13 Mrd. EUR | S&P 500, NASDAQ 100 | 1 | ✔️ |
TARGET CORP | 856243 | 52,94 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Uber Technologies | A2PHHG | 50,81 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Marsh & McLennan Cos. | 858415 | 50,77 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
| 861219 | 49,31 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 | ✔️ |
Sherwin-Williams | 856050 | 48,42 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Deere & Co | 850866 | 47,55 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Rosneft Oil | A0J3N5 | 46,50 Mrd. EUR | - | 1 |
|
LUKOIL OAO ADR | A1420E | 41,79 Mrd. EUR | - | 1 |
|
| A1XA83 | 41,49 Mrd. EUR | - | 1 | ✔️ |
Veeva System | A1W5SA | 30,84 Mrd. EUR | - | 1 |
|
BAIDU | A0F5DE | 30,06 Mrd. EUR | NASDAQ 100 | 1 |
|
Workday | A1J39P | 28,68 Mrd. EUR | NASDAQ 100 | 1 |
|
IDEXX Laboratories | 888210 | 26,75 Mrd. EUR | S&P 500, NASDAQ 100 | 1 |
|
| 883703 | 26,49 Mrd. EUR | NASDAQ 100 | 1 | ✔️ |
Ansys | 901492 | 23,02 Mrd. EUR | NASDAQ 100 | 1 |
|
Paychex | 868284 | 22,87 Mrd. EUR | S&P 500, NASDAQ 100 | 1 |
|
| 887891 | 22,48 Mrd. EUR | S&P 500, NASDAQ 100 | 1 | ✔️ |
HP Inc | A142VP | 22,30 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
| A0NJ38 | 22,04 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 | ✔️ |
OKTA INC. CL.A O.N. | A2DNKR | 21,59 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Stanley Black & Decker | A1CTQA | 21,16 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
| 853265 | 20,24 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 | ✔️ |
Archer Daniels Mid | 854161 | 19,65 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
NASDAQ Inc | 813516 | 18,67 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
RingCentral A | A1W58K | 18,48 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Akamai Technologies | 928906 | 16,28 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Datadog A | A2PSFR | 14,26 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Crowdstrike Holdings A | A2PK2R | 14,06 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Domino s Pizza | A0B6VQ | 13,41 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
UPM-KYMMENE | 881026 | 12,93 Mrd. EUR | - | 1 |
|
NOVOZYMES | A1JP9Y | 12,39 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Intl Flavors & Fragrances | 853881 | 12,30 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Ventas | 878380 | 11,26 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
ETSY INC. DL-,001 | A14P98 | 10,91 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Slack Technologies A | A2PGZL | 10,49 Mrd. EUR | - | 1 |
|
The a2 Milk Co | A1JB6S | 9,04 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Chegg | A1W4ER | 8,30 Mrd. EUR | - | 1 |
|
BYD Co. H | A0M4W9 | 8,18 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Alteryx A | A2DME9 | 7,94 Mrd. EUR | - | 1 |
|
EPR Properties | A1J78V | 2,05 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Deutsche Konsum REIT | A14KRD | 544,92 Mio. EUR | - | 1 |
|
Iron Mountain | A14MS9 | 6,77 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Smith Co., A. O. | 868323 | 5,98 Mrd. EUR | - | 1 |
|
STAG Industrial | A1C8BH | 3,88 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Appen | A12HVN | 2,68 Mrd. EUR | - | 1 |
|
American States Water | 881720 | 2,54 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Plug Power | A1JA81 | 2,40 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Patterson Companies | A0B6VB | 2,09 Mrd. EUR | - | 1 |
|
OHB | 593612 | 734,53 Mio. EUR | - | 1 |
|
Datagroup | A0JC8S | 461,70 Mio. EUR |
| 1 |
|
Main Street Capital Co. | A0X8Y3 | - | - | 1 |
|
TAL Education Group | A1C7VE | - | - | 1 |
|
am 21.07.2020 13:01
@AmericanTech dann möchte ich gerne für folgende Aktien in der Liste stimmen:
1. LUKOIL OAO ADR / WKN: A1420E
2. RingCentral A / WKN: A1W58K
3. Domino's Pizza / WKN: A0B6VQ
am 21.07.2020 13:11
Kannst auch mehr als drei nennen, macht mir nicht viel Arbeit!
am 21.07.2020 13:23
@AmericanTech Danke für die Info!
Ich hatte im Kopf maximal drei selber auswählen und dann maximal für drei abstimmen.
Aber wenn das so ist, dann stimme ich bitte ∞ Fantastillionen mal für die von mir vorgeschlagene The a2 Milk... 🤪 😂
am 21.07.2020 13:34
Hallo Peergroup,
hallo @AmericanTech,
nachdem ich jetzt gerade überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, was hier in diesem Thread passiert, würde ich darum bitten, dass @AmericanTech einen neuen Sparplan-Thread eröffnet.
Ich kann nicht jeden Tag ins Forum schauen, habe jetzt tatsächlich den Überblick verloren und kann deswegen den Thread nicht mehr pflegen.
Und wenn wir es nicht schaffen, die Wunschliste nicht nur für uns sondern auch für die comdirect übersichtlich zu halten, wird es auch für andere Bereitwillige schwierig mit der Pflege.
Etwas frustrierte Grüße,
Andreas
am 21.07.2020 13:50
Stimmt @digitus,
Die einfachste Lösung ist wohl einfach, dass die Leute die Aktien hier reinschreiben und comdirect dann selber guckt. Ohne eine Liste zu pflegen.
am 21.07.2020 13:59
Jein. Das Verfahren mit der doppelten Buchführung hat den Vorteil, dass auch wir auf einen Blick sehen, was und wie oft gewünscht wurde.
Grüße,
Andreas
am 21.07.2020 14:24
Hallo,
könnenw ir bitte noch folgende aufnehmen.
Abbott Laboratories 850103
Hongkong Exch. + Clear. A0NJY9
Schneider Electric860180
Danke!
Gruß
Peter