am
21.07.2020
14:26
- zuletzt bearbeitet am
01.10.2025
17:14
von
SMT_Chris
am
21.07.2020
14:26
- zuletzt bearbeitet am
01.10.2025
17:14
von
SMT_Chris
Regeln
(Hier habe ich noch mal die aktuellen Kriterien von Juli 2022 ergänzt. SMT_Jessica)
Hinweis: CH-Aktien werden ab Mai 2025 wieder in D handelbar sein. Entsprechende Sparplanwünsche können dann wieder umgesetzt werden. Sobald Tradegate den Handel in Titeln wie NESTLE NAM. SF-,10 (A0Q4DC) , ROCHE HLDG AG GEN. (855167) , NOVARTIS NAM. SF 0,49 (904278) , BB BIOTECH NAM. SF 0,20 (A0NFN3) aufnimmt werden wir dabei sein. (Update durch: @SMT_Chris)
Update 10.09.2025:
Weitere sparplanfähige Aktien findet ihr hier, in diesem Kommentar.
Aktuelle Liste (Stand: 10.09.2025)
|
Aktie |
Marktkapitalisierung |
Index |
Personen mit dem Wunsch |
Status |
|
577,13 Mrd. EUR |
- |
9 |
✔️ |
|
|
39,34 Mrd. EUR |
S&P 500 |
9 |
✔️ |
|
|
17,40 Mrd. EUR |
S&P 500 |
6 |
✔️ |
|
|
5,20 Mrd. EUR |
- |
6 |
✔️ |
|
|
270,07 Mrd. EUR |
- |
5 |
✔️ |
|
|
87,18 Mrd. EUR |
- |
5 |
|
|
|
16,23 Mrd. EUR |
- |
5 |
✔️ |
|
|
8,68 Mrd. EUR |
- |
5 |
✔️ |
|
|
261,65 Mrd. EUR |
- |
4 |
✔️ |
|
|
118,06 Mrd. EUR |
S&P 500 |
4 |
✔️ |
|
|
62,31 Mrd. EUR |
S&P 500 |
4 |
✔️ |
|
|
94,52 Mrd. EUR |
- |
4 |
✔️ |
|
|
26,62 Mrd. EUR |
S&P 500 |
4 |
✔️ |
|
|
14,06 Mrd. EUR |
- |
4 |
✔️ |
|
|
13,41 Mrd. EUR |
S&P 500 |
4 |
✔️ |
|
|
9,89 Mrd. EUR |
- |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257,18 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
158,34 Mrd. EUR |
EURO STOXX 50 |
3 |
✔️ |
|
|
143,23 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
124,54 Mrd. EUR |
S&P 500 |
3 |
✔️ |
|
|
73,22 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
71,50 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
68,03 Mrd. EUR |
S&P 500, NASDAQ 100 |
3 |
✔️ |
|
|
60,55 Mrd. EUR |
S&P 500 |
3 |
✔️ |
|
|
|
|
|
|
|
|
50,51 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
39,67 Mrd. EUR |
EURO STOXX 50 |
3 |
✔️ |
|
|
23,02 Mrd. EUR |
NASDAQ 100 |
3 |
✔️ |
|
|
21,83 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
16,24 Mrd. EUR |
S&P 500, NASDAQ 100 |
3 |
✔️ |
|
|
14,62 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
14,26 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
11,59 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
|
|
|
|
|
|
8,58 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
5,97 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
2,81 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
1,28 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
246,95 Mrd. EUR |
- |
2 |
✔️ |
|
|
100,23 Mrd. EUR |
S&P 500 |
2 |
✔️ |
|
|
78,41 Mrd. EUR |
S&P 500 |
2 |
✔️ |
|
|
52,18 Mrd. EUR |
S&P 500 |
2 |
✔️ |
|
|
47,55 Mrd. EUR |
S&P 500 |
2 |
✔️ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37,56 Mrd. EUR |
- |
2 |
✔️ |
|
|
32,46 Mrd. EUR |
NASDAQ 100 |
2 |
✔️ |
|
|
30,84 Mrd. EUR |
- |
2 |
✔️ |
|
|
30,06 Mrd. EUR |
NASDAQ 100 |
2 |
✔️ |
|
|
28,79 Mrd. EUR |
NASDAQ 100 |
2 |
✔️ |
|
|
28,68 Mrd. EUR |
NASDAQ 100 |
2 |
✔️ |
|
|
26,75 Mrd. EUR |
S&P 500, NASDAQ 100 |
2 |
✔️ |
|
|
22,87 Mrd. EUR |
S&P 500, NASDAQ 100 |
2 |
✔️ |
|
|
18,48 Mrd. EUR |
- |
2 |
|
|
|
18,35 Mrd. EUR |
EURO STOXX 50 |
2 |
|
|
|
12,93 Mrd. EUR |
- |
2 |
✔️ |
|
|
11,68 Mrd. EUR |
S&P 500 |
2 |
✔️ |
|
|
11,02 Mrd. EUR |
- |
2 |
✔️ |
|
|
10,94 Mrd. EUR |
- |
2 |
✔️ |
|
|
|
|
|
|
|
|
8,30 Mrd. EUR |
- |
2 |
|
|
|
6,10 Mrd. EUR |
- |
2 |
✔️ |
|
|
1,83 Mrd. EUR |
- |
2 |
|
|
|
358,20 Mio. EUR |
- |
2 |
|
|
|
- |
- |
2 |
✔️ |
|
|
- |
- |
2 |
|
am 12.08.2025 12:00
Hallo @SMT_Chris ,
ich komme nochmal auf meine Anfrage aus dem April zurück. Gibt es die Möglichkeit für die folgenden Titel auch einen Sparplan aufzusetzen?
- Caseys General Stores / WKN: 885039 / MK: 16,04 Mrd. USD / Index: NASDAQ Composite
- Coca-Cola Consolidated / WKN: 860150 / MK: 11,60 Mrd. USD / Index: NASDAQ Composite
- Dicks Sporting Goods / WKN: 662541 / MK: 16,13 Mrd. USD / Index: Russell 1000
Vielen Dank im Voraus für eine Rückmeldung.
am 15.08.2025 17:02
Wieso ist auf AstraZeneca (GB0009895292) kein Aktiensparplan möglich? Bitte ändern! Danke!
am 09.09.2025 10:48
Hallo @SMT_Chris
ich hätte auch noch zwei Wünsche
- Hoeegh Autoliners; WKN: A3C8LV
- Sekt Schloss Wachenheim; WKN: 722900
Vielen Dank
am 10.09.2025 17:34
Liebe Community,
wir haben einen ganzen Schwung Aktien, die ab sofort sparplanfähig sind.
| WKN | ISIN | Name |
| SANWA HOLDINGS CORP.(851742) | JP3344400001 | Sanwa Holdings Corp |
| TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01(852015) | GB0008782301 | Taylor Wimpey |
| PRUDENTIAL PLC LS-,05(852069) | GB0007099541 | Prudential Plc |
| SKF AB B SK 0,625(852608) | SE0000108227 | SKF AB B |
| UCB S.A.(852738) | BE0003739530 | UCB SA |
| WESTON -GEORGE-(852885) | CA9611485090 | George Weston Ltd |
| LOBLAW COS LTD(853286) | CA5394811015 | Loblaw Companies Ltd |
| NATURGY ENERGY INH. EO 1(853598) | ES0116870314 | Naturgy Energy Group SA |
| NATL AUSTR. BK(853802) | AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd |
| CAE INC. SHARES O.N.(854167) | CA1247651088 | CAE Inc |
| WESTPAC BKG(854242) | AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp |
| ORICA LTD. SHARES O.N.(854422) | AU000000ORI1 | Orica Ltd |
| SHIMADZU CORP.(854673) | JP3357200009 | Shimadzu Corp |
| IBIDEN CO.LTD(854866) | JP3148800000 | Ibiden Co |
| KBC GROEP N.V.(854943) | BE0003565737 | KBC Group NV |
| RIO TINTO LTD(855018) | AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd |
| SEKISUI CHEM.(855112) | JP3419400001 | Sekisui Chemical Co |
| NIPPON TELEVISON HLDG.INC(855278) | JP3732200005 | Nippon Television Holdings Inc |
| KYUSHU EL. PWR(856180) | JP3246400000 | Kyushu Electric Power Co Inc |
| MAKITA CORP.(856907) | JP3862400003 | Makita Corp |
Da ist sicher etwas für den einen oder anderen dabei.
VG
Christoph
am 20.09.2025 13:43
Liebe comdirect,
ich würde mir sehr wünschen, dass die beiden deutschen SmallCap-Aktien Value-Holdings AG (WKN: 760010) mit einer Marktkapitalisierung von ca. 16 Mio. € (laut comdirect) und Value-Holdings International AG (WKN: 756362) mit einer Marktkapitalisierung von ca. 13,6 Mio. € (laut comdirect) in das Sparplan-Angebot aufgenommen werden.
Als langfristig orientierter Anleger verfolge ich eine konservative Value-Investing-Strategie. Beide Unternehmen sind seit Jahrzehnten etabliert, transparent geführt und bieten stabiles und nachhaltiges Wachstumspotenzial – ideal für regelmäßige Investments per Sparplan.
Die Erweiterung des Sparplan-Angebots um solche Titel würde nicht nur mehr Diversifikation ermöglichen, sondern auch zeigen, dass comdirect individuelle Anlegerwünsche ernst nimmt.
Vielen Dank für die Prüfung meines Anliegens!
vonHS
am 21.09.2025 13:10
@vonHS schrieb:
ich würde mir sehr wünschen, dass die beiden deutschen SmallCap-Aktien Value-Holdings AG (WKN: 760010) mit einer Marktkapitalisierung von ca. 16 Mio. € (laut comdirect) und Value-Holdings International AG (WKN: 756362) mit einer Marktkapitalisierung von ca. 13,6 Mio. € (laut comdirect) in das Sparplan-Angebot aufgenommen werden.
Hallo @vonHS ,
760010 ist Valora Effekten Handel Aktie. Korrekt ist 760040.
Übrigens gibt es noch Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS Fonds (A0B63E) und Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS Fonds (A0Q8K9).
Grüße
Klever
am 21.09.2025 18:49
Hallo @Klever ,
danke für die Korrektur meines Tippfehlers. Natürlich meinte ich die WKN 760040 = Valora Holdings AG.
Nein, ich meinte eigentlich auch nicht die beiden Fonds, sondern tatsächlich die beiden Aktien. Aber die beiden von Dir erwähnten VH-Fonds ebenfalls sparplanfähig zu machen, wäre - auch gerade wegen des Anteilspreises des Deutschland-Fonds - bestimmt auch kein Fehler. ☺️
viele Grüße
vonHS
am 21.09.2025 20:39
Hallo @vonHS ,
@vonHS schrieb:danke für die Korrektur meines Tippfehlers. Natürlich meinte ich die WKN 760040 = Valora Holdings AG.
noch eine kleine Korrektur: WKN 760040 = Value-Holdings Aktie.
@vonHS schrieb:Aber die beiden von Dir erwähnten VH-Fonds ebenfalls sparplanfähig zu machen, wäre - auch gerade wegen des Anteilspreises des Deutschland-Fonds - bestimmt auch kein Fehler. ☺️
@SMT_Service dem Wunsch schließe ich mich an.
Grüße
Klever
am 21.09.2025 21:03
@Klever schrieb:
Hallo @vonHS ,
@vonHS schrieb:danke für die Korrektur meines Tippfehlers. Natürlich meinte ich die WKN 760040 = Valora Holdings AG.
noch eine kleine Korrektur: WKN 760040 = Value-Holdings Aktie.
🙈 mir ist auch nicht mehr zu helfen mit so vielen Fehlern... ☹️
Aber die comdirect könnte uns helfen, wenn sie unsere Wünsche umsetzt! ☺️
01.10.2025 17:53 - bearbeitet 01.10.2025 17:55
Liebe Community,
meine Kollegen war wieder fleißig und haben einen ganzen Schwung Aktien sparplanfähig gemacht. Viel Spaß beim Stöbern.
VG
Christoph
| WKN | ISIN | Name |
| KINDEN CORP. SHARES O.N.(859960) | JP3263000006 | Kinden Corp |
| AGNICO EAGLE MINES LTD.(860325) | CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Limited |
| TOYO SEIKAN GRP HLDGS LTD(860369) | JP3613400005 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd |
| ASICS CORP.(860398) | JP3118000003 | Asics Corp |
| TOHOKU EL. PWR CO.(860809) | JP3605400005 | Tohoku Electric Power Co |
| SWIRE PAC. CL.A(860990) | HK0019000162 | Swire Pacific Ltd. 'A' |
| CARLSBERG A/S NAM. B DK20(861061) | DK0010181759 | Carlsberg AS B |
| SUN HUNG KAI PTIES(861270) | HK0016000132 | Sun Hung Kai Properties Ltd. |
| CLP HLDGS(861336) | HK0002007356 | CLP Holdings Ltd. |
| WHARF (HLDGS) LTD(861691) | HK0004000045 | Wharf (Holdings) Ltd. |
| POWER ASSETS HLDG.LTD.(861981) | HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd |
| HANG SENG BK LTD(862271) | HK0011000095 | Hang Seng Bank Ltd. |
| MITSUBISHI GAS CHEMICAL(862289) | JP3896800004 | Mitsubishi Gas Chemical Co |
| JARDINE CYCLE+CARR. SD 1(862665) | SG1B51001017 | Jardine Cycle & Carriage Ltd |
| SANTOS LTD. SHARES O.N.(863403) | AU000000STO6 | Santos Ltd |
| NITERRA CO. LTD.(863460) | JP3738600000 | Niterra Co Ltd |
| TOYOTA INDS(863567) | JP3634600005 | Toyota Industries Corp |
| AISIN CORP.(863680) | JP3102000001 | Aisin Corp |
| SKANSKA AB B FRIA SK 3(863784) | SE0000113250 | SKANSKA AB-B |
| UNICHARM CORP.(863807) | JP3951600000 | Uni Charm Corp |
| HIROSE EL.(863831) | JP3799000009 | Hirose Electric Co |
| ORKLA NK 1,25(864042) | NO0003733800 | Orkla AS |
| SANTEN PHARMA.(864318) | JP3336000009 | Santen Pharmaceutical Co |
| AIR WATER INC.(864506) | JP3160670000 | Air Water Inc |
| H.K. CHINA GAS(864603) | HK0003000038 | Hong Kong and China Gas Co Ltd |
| CRH PLC SHARES EO -,32(864684) | IE0001827041 | CRH Plc |
| ODAKYU EL. RWY(864706) | JP3196000008 | Odakyu Electric Railway Co |
| POWER CORPORATION OF CDA(864840) | CA7392391016 | Power Corporation of Canada |
| NATL BK OF CDA(865227) | CA6330671034 | National Bank of Canada |
| YAKULT HONSHA(865331) | JP3931600005 | Yakult Honsha Co |
| CITY DEV. SD-,50(865825) | SG1R89002252 | City Developments Ltd |
| SANDVIK AB(865956) | SE0000667891 | Sandvik AB |
| SINO LD CO.(866305) | HK0083000502 | Sino Land Co. Ltd. |
| UOL GROUP LTD. SD 1(866310) | SG1S83002349 | UOL Group Limited |
| SANRIO CO. LTD(866933) | JP3343200006 | Sanrio Co |
| HENDERSON LD DEV.(867157) | HK0012000102 | Henderson Land Development Co. Ltd. |
| STOREBRAND ASA NK 5(867218) | NO0003053605 | Storebrand |
| CANON MARKETING JAPAN INC(867287) | JP3243600008 | Canon Marketing Japan Inc |
| ANTOFAGASTA PLC LS-,05(867578) | GB0000456144 | Antofagasta Hldgs |
| ROGERS COMM.B CD 1,62478(867590) | CA7751092007 | Rogers Communications Inc B NV |
| MAGNA INTL INC.(868610) | CA5592224011 | Magna International Inc |
| ASM INTL N.V. EO-,04(868730) | NL0000334118 | ASM Intl |
| ACKERMANS + VAN HAAREN(869057) | BE0003764785 | Ackermans & Van Haaren NV |
| ROHM CO. LTD(869082) | JP3982800009 | Rohm Co Ltd |
| KANSAI PAINT CO.LTD(869150) | JP3229400001 | Kansai Paint Co |
| CCL IND. INC. CL.-B-(869653) | CA1249003098 | CCL Industries Inc. Class B NV |
| SUMITOMO FORESTRY(869989) | JP3409800004 | Sumitomo Forestry Co |
| HANKYU HANSHIN HLDGS INC.(870661) | JP3774200004 | Hankyu Hanshin Holdings |
| SODEXO S.A. INH. EO 4(870935) | FR0000121220 | Sodexo |
| CATHAY PAC. AIRW.(870986) | HK0293001514 | Cathay Pacific Airways Ltd. |
| STORA ENSO OYJ R EO 1,70(871004) | FI0009005961 | Stora Enso OYJ R |
| ENDESA INH. EO 1,20(871028) | ES0130670112 | Endesa SA |
| VOLVO A FRIA(871229) | SE0000115420 | Volvo AB A |
| LYNAS RARE EARTHS LTD.(871899) | AU000000LYC6 | Lynas Rare Earths Ltd |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC(872699) | JP3499800005 | Mitsubishi HC Capital Inc |
| LIXIL CORP.(872998) | JP3626800001 | LIXIL Corp. |
| TRELLEBORG B (FRIA) SK 25(873098) | SE0000114837 | Trelleborg AB B |
| GBL SA(873222) | BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert |
| RAMSAY HEALTH(874338) | AU000000RHC8 | Ramsay Health Care Ltd |
| BOLLORE INH. EO 0,16(875558) | FR0000039299 | Bollore Investissement |
| CA IMMOB.ANL.(876520) | AT0000641352 | CA Immobilien Anlagen AG |
| WESFARMERS LTD(876755) | AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd |
| H.K. LD HLDGS DL -,10(877047) | BMG4587L1090 | Hong Kong Land Hldgs Ltd |
| HACHIJUNI BK(877372) | JP3769000005 | Hachijuni Bank |
| VERBUND AG INH. A(877738) | AT0000746409 | VERBUND AG |
| EVN AG AKTIEN O.N.(878279) | AT0000741053 | EVN-Energie Versorg Nieder AG |
| JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1(878605) | PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins & Filito SGPS |
| DAITO TR. CONSTR.(878928) | JP3486800000 | Daito Trust Construction Co |
| QBE INSURANCE GRP(879189) | AU000000QBE9 | QBE Insurance Group Ltd |
| SCSK CORP.(880446) | JP3400400002 | SCSK Corp |
| JAPAN AIRPORT TER.(880957) | JP3699400002 | Japan Airport Terminal Co |
| WAERTSILAE(881050) | FI0009003727 | Wartsila Oyj ABP |
| SSAB AB -B- FRIA(881832) | SE0000120669 | SSAB AB |
| SSE PLC LS-,50(881905) | GB0007908733 | Scottish & Southern Energy |
| CAMECO CORP. SHARES O.N.(882017) | CA13321L1085 | Cameco Corp |
| COMMONW.BK AUSTR.(882695) | AU000000CBA7 | Commonwealth Bank Australia |
| TEVA PHARMACEUT. SP.ADR(883035) | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries ADR |
| CHRISTIAN DIOR INH. EO 2(883123) | FR0000130403 | Christian Dior SE |
| SECURITAS AB B SK 1(883870) | SE0000163594 | Securitas AB B |
| VEND MARKETPLAC. A NK-,50(884432) | NO0003028904 | Schibsted AS A |
| L E LUNDBERGF.B FRIA SK10(884780) | SE0000108847 | Lundbergs AB-B Shs |
| KESKO B(884884) | FI0009000202 | Kesko Oyj B |
| QUEBECOR INC. B SUB.VTG(885055) | CA7481932084 | Quebecor Inc B SV |
| CAPCOM CO.LTD(886135) | JP3218900003 | Capcom |
| SUNCORP GROUP LTD.(886254) | AU000000SUN6 | Suncorp Group Ltd |
| KERRY GRP PLC A EO-,125(886291) | IE0004906560 | Kerry Group A |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25(886455) | GB0009895292 | AstraZeneca Plc |
| WOOLWORTHS GROUP LTD.(886853) | AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd |
| INDUSTRIV. A FR.(886939) | SE0000190126 | Industrivarden AB A |
| SANKYO CO. LTD 6417(887064) | JP3326410002 | Sankyo Co Ltd |
| LASERTEC CORP.(887360) | JP3979200007 | Lasertec Corp |
| STOCKLAND STLPD SECS(887471) | AU000000SGP0 | Stockland |
| EMPIRE CO. LTD A(889201) | CA2918434077 | Empire Company Limited |
| MISUMI GROUP INC.(889447) | JP3885400006 | Misumi Group Inc |
| SUBSEA 7 S.A. DL 2(889539) | LU0075646355 | Subsea 7 SA |
| GETINGE AB B FR. SK-,50(889714) | SE0000202624 | Getinge AB |
| HEICO CORP. DL-,01(889997) | US4228061093 | HEICO Corp |
| CSL LTD. SHARES O.N.(890952) | AU000000CSL8 | CSL Ltd |
| KON. KPN NV EO-04(890963) | NL0000009082 | Koninklijke KPN NV |
1/x