am 01.10.2025 18:11
| WKN | ISIN | Name |
| YAMADA HOLDINGS CO. LTD.(894372) | JP3939000000 | Yamada Holdings Co Ltd |
| ASHTEAD GRP PLC LS-,10(894565) | GB0000536739 | Ashtead Group |
| SWEDBANK A(895705) | SE0000242455 | Swedbank AB |
| QANTAS AIRWAYS(896435) | AU000000QAN2 | Qantas Airways Ltd |
| RYOHIN KEIKAKU CO.(896506) | JP3976300008 | Ryohin Keikaku Co |
| MEDIPAL HOLDINGS CORP.(897036) | JP3268950007 | Medipal Holdings Co |
| SYSMEX CORP.(897966) | JP3351100007 | Sysmex Corp |
| COCHLEAR LTD. SHARES O.N.(898321) | AU000000COH5 | Cochlear Ltd |
| OPEN TEXT CORP.(899027) | CA6837151068 | Open Text Corp |
| HIKARI TSUSHIN INC.(899393) | JP3783420007 | Hikari Tsushin Inc |
| ARISTOCRAT LEISURE(901652) | AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Ltd |
| FIRST QUANTUM MINLS(904604) | CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd |
| KINGSPAN GRP PLC EO-,13(905605) | IE0004927939 | Kingspan Group Plc |
| CASTELLUM AB(906997) | SE0000379190 | Castellum AB |
| COMPUTERSHARE LTD.(907458) | AU000000CPU5 | Computershare Ltd |
| SONIC HEALTHCARE(909081) | AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd |
| SAPUTO INC. SHARES O.N.(909497) | CA8029121057 | Saputo Inc |
| SINGA.TECH.ENG. SD-,10(910981) | SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd |
| HARMONIC DRIVE(912928) | JP3765150002 | Harmonic Drive Systems Inc |
| DESCARTES SYS GRP INC.(913612) | CA2499061083 | Descartes Systems Group Inc |
| HEICO CORP. A DL-,01(914043) | US4228062083 | HEICO Corp A |
| TOROMONT INDS LTD.(914305) | CA8911021050 | Toromont Industries Ltd |
| PAN PACIFIC INT.HLDG.CORP(914702) | JP3639650005 | Pan Pacific International Holdings Corp |
| TOKYO CENTURY CORP.(914766) | JP3424950008 | Tokyo Century Corp |
| FORTUM OYJ SHARES EO 3,40(916660) | FI0009007132 | Fortum Oyj |
| ASX LTD.(916902) | AU000000ASX7 | ASX Limited |
| TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.(917177) | AU000000TCL6 | Transurban Group NPV |
| OBIC CO. LTD(917664) | JP3173400007 | Obic Co Ltd |
| EMERA INC. SHARES O.N.(918088) | CA2908761018 | Emera Inc |
| ORACLE CORP. JAPAN(918470) | JP3689500001 | Oracle Corp Japan |
| KOBAYASHI PHARMACEUT.(920477) | JP3301100008 | Kobayashi Pharmaceutical Co |
| ASSOC. BR. FOODS LS-,0568(920876) | GB0006731235 | Associated British Foods |
| MIRVAC GROUP UTS(924371) | AU000000MGR9 | Mirvac Group |
| USS CO. LTD(925637) | JP3944130008 | USS Co Ltd |
| MANULIFE FINANCIAL CORP.(926517) | CA56501R1064 | Manulife Financial Corporation |
| DFI RETAIL GRP.HO.DL-,056(928180) | BMG2624N1535 | DFI Retail Group Holdings Ltd |
| TECHNOLOGY ONE LTD.(931047) | AU000000TNE8 | Technology One Ltd |
| REA GROUP LTD.(931148) | AU000000REA9 | REA Group Ltd |
| KOSE CORP. SHARES O.N.(931250) | JP3283650004 | Kose Corp |
| ORIGIN ENERGY LTD.(931678) | AU000000ORG5 | Origin Energy Ltd |
| ICON PLC SHARES EO -,06(932242) | IE0005711209 | Icon Plc |
| NORDIC SEMICONDUCT. NK-01(932405) | NO0003055501 | Nordic Semiconductor ASA |
| SUN LIFE FINANCIAL INC.(936039) | CA8667961053 | Sun Life Financial Serv Canada |
| TELIA COMPANY AB SK 3,20(938475) | SE0000667925 | Telia Company AB |
| SUGI HOLDINGS CO. LTD.(938979) | JP3397060009 | Sugi Holdings Co Ltd |
| INS.AUST.GRP(941205) | AU000000IAG3 | Insurance Australia Group Ltd |
| TECHTRONIC I.SUBD.(A0B5GC) | HK0669013440 | Techtronic Industries Co. Ltd. |
| TERNA R.E.N. SPA EO -,22(A0B5N8) | IT0003242622 | Terna SpA |
| SAINSBURY-J.- LS-28571428(A0B6G0) | GB00B019KW72 | Sainsbury (J) |
| ASAHI INTECC CO. LTD.(A0B6JK) | JP3110650003 | Asahi Intecc Co Ltd |
| ELECTRIC POWER DEV.CO.LTD(A0B78P) | JP3551200003 | Electric Power Development Co |
| WESTLAKE CORP DL-,01(A0B7ET) | US9604131022 | Westlake Corporation |
| LUNDIN MINING CORP.(A0B7XJ) | CA5503721063 | Lundin Mining Corporation |
| AKER ASA A NK 28(A0B8L8) | NO0010234552 | Aker ASA A |
| NORTHERN STAR RES.LTD.(A0BLDY) | AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd |
| ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001(A0CBCK) | US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc |
| IGM FINANCIAL INC.(A0CBFW) | CA4495861060 | IGM Financial Inc |
| RAIFFEISEN BK INTL INH.(A0D9SU) | AT0000606306 | Raiffeisen Bank International AG |
| NESTE OYJ(A0D9U6) | FI0009013296 | Neste Oyj |
| ADMIRAL GROUP PLC LS-,001(A0DJ58) | GB00B02J6398 | Admiral Group |
| CENTRICA LS-,061728395(A0DK6K) | GB00B033F229 | Centrica |
| KINROSS GOLD CORP.(A0DM94) | CA4969024047 | Kinross Gold Corp |
| RECORDATI SPA EO -,125(A0EABR) | IT0003828271 | Recordati SpA Ord |
| RENTOKIL INITIAL LS 0,01(A0EQ3A) | GB00B082RF11 | Rentokil Initial |
| GMO PAYMENT GATEWAY INC.(A0EQZ2) | JP3385890003 | Gmo Payment Gateway Inc |
| INTERNET INITIATIVE JAPAN(A0ERP8) | JP3152820001 | Internet Initiative Japan |
| VIENNA INSURANCE GRP INH.(A0ET17) | AT0000908504 | Vienna Insurance Group |
| BUNZL PLC LS-,3214857(A0ET3E) | GB00B0744B38 | Bunzl |
| SEMBCORP INDS NEW SD-,25(A0ET60) | SG1R50925390 | Sembcorp Industries |
| HEINEKEN HLDG EO 1,60(A0ETXG) | NL0000008977 | Heineken Holding NV |
| OVERS.-CHINESE SD-,50(A0F452) | SG1S04926220 | Overseas-Chinese Banking |
| INDUTRADE AB SK 1(A0HFVY) | SE0001515552 | Indutrade AB |
| HIKMA PHARMACEUTIC.LS-,10(A0HG69) | GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals |
| GALAXY ENTMT GROUP(A0HHH9) | HK0027032686 | Galaxy Entertainment Group Ltd. |
| LINK REIT(A0HL3P) | HK0823032773 | Link REIT |
| MINERAL RES LTD(A0J36A) | AU000000MIN4 | Mineral Resources |
| BCE INC. NEW(A0J3LN) | CA05534B7604 | BCE Inc |
| SCHINDLER HLDG PS SF-,10(A0JEHV) | CH0024638196 | Schindler-Hldg AG Ptg |
| LONDON STOCK EXCHANGE(A0JEJF) | GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Plc |
| KOBE BUSSAN CO. LTD(A0JMY8) | JP3291200008 | Kobe Bussan Co. Ltd. |
| EXPERIAN PLC DL -,10(A0KDZM) | GB00B19NLV48 | Experian Plc |
| WILMAR INTL LTD. SD -,50(A0KEWL) | SG1T56930848 | Wilmar International |
| SINGAPORE TELE. SD-,15(A0KFC2) | SG1T75931496 | Singapore Telecommunications Ltd |
| SWEDISH ORPHAN BIOVIT.SK1(A0LA5K) | SE0000872095 | Swedish Orphan Biovitrum AB |
| BRAMBLES LTD(A0LA6D) | AU000000BXB1 | Brambles Industries Ltd |
| GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1(A0LB24) | PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA |
| NOMURA REAL EST.HLDGS INC(A0LBDB) | JP3762900003 | Nomura Real Estate Holdings |
| SEVERN TRENT LS-,9789(A0LBHG) | GB00B1FH8J72 | Severn Trent |
| METSO OYJ(A0LBTW) | FI0009014575 | Metso Corporation |
| AERCAP HOLDINGS EO -,01(A0LFB3) | NL0000687663 | AerCap Holdings NV |
| WHITBREAD LS -,76797385(A0LGB1) | GB00B1KJJ408 | Whitbread |
| AKER BP NK 1(A0LHC1) | NO0010345853 | Aker BP ASA |
| ZOZO INC.(A0M0A8) | JP3399310006 | Zozo Inc |
| MACQUARIE GROUP LTD(A0M6VH) | AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd |
| MONOTARO CO. LTD(A0M7HP) | JP3922950005 | Monotaro Co Ltd |
| RELX PLC LS -,144397(A0M95J) | GB00B2B0DG97 | RELX Plc |
| KEPPEL LTD. SUB. SD-,25(A0ML07) | SG1U68934629 | Keppel Ltd |
| PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10(A0MP84) | IT0004176001 | Prysmian SpA |
| INTERACTIVE BROKERS DL-01(A0MQY6) | US45841N1072 | Interactive Brokers Group A |
| SMITHS GROUP PLC LS -,375(A0MSHN) | GB00B1WY2338 | Smiths Group |
| WHITEHAVEN COAL LTD(A0MSK7) | AU000000WHC8 | Whitehaven Coal Ltd |
2/x
am 01.10.2025 18:17
| WKN | ISIN | Name |
| 3I GROUP PLC LS-,738636(A0MU9Q) | GB00B1YW4409 | 3I Group |
| GOODMAN GROUP UNITS(A0MWRF) | AU000000GMG2 | Goodman Group |
| SINGAPORE AIRLINES O.N.(A0MZ57) | SG1V61937297 | Singapore Airlines |
| CAIXABANK S.A. EO(A0MZR4) | ES0140609019 | CaixaBank |
| SEGRO PLC LS-,10(A0N9B0) | GB00B5ZN1N88 | SEGRO Plc |
| PRADA SPA EO 1(A0NDNB) | IT0003874101 | Prada SpA |
| DEXUS(A0NE0F) | AU000000DXS1 | Dexus |
| TIS INC.(A0NFRJ) | JP3104890003 | TIS Inc |
| SUNCOR ENERGY(A0NJU2) | CA8672241079 | Suncor Energy Inc |
| HONGKONG EXCH. (BL 100)(A0NJY9) | HK0388045442 | Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. |
| PERSOL HOLDINGS CO. LTD.(A0PA8F) | JP3547670004 | PERSOL HOLDINGS CO LTD |
| EDP RENOVAVEIS EO 5(A0Q249) | ES0127797019 | EDP Renovaveis SA |
| UNITED UTILITIES GRP(A0Q4EC) | GB00B39J2M42 | United Utilities Group Plc |
| HOSHIZAKI CORP.(A0RD5X) | JP3845770001 | Hoshizaki Corp |
| KOEI TECMO HLDGS CO. LTD.(A0RLRP) | JP3283460008 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd |
| CENOVUS ENERGY INC.(A0YD8C) | CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc |
| SANDS CHINA REG.S DL -,01(A0YFEW) | KYG7800X1079 | Sands China Ltd. |
| PILBARA MINERALS LTD(A0YGCV) | AU000000PLS0 | Pilbara Minerals Limited |
| SEIBU HOLDINGS INC.(A110N4) | JP3417200007 | Seibu holding Inc |
| INFORMA PLC LS-,001(A114PL) | GB00BMJ6DW54 | Informa PLC |
| SCENTRE GROUP UTS(A1156H) | AU000000SCG8 | Scentre Group |
| ARGENX SE EO -,10(A11602) | NL0010832176 | ARGENX SE |
| FINECOBANK BCA FIN.EO-,33(A116MH) | IT0000072170 | FinecoBank Spa |
| AKER SOLUTIONS ASA NK1,08(A12A18) | NO0010716582 | Aker Solutions ASA |
| SKYLARK(A12B3Z) | JP3396210001 | Skylark Holdings Co Ltd |
| MEDIBANK PRIVATE LTD(A12D1W) | AU000000MPL3 | Medibank Private Limited |
| AGL ENERGY(A12FQM) | AU000000AGL7 | AGL Energy Ltd |
| HYDRO ONE LTD(A143AD) | CA4488112083 | Hydro One Limited |
| VICINITY CENTRES LTD(A143BG) | AU000000VCX7 | Vicinity Centres |
| CAR GROUP LTD.(A14PN8) | AU000000CAR3 | Car Group Ltd |
| AUTO TRADER GRP PLCLS0,01(A14PY2) | GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group Plc |
| SPIRAX GRP. LS-,26923076(A14Q5B) | GB00BWFGQN14 | Spirax Group Plc |
| SOUTH32 LTD(A14QLH) | AU000000S320 | South32 Limited |
| AXFOOD AB(A14RAV) | SE0006993770 | Axfood AB |
| CELLNEX TELECOM SA EO-,25(A14RZD) | ES0105066007 | Cellnex Telecom S.A. |
| TRYG AS NAM. DK 5(A14S5W) | DK0060636678 | Tryg A/S |
| SVENSKA HDLSBKN A SK1,433(A14S60) | SE0007100599 | Svenska Handelsbanken A |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33(A14TVM) | SE0007100581 | Assa Abloy B |
| INFRASTRUT.WIRELESS ITAL.(A14UAV) | IT0005090300 | INWIT - Infrastrutture Wireless Spa |
| POSTE ITALIANE SPA EO-,51(A14V64) | IT0003796171 | Poste Italiane Spa |
| ALAMOS GOLD (NEW)(A14WBB) | CA0115321089 | Alamos Gold |
| COSMO ENERGY HLDGS(A14Z3E) | JP3298000005 | Cosmo Energy Holding |
| JAPAN POST INSURANCE CO.(A14Z8K) | JP3233250004 | Japan Post Insurance co |
| JAPAN POST BANK CO.LTD(A14Z8L) | JP3946750001 | Japan Post Bank co |
| WALLENIUS WILHEL. NK 0,52(A1C0ZS) | NO0010571680 | Wallenius Wilhelmsen ASA |
| GJENSIDIGE FORSIKRNG NK 2(A1C47M) | NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA |
| PEMBINA PIPELINE CORP.(A1C563) | CA7063271034 | Pembina Pipeline Corporation |
| ENN ENERGY HLDGS HD-,10(A1C593) | KYG3066L1014 | ENN Energy Holdings Ltd |
| AIA GROUP LTD(A1C7F3) | HK0000069689 | AIA Group Ltd |
| TOURMALINE OIL CORP.(A1C8W0) | CA89156V1067 | Tourmaline Oil Corp |
| NEXTDC LTD(A1C9HQ) | AU000000NXT8 | NEXTDC Ltd |
| AMADEUS IT GRP SA EO 0,01(A1CXN0) | ES0109067019 | Amadeus IT Group SA |
| SWIRE PROPERTIES LTD(A1CXQA) | HK0000063609 | Swire Properties Ltd |
| ARC RES LTD(A1H5K1) | CA00208D4084 | ARC Resources Ltd. |
| TREASURY WINE ESTATES LTD(A1H8S1) | AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates |
| MAPLETREE PAN ASIA C.REGS(A1H91U) | SG2D18969584 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust |
| AGEAS SA/NV(A1J1DR) | BE0974264930 | AGEAS |
| WPP PLC LS-,10(A1J2BZ) | JE00B8KF9B49 | WPP Plc |
| ALS LTD(A1J2YC) | AU000000ALQ6 | ALS Ltd |
| TMX GROUP LTD(A1J4GR) | CA87262K1057 | TMX Group Limited |
| AURIZON HLDGS LTD(A1J9LC) | AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Limited |
| EVOLUTION MINING LTD(A1JNWA) | AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd |
| HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS(A1JPLQ) | HK0000093390 | HKT Trust / HKT Ltd |
| CHOW TAI FOOK JEWEL. HD 1(A1JQKP) | KYG211461085 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd |
| SPAREBANK 1 SOR-NOR.NK 25(A1JR25) | NO0010631567 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA |
| ELEMENT FLEET MGMT CORP.(A1JYQL) | CA2861812014 | Element Fleet Management Corp. |
| YANCOAL AUSTRALIA LTD(A1JZHX) | AU000000YAL0 | Yancoal Australia Ltd |
| STEADFAST GROUP LTD(A1W2S9) | AU000000SDF8 | Steadfast Group Limited |
| OPEN HOUSE GROUP CO. LTD.(A1W458) | JP3173540000 | Open House Group Co Ltd |
| IVANHOE MINES A(A1W4VG) | CA46579R1047 | Ivanhoe Mines Ltd. |
| IIDA GROUP HLDGS CO.(A1W6W5) | JP3131090007 | Iida Group Holdings Co Ltd |
| MEBUKI FINANCIAL GROUP(A1W9Q3) | JP3117700009 | Mebuki Financial Group Inc |
| TELE2 AB B SK -,625(A1WYU5) | SE0005190238 | Tele2 AB B |
| SAGE GRP PLC LS-,01051948(A1WYYZ) | GB00B8C3BL03 | Sage Group |
| BRP INC. SUBORD.VOT. O.N.(A1WZCD) | CA05577W2004 | BRP Inc. |
| SUNTORY BEVERAG.+FOOD LTD(A1WZT4) | JP3336560002 | Suntory Beverage & Food Ltd |
| WSP GLOBAL(A1XBPS) | CA92938W2022 | WSP Global Inc. |
| HK ELECTR.INV.+HK EL.I.ST(A1XCDJ) | HK0000179108 | HK Electric Investments Ltd |
| BANCA MEDIOLANUM NOM.(A2ACT1) | IT0004776628 | Banca Mediolanum |
| CLEANAWAY WASTE MNGMT(A2AD6E) | AU000000CWY3 | Cleanaway Waste Management |
| WISETECH GLOBAL LTD(A2AGET) | AU000000WTC3 | Wisetech Global Limited |
| BOC AVIATION LTD.(A2AJ7S) | SG9999015267 | BOC Aviation Ltd |
| ICG PLC LS-,2625(A2AMU0) | GB00BYT1DJ19 | Intermediate Capital Group |
| KYUSHU RAILWAY COMPANY(A2ASC1) | JP3247010006 | Kyushu Railway Company |
| CONVATEC GROUP WI LS -,10(A2AUD3) | GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group Plc |
| EXOR N.V.(A2DHZ4) | NL0012059018 | EXOR NV |
| TFI INTERNATIONAL INC.(A2DJ2Q) | CA87241L1094 | TFI International Inc. |
| BCA BPM S.P.A.(A2DJF1) | IT0005218380 | Banco Bpm SpA |
| CARVANA CO.(A2DPW1) | US1468691027 | Carvana Co.-A |
| NATIONAL GRID PLC(A2DQWX) | GB00BDR05C01 | National Grid PLC |
| COMPASS GROUP LS-,1105(A2DR6K) | GB00BD6K4575 | Compass Group |
| BK OF IRELD GRP EO 1(A2DR6L) | IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group |
| ESSITY AB B(A2DS20) | SE0009922164 | Essity AB - B shares |
| CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1(A2DTX9) | BMG2178K1009 | CK Infrastructure Holdings Ltd |
| AIB GROUP PLC EO -,625(A2DW7N) | IE00BF0L3536 | AIB Group Plc |
| LAND SECURITIES GROUP PLC(A2DW9E) | GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group PLC |
| LATOUR INV. B SK-,208325(A2DY0M) | SE0010100958 | Latour Investment AB B |
| MONGODB INC. CL.A(A2DYB1) | US60937P1066 | MongoDB, Inc. |
| BAWAG GROUP AG(A2DYJN) | AT0000BAWAG2 | Bawag Group AG |
| SIGMA HEALTHCARE LTD(A2DYWB) | AU000000SIG5 | Sigma Healthcare Ltd |
| CK ASSET HLDGS O.N.(A2GSU2) | KYG2177B1014 | CK Asset Holdings Ltd |
3/x
am 01.10.2025 18:27
| WKN | ISIN | Name |
| WHARF REAL ESTATE INV.(A2H7J2) | KYG9593A1040 | Wharf Real Estate Investment Company Ltd |
| HOLMEN AB B SK 25(A2JH43) | SE0011090018 | Holmen AB B |
| CPI EUROPE AG INH.(A2JN9W) | AT0000A21KS2 | CPI Europe AG |
| GENTING SG LTD. DL -,10(A2JNV9) | SGXE21576413 | Genting Singapore Limited |
| AAK AB NAM. SK 1,67(A2JNX7) | SE0011337708 | AAK AB |
| SAPIENS INTL DL-,01(A2N4QA) | KYG7T16G1039 | Sapiens International Corp. N.V. |
| PHOENIX GRP HLDGS LS-,10(A2N805) | GB00BGXQNP29 | Phoenix Group Holdings |
| ARES MNGMT CORP.CL.A(A2N87U) | US03990B1017 | Ares Management Corp |
| COLES GROUP LTD(A2N9WN) | AU0000030678 | Coles Group Ltd |
| AMPOL LTD(A2P41Y) | AU0000088338 | Ampol Ltd |
| DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,01(A2P8B7) | NL0015435975 | Davide Campari Group Milano SpA |
| INTERCONT.H.LS-,208521303(A2PA4R) | GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group Plc |
| IA FINANCIAL CORP. INC.(A2PBLT) | CA45075E1043 | iA Financial Corporation Inc. |
| CGI INC. A SV(A2PDWM) | CA12532H1047 | CGI Inc. Class A SV |
| CRODA INTL LS -,10609756(A2PF9D) | GB00BJFFLV09 | Croda Intl |
| NEXI S.P.A.(A2PF9H) | IT0005366767 | Nexi SpA |
| TRADEWEB MARKETS -,00001(A2PGG8) | US8926721064 | Tradeweb Markets Inc. |
| TC ENERGY CORP.(A2PJ41) | CA87807B1076 | TC Energy Corporation |
| FIRSTSERVICE(A2PKR4) | CA33767E2024 | FirstService Corporation |
| BUDWEISER BREW. DL-,00001(A2PNDZ) | KYG1674K1013 | Budweiser Brewing Company APAC Ltd |
| M+G LS -,05(A2PSZW) | GB00BKFB1C65 | M&G Plc |
| GFL ENVIRONM.(SUB.VT.SH.)(A2PUD4) | CA36168Q1046 | GFL Environmental Inc. |
| VERTIV HOL.CL A DL-,0001(A2PZ5A) | US92537N1081 | Vertiv Holdings Co |
| ADDTECH AB B SK 0,1875(A2QEPD) | SE0014781795 | Addtech AB B |
| NORDNET AB (PUBL)(A2QHT3) | SE0015192067 | Nordnet AB |
| SWECO AB B SK 1,-(A2QJA4) | SE0014960373 | Sweco B |
| TESCO PLC LS-,0633333(A2QQMK) | GB00BLGZ9862 | Tesco |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD(A3C2HL) | SGXE62145532 | CapitaLand Investment Ltd |
| JD SPORTS FASH. LS -,0005(A3C480) | GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion Plc |
| AUTOSTORE HOLDINGS DL-,01(A3C5A3) | BMG0670A1099 | AutoStore Holdings Ltd Ordinary Shares |
| GRAB HOLDINGS LTD CL.A(A3C8H0) | KYG4124C1096 | Grab Holdings Limited Class A |
| NIPPON EXPRESS HLDGS INC.(A3C8TU) | JP3688370000 | Nippon Express Holdings Inc |
| DASSAULT AVIAT.INH.EO-,80(A3C9Y0) | FR0014004L86 | Dassault Aviation |
| BEIJER REF AB B(A3CMPX) | SE0015949748 | Beijer Ref AB - B shares |
| HEXAGON AB B FRIA O.N.(A3CMTD) | SE0015961909 | Hexagon AB |
| EPIROC AB A(A3CPHU) | SE0015658109 | Epiroc AB - A shares |
| ENDEAVOUR GROUP LTD(A3CSV6) | AU0000154833 | Endeavour Group Ltd |
| TELSTRA GROUP LTD(A3D1FQ) | AU000000TLS2 | Telstra Group Ltd |
| DSM-FIRMENICH AG EO -,01(A3D2TK) | CH1216478797 | DSM-Firmenich AG |
| BRKFLD AS.M.LTD CL.A(A3D2W7) | CA1130041058 | Brookfield Asset Management Ltd. |
| FRONTLINE PLC DL 1(A3D38W) | CY0200352116 | Frontline Ltd. |
| ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N(A3D4V6) | AU000000ANZ3 | ANZ Group Holdings Ltd |
| MELR IN PLC LS-,001(A3D648) | GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC |
| SGS S.A. NA SF 0,04(A3D68K) | CH1256740924 | SGS-Soc Gen Surveil Hldg Reg |
| BOLIDEN AB(A3D69V) | SE0020050417 | Boliden AB |
| RAKUTEN BANK LTD(A3D9Y7) | JP3967220009 | Rakuten Bank Ltd |
| VAR ENERGI ASA(A3DEH5) | NO0011202772 | Var Energi ASA |
| SEADRILL LTD. O.N.(A3DEW8) | BMG7997W1029 | Seadrill Ltd |
| STRAUMANN HLDG NA SF 0,01(A3DHHH) | CH1175448666 | Straumann AG Reg |
| AVIVA PLC LS-,33(A3DJ6W) | GB00BPQY8M80 | Aviva |
| DRAFTKINGS INC. A -,0001(A3DL31) | US26142V1052 | DraftKings Inc Class A |
| ATLAS COPCO A(A3DLE9) | SE0017486889 | Atlas Copco AB A |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N.(A3DLJK) | SE0017486897 | Atlas Copco AB B |
| BAUSCH + LOMB CORP.(A3DLMS) | CA0717051076 | Bausch + Lomb Corp |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16(A3DM8U) | SE0017832488 | Fastighets AB Bald |
| HALEON PLC LS 0,01(A3DNZQ) | GB00BMX86B70 | Haleon plc |
| SCHRODERS PLC LS -,20(A3DRRR) | GB00BP9LHF23 | Schroders Plc |
| NATWEST GR.PLC LS 1,0769(A3DS0H) | GB00BM8PJY71 | NatWest Group |
| SYENSQO S.A.(A3E1GW) | BE0974464977 | SYENSQO |
| MONDI PLC EO -,22(A3E2FD) | GB00BMWC6P49 | Mondi Plc |
| THOMSON REUTERS CORP.(A3EETN) | CA8849038085 | Thomson Reuters Corporation |
| FERROVIAL SE EO-,01(A3EG0H) | NL0015001FS8 | Ferrovial SE |
| LIBERTY MEDIA A LIVE(A3ERLV) | US5312297485 | Liberty Media Liberty Live A |
| LIBERTY MED.A FORMULA ONE(A3ERSY) | US5312297717 | Liberty Formula One-A |
| SANDOZ GROUP AG SF -,05(A3ETYB) | CH1243598427 | Sandoz AG |
| TENARIS S.A. DL 1(A3EWCS) | LU2598331598 | Tenaris SA |
| SAMPO OYJ A(A3EWDB) | FI4000552500 | Sampo Oyj A |
| KOKUSAI ELECTRIC CORP.(A3EWFS) | JP3293330001 | Kokusai Electric Corp |
| BIRKENSTOCK HOLDING PLC(A3EXD1) | JE00BS44BN30 | Birkenstock Holding plc |
| AMER SPORTS INC.(A400P6) | KYG0260P1028 | Amer Sports, Inc. |
| SAAB AB B O.N.(A403UW) | SE0021921269 | SAAB AB B |
| ATKINSREALIS GRP INC.(A40787) | CA04764T1049 | AtkinsRealis Group Inc. |
| FERGUSON ENTERPRISES INC.(A408VE) | US31488V1070 | Ferguson Enterprises Inc. |
| PUIG BRANDS EO-,06(A40AE4) | ES0105777017 | PUIG Brands SA |
| VOLVO CAR AB B(A40AE9) | SE0021628898 | Volvo Car AB Class B |
| SEATRIUM LTD. SD-(A40CE1) | SGXE34184239 | Seatrium Limited |
| BERKELEY GR.HL LS-,056110(A40H9N) | GB00BP0RGD03 | Berkeley Group Holdings Plc |
| BROOKFIELD WEAL.SOLU.LTD.(A40MNH) | BMG174341047 | Brookfield Wealth Solutions Ltd. |
| HAFNIA LTD DL -,01(A40S1F) | SGXZ53070850 | Hafnia Ltd. |
| TOKYO METRO CO. LTD O.N.(A40S1G) | JP3583900000 | Tokyo Metro Co Ltd |
| SGH LTD.(A40VSB) | AU0000364754 | SGH Ltd |
| BROOKFIELD RENEW.CL.A SV(A40WAG) | CA11285B1085 | Brookfield Renewable Corporation |
| UNIPER SE NA O.N.(UNSE02) | DE000UNSE026 | Uniper SE |
4/4
am 06.10.2025 11:30
Ein Wunsch von mir wäre DroneShield (WKN: A2DMAA)
am 08.10.2025 12:20
Einen Wunsch für die Einrichtung eines neuen Aktiensparplans hätte ich noch @SMT_Chris :
COM.HEALTHC.TR.INC.DL-,01 Aktie: Aktienkurs & Charts | comdirect Informer
US20369C1062
CHCT
Community Healthcare Trust Inc. (CHCT) ist ein US-amerikanisches Immobilienunternehmen, das sich auf die Investition in Immobilien im Gesundheitswesen spezialisiert hat – insbesondere in Einrichtungen der ambulanten Versorgung wie Ärztehäuser, Reha-Zentren und kleinere Kliniken.
Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei etwa 0,4 Mio. $.
Die Aktie wird auch bei Tradegate gehandelt:
(12,10/12,30) Community Healthcare Trust Inc
so dass einer Sparplanfähigkeit auch bei der comdirect doch eigentlich nichts im Wege stehen dürfte.
P.S.:
Mit dem Unternehmensnamen passt diese Aktie doch echt gut zur Community... 😉
Vielen Dank!
am 08.10.2025 12:27
Aus gegebenem Anlass....
Das ist noch immer ungeklärt: https://community.comdirect.de/t5/wertpapiere-anlage/sparpl%C3%A4ne-auf-pennystocks-oder-papiere-mit...
Gruß Crazyalex
am 08.10.2025 12:49
Danke für den Einwand @Crazyalex ,
Aber, gerade nach den Kursrückgängen dieses von mir heute vorgeschlagenen REITs fallen für Anleger die stabilen Dividenden in einer defensiven Branche mit langfristigem Wachstum auf. Das Chance-Risiko-Verhältnis wird deutlich positiv gesehen. Seit dem Börsengang 2015 wurde der S&P500 übertroffen.
INVESTING hatte sich die Präsentation zu den Q2/2025-Zahlen genauer angesehen:
am 08.10.2025 12:51
Ich dachte schon wie kommt der @Crazyalex auf Pennystocks und Sparplan???
