am
21.07.2020
14:26
- zuletzt bearbeitet am
27.05.2026
11:23
von
SMT_Chris
am
21.07.2020
14:26
- zuletzt bearbeitet am
27.05.2026
11:23
von
SMT_Chris
Regeln
(Hier habe ich noch mal die aktuellen Kriterien von Juli 2022 ergänzt. SMT_Jessica)
Hinweis: CH-Aktien werden ab Mai 2025 wieder in D handelbar sein. Entsprechende Sparplanwünsche können dann wieder umgesetzt werden. Sobald Tradegate den Handel in Titeln wie NESTLE NAM. SF-,10 (A0Q4DC) , ROCHE HLDG AG GEN. (855167) , NOVARTIS NAM. SF 0,49 (904278) , BB BIOTECH NAM. SF 0,20 (A0NFN3) aufnimmt werden wir dabei sein. (Update durch: @SMT_Chris)
Update 27.05.2026:
Weitere sparplanfähige Aktien findet ihr hier, in diesem Kommentar.
Aktuelle Liste (Stand: 27.05.2026)
|
Aktie |
Marktkapitalisierung |
Index |
Personen mit dem Wunsch |
Status |
|
577,13 Mrd. EUR |
- |
9 |
✔️ |
|
|
39,34 Mrd. EUR |
S&P 500 |
9 |
✔️ |
|
|
17,40 Mrd. EUR |
S&P 500 |
6 |
✔️ |
|
|
5,20 Mrd. EUR |
- |
6 |
✔️ |
|
|
270,07 Mrd. EUR |
- |
5 |
✔️ |
|
|
87,18 Mrd. EUR |
- |
5 |
|
|
|
16,23 Mrd. EUR |
- |
5 |
✔️ |
|
|
8,68 Mrd. EUR |
- |
5 |
✔️ |
|
|
261,65 Mrd. EUR |
- |
4 |
✔️ |
|
|
118,06 Mrd. EUR |
S&P 500 |
4 |
✔️ |
|
|
62,31 Mrd. EUR |
S&P 500 |
4 |
✔️ |
|
|
94,52 Mrd. EUR |
- |
4 |
✔️ |
|
|
26,62 Mrd. EUR |
S&P 500 |
4 |
✔️ |
|
|
14,06 Mrd. EUR |
- |
4 |
✔️ |
|
|
13,41 Mrd. EUR |
S&P 500 |
4 |
✔️ |
|
|
9,89 Mrd. EUR |
- |
4 |
✔️ | |
|
|
|
|
||
|
257,18 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
158,34 Mrd. EUR |
EURO STOXX 50 |
3 |
✔️ |
|
|
143,23 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
124,54 Mrd. EUR |
S&P 500 |
3 |
✔️ |
|
|
73,22 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
71,50 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
68,03 Mrd. EUR |
S&P 500, NASDAQ 100 |
3 |
✔️ |
|
|
60,55 Mrd. EUR |
S&P 500 |
3 |
✔️ |
|
|
|
|
|
|
|
|
50,51 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
39,67 Mrd. EUR |
EURO STOXX 50 |
3 |
✔️ |
|
|
23,02 Mrd. EUR |
NASDAQ 100 |
3 |
✔️ |
|
|
21,83 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
16,24 Mrd. EUR |
S&P 500, NASDAQ 100 |
3 |
✔️ |
|
|
14,62 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
14,26 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
11,59 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
|
|
|
|
|
|
8,58 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
5,97 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
2,81 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
1,28 Mrd. EUR |
- |
3 |
✔️ |
|
|
246,95 Mrd. EUR |
- |
2 |
✔️ |
|
|
100,23 Mrd. EUR |
S&P 500 |
2 |
✔️ |
|
|
78,41 Mrd. EUR |
S&P 500 |
2 |
✔️ |
|
|
52,18 Mrd. EUR |
S&P 500 |
2 |
✔️ |
|
|
47,55 Mrd. EUR |
S&P 500 |
2 |
✔️ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37,56 Mrd. EUR |
- |
2 |
✔️ |
|
|
32,46 Mrd. EUR |
NASDAQ 100 |
2 |
✔️ |
|
|
30,84 Mrd. EUR |
- |
2 |
✔️ |
|
|
30,06 Mrd. EUR |
NASDAQ 100 |
2 |
✔️ |
|
|
28,79 Mrd. EUR |
NASDAQ 100 |
2 |
✔️ |
|
|
28,68 Mrd. EUR |
NASDAQ 100 |
2 |
✔️ |
|
|
26,75 Mrd. EUR |
S&P 500, NASDAQ 100 |
2 |
✔️ |
|
|
22,87 Mrd. EUR |
S&P 500, NASDAQ 100 |
2 |
✔️ |
|
|
18,48 Mrd. EUR |
- |
2 |
||
|
18,35 Mrd. EUR |
EURO STOXX 50 |
2 |
✔️ | |
|
12,93 Mrd. EUR |
- |
2 |
✔️ |
|
|
11,68 Mrd. EUR |
S&P 500 |
2 |
✔️ |
|
|
11,02 Mrd. EUR |
- |
2 |
✔️ |
|
|
10,94 Mrd. EUR |
- |
2 |
✔️ |
|
|
|
|
|
|
|
|
8,30 Mrd. EUR |
- |
2 |
|
|
|
6,10 Mrd. EUR |
- |
2 |
✔️ |
|
|
1,83 Mrd. EUR |
- |
2 |
|
|
|
358,20 Mio. EUR |
- |
2 |
|
|
|
- |
- |
2 |
✔️ |
|
|
- |
- |
2 |
|
am 27.05.2026 11:22
Liebe Community,
hier kommt der nächste Schwung an sparplanfähigen Aktien, ETFs, Fonds und Zertifikate.
Viele Grüße
Christoph
|
WKN |
ISIN |
Name |
Gattung |
| TKMS AG + CO. KGAA O.N.(TKMS00) |
DE000TKMS001 |
TKMS AG + CO. KGAA O.N. |
Aktie |
| BANK OZK DL-,01(A2JQ1Z) | US06417N1037 | BANK OZK | Aktie |
| PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N(615375) | US71654V1017 | Petroleo Brasileiro | Aktie |
| HAL TRUST UNITS O.N.(864247) | BMG455841020 | HAL Trust | Aktie |
| BLACK HILLS CORP. DL 1(867434) | US0921131092 | Black Hills Corporation | Aktie |
| FIDUS INVEST.CORP.DL-,001(A1JCGJ) | US3165001070 | FIDUS INVEST.CORP.DL-,001 Aktie | Aktie |
| MURPHY USA INC. DL-,01(A1W33K) | US6267551025 | Murphy USA | Aktie |
| ATKORE DL-,01(A2ALP3) | US0476491081 | Atkore Inc. | Aktie |
| TFF GROUP S.A. INH.EO-,40(A2JSL8) | FR0013295789 | TFF Group | Aktie |
| AEGON LTD.(A3ET99) | BMG0112X1056 | AEGON N.V. | Aktie |
| NN GROUP NV EO -,12(A115DY) | NL0010773842 | NN GROUP NV EO -,12 | Aktie |
| SONOCO PROD. CO.(861171) | US8354951027 | Sonoco Products | Aktie |
| BLUE OWL CAPITAL DL-,01(A2PPPV) | US69121K1043 | Blue Owl Capital Corp. | Aktie |
| REXFORD IND.REALTY DL-,01(A1W27P) | US76169C1009 | REXFORD IND.REALTY DL-,01 | Aktie |
| ROCKET LAB CORP. DL-,0001(A419CG) | US7731211089 | ROCKET LAB CORP. DL-,0001 | Aktie |
| FS KKR CAP CORP. DL -,001(A2P6TH) | US3026352068 | FS KKR CAP CORP. | Aktie |
| FAIRFAX FINL HLDGS SV(899676) | CA3039011026 | Fairfax Financial Aktie | Aktie |
| BAIDU INC. O.N.(A0YCQ6) | KYG070341048 | Baidu A Aktie | Aktie |
| MATADOR RESOURSES DL -,01(A1JTVV) | US5764852050 | Matador Resources Aktie | Aktie |
| SK HYNIX GDR 144A/REGS 1(A1JWRE) | US78392B1070 | SK HYNIX GDR 144A/REGS 1 ADR | Aktie |
| LE.GE.LG SP 100 DLA(A41AY4) | IE000MU0FDZ8 | Legal&Gen.ETF-L&G S&P 100 Uci. Reg.Shs USD Acc. oN | ETF |
| LE.GE.LG SP 100 EQ.WE.DLA(A41AY5) | IE000YELA4E3 | Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig. Reg.Shs USD Acc. oN | ETF |
| LG EM CB(DL)SC.ETF EOHA(A3CT5L) | IE000ZO4CUT7 | L&G E.M.Corp.Bd(DL)Scree.U.ETF Reg. Shs Hd EUR Acc. oN | ETF |
| LGE-GL.QU.DIV. DLA(A41L71) | IE000MRIQ479 | L&G Global Quality Dividends UCITS ETF | ETF |
| 1ST IQ-TEQ-GAI REOA(A41AXG) | LU3098954871 | TEQ - General Artificial Intelligence R EUR UCITS ETF | ETF |
| WT-EUR.DEFENCE I EOA(A40Y9K) | IE0002Y8CX98 | WisdomTree Europe Defence UCITS ETF | ETF |
| ISHS AI INF.E. DLA(A40L9T) | IE000X59ZHE2 | iShares AI Infrastructure UCITS ETF - USD ACC | ETF |
| XTR.M.W.E.U.E. 1DDLD(DBX0WJ) | IE000Z0FC0G5 | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF | ETF |
| IS3-AI IN.AC. DLA(A40JYF) | IE000G0E83X3 | iShares AI Innovation Active UCITS ETF | ETF |
| SSGA EU2-S.M.RE DLA(A40UMT) | IE00059GZ051 | SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF | ETF |
| WISDOMTREE-GL.VAL.DL ACC.(A41FLQ) | IE000D1017N2 | WisdomTree Global Value UCITS ETF | ETF |
| ISIV-QNTM COMP DLA(A41HPW) | IE000C6ITGC8 | ISIV-QNTM COMP DLA | ETF |
| KS-GL HUM.EMB.INT.IND.UET(A41PZ8) | IE000O6Z73N7 | KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index UCITS ETF | ETF |
| ISHS GOV BD EOA(A41F46) | IE000WV38GP5 | iShares EUR Govt 0-1 | ETF |
| GS MSCI WPERT DLA(A41GBC) | IE000GNOSM10 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF | ETF |
| PIMETFS-PADGGBD HGDEOA(A41TV1) | IE000UDUSCI9 | Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF Reg.Shs HGD EUR Acc. oN | ETF |
| IS6SP500MB03ETF DLA(A4148K) | IE000INTB8Q8 | iShs VI S&P 500 MX Buf.Mar ETF Reg.Shs USD Acc. oN | ETF |
| AIS-AM EURHY CO ETFD(LYX0WT) | LU1617164998 | AIS-AM EURHY CO ETFD | ETF |
| LG-CBEBHR02Y HDG ACEOA(A40E7Q) | IE000YMQ2SC9 | L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR Hedged Acc ETF | ETF |
| LG-CBEBHR02Y DLA(A40E7P) | IE000CWS09Q9 | L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD Acc ETF | ETF |
| LG.EM EQ.UE DLAETF(A3DNYX) | IE000CBYU7J5 | L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF - USD Accumulating | ETF |
| LE.GE.LG M.N.C. DLA(A412JV) | IE000IIHLZL0 | L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF | ETF |
| LGE-M.W.M.C.E. DLA(A41LCF) | IE000DPO6LM8 | L&G MSCI World Mid Cap UCITS ETF USD Accumulating | ETF |
| LG-MUSTENCOEXAL DLA(A404HN) | IE000MQ5XEW1 | L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF | ETF |
| LG-LG E.T.C.E. DLA(A3ECML) | IE000BLN64M9 | L&G New Energy Commodities UCITS ETF - USD Acc | ETF |
| L+G UK EQ. ETF LSA(A2N4PP) | IE00BFXR5R48 | L&G UK Equity UCITS ETF | ETF |
| LG DL CB SCR.ETF EOHAETF(A40F8U) | IE000NA8E2W0 | L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | ETF |
| X.IEX.MS.W.I.E 1CDLA(DBX0YJ) | IE000X1GW0A7 | Xtr.IEXtr.MSCI Wld IMI ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN | ETF |
| OPTOFLEX P(A1J4YZ) | LU0834815366 | OptoFlex - P EUR DIS | Fonds |
| EMPIRIA STIFT.BAL.GLOB.Z(A3D75E) | DE000A3D75E2 | Empiria Stiftung Balance global - Z EUR ACC | Fonds |
| EMPIRIA STIFT.BAL.GLOB.R(A3D75C) | DE000A3D75C6 | Empiria Stiftung Balance global - R EUR DIS | Fonds |
| LANG+SCHWARZ O.E. INDEX(LS9LHG) | DE000LS9LHG4 | LANG+SCHWARZ O.E. INDEX | Zertifikat |
| LANG+SCHWARZ O.E. INDEX(LS9VUC) | DE000LS9VUC5 | Lang & Schwarz O.End 26(26/unl.) WF28888882 | Zertifikat |
|
DE000LS9VX76 |
WFMPF00001 |
Zertifikat | |
|
DE000LS9VWD9 |
WFMPF00011 |
Zertifikat | |
|
DE000LS9VWQ1 |
WFMPF00021 |
Zertifikat | |
|
DE000LS9VWL2 |
WFMPF00061 |
Zertifikat | |
|
DE000LS9VWW9 |
WFMPF00071 |
Zertifikat | |
|
DE000LS9VWV1 |
WFMPF00081 |
Zertifikat | |
|
DE000LS9VW36 |
WFMPF00031 |
Zertifikat | |
|
DE000LS9VWA5 |
WFMPF00041 |
Zertifikat | |
|
DE000LS9VVX9 |
WFMPF00051 |
Zertifikat |
am 28.05.2026 15:58
WKN: A2N9R8 Okeanis Eco Tank.
WKN: A1TNWJ MPC Muench.PET.CAP.
Dankeschön