21.07.2020 12:28 - bearbeitet 21.07.2020 12:31
Es gibt sie noch, die guten Dinge!
Hier sind die Corona-Gewinner aus meinem Depot; d.h. die Werte, die in diesem Monat neue Jahres-Höchstkurse ereicht haben. Selbst wer diese Aktien im Februar zu Vor-Corona-Hochs gekauft hat, ist inzwischen satt in der Gewinnzone.
Das ist (wie immer) keine Kaufempfehlung, einige aktuelle Gewinner (wie Bastei-Lübbe oder Leifheit ) laufen langfristig eher mau...
DE000A2GS633 | Allgeier SE
DE0006766504 | Aurubis AG
DE0005088108 | Baader Wertpapierhandelsbk. AG
DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe
DE0005194062 | BayWa AG
DE0005158703 | Bechtle AG
DE0005227201 | BIOTEST AG ST O.N.
DE000A0JM2M1 | Blue Cap
DE000A1DAHH0 | Brenntag AG
DE000A2G9M17 | CAPSENSIXX AG
DE000A13SUL5 | DEFAMA AG
DE0005810055 | Deutsche Börse AG
DE0005552004 | Deutsche Post AG
DE0005550602 | DRAEGERWERK ST.A.O.N.
DE0006095003 | Encavis (Capital Stage) AG
DE0005313506 | Energiekontor
DE000A11QW50 | Epigenomics
DE0005494165 | EQS GROUP AG NA O.N.
DE0001218063 | FINLAB AG NA O.N.
DE0006602006 | GEA Group Aktiengesellschaft
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG
DE0006190705 | Haemato
DE0006042708 | Hawesko
DE0006083405 | Hornbach Holding AG & Co. KGaA
DE0005493365 | Hypoport AG
DE000A0B9N37 | JDC Group
DE000KGX8881 | KION GROUP AG
DE0006464506 | LEIFHEIT AG O.N.
DE000LTT0243 | Lotto24
DE0005937007 | MAN SE ST O.N.
DE0006044001 | MATERNUS-KLI.AG O.N.
DE0005220909 | NEXUS AG O.N.
DE0006286560 | OVB HOLDING AG
DE000A0JBPG2 | PNE Wind AG
DE0005137004 | QSC AG
DE0007164600 | SAP SE
DE000A12DM80 | Scout24 AG
DE0007276503 | SECUNET SECURITY AG O.N.
DE0007201907 | Silicon Sensor Internation. AG
DE000A1RFMZ1 | SM Wirtschaftsberat.
DE000A0LR936 | Steico
DE000SYM9999 | Symrise AG
DE000TCAG172 | Tele Columbus AG
DE0005089031 | United Internet AG
DE000A1ML7J1 | VONOVIA N
DE000A0HN4T3 | Westgrund
DE000ZAL1111 | Zalando SE
am 21.07.2020 13:14
@dg2210 hast du nur deutsche Aktien in deinem Depot? 🤔
am 21.07.2020 13:44
Irgendwie nutzt @dg2210 ein ähnliches Großrechnner-Rechenprogramm
wie @nmh und @FakeAccount . Es muss aber die Version 2.0 sein, weil
sie kennt schon ISINs.![]()
Gruß, Pramax
21.07.2020 14:16 - bearbeitet 21.07.2020 14:39
21.07.2020 14:16 - bearbeitet 21.07.2020 14:39
@Sonnenwiese schrieb:@dg2210 hast du nur deutsche Aktien in deinem Depot? 🤔
Nein, aber international sieht es ein bisschen trauriger aus...das möchte ich hier nicht zeigen (Ausnahme: Givaudean, AbbVie, WD-40)
21.07.2020 14:21 - bearbeitet 21.07.2020 14:27
21.07.2020 14:21 - bearbeitet 21.07.2020 14:27
@Pramax schrieb:Irgendwie nutzt @dg2210 ein ähnliches Großrechnner-Rechenprogramm
wie @nmh und @FakeAccount . Es muss aber die Version 2.0 sein, weil
sie kennt schon ISINs.
Mein "Großrechner-Programm" hat drei Buchstaben, aber nicht "SAP", sondern "FAZ", genauer gesagt: Wochenend-Ausgabe; darum ist meine "Datenbank" immer auf dem Stand von letzten Freitag. Vor Corona benutzte ich ich das Programm "Handelsblatt", aber die Bahn hat die kostenlosen Zeitungen im ICE gestrichen und ich darf zwar in Uniform kostenlos fahren, aber nicht in die First-Lounge ![]()
Übrigens: nach "weil" kommt ein Nebensatz: "weil sie schon ISINs kennt"
am 21.07.2020 14:39
Dipferlscheisser![]()
Gruß, Pramax
am 21.07.2020 15:22
@dg2210 schrieb:
Es gibt sie noch, die guten Dinge!
Hier sind die Corona-Gewinner aus meinem Depot; d.h. die Werte, die in diesem Monat neue Jahres-Höchstkurse ereicht haben. Selbst wer diese Aktien im Februar zu Vor-Corona-Hochs gekauft hat, ist inzwischen satt in der Gewinnzone.
Das ist (wie immer) keine Kaufempfehlung, einige aktuelle Gewinner (wie Bastei-Lübbe oder Leifheit ) laufen langfristig eher mau...
DE000A2GS633 | Allgeier SE
DE0006766504 | Aurubis AG
DE0005088108 | Baader Wertpapierhandelsbk. AG
DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe
DE0005194062 | BayWa AG
DE0005158703 | Bechtle AG
DE0005227201 | BIOTEST AG ST O.N.
DE000A0JM2M1 | Blue Cap
DE000A1DAHH0 | Brenntag AG
DE000A2G9M17 | CAPSENSIXX AG
DE000A13SUL5 | DEFAMA AG
DE0005810055 | Deutsche Börse AG
DE0005552004 | Deutsche Post AG
DE0005550602 | DRAEGERWERK ST.A.O.N.
DE0006095003 | Encavis (Capital Stage) AG
DE0005313506 | Energiekontor
DE000A11QW50 | Epigenomics
DE0005494165 | EQS GROUP AG NA O.N.
DE0001218063 | FINLAB AG NA O.N.
DE0006602006 | GEA Group Aktiengesellschaft
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG
DE0006190705 | Haemato
DE0006042708 | Hawesko
DE0006083405 | Hornbach Holding AG & Co. KGaA
DE0005493365 | Hypoport AG
DE000A0B9N37 | JDC Group
DE000KGX8881 | KION GROUP AG
DE0006464506 | LEIFHEIT AG O.N.
DE000LTT0243 | Lotto24
DE0005937007 | MAN SE ST O.N.
DE0006044001 | MATERNUS-KLI.AG O.N.
DE0005220909 | NEXUS AG O.N.
DE0006286560 | OVB HOLDING AG
DE000A0JBPG2 | PNE Wind AG
DE0005137004 | QSC AG
DE0007164600 | SAP SE
DE000A12DM80 | Scout24 AG
DE0007276503 | SECUNET SECURITY AG O.N.
DE0007201907 | Silicon Sensor Internation. AG
DE000A1RFMZ1 | SM Wirtschaftsberat.
DE000A0LR936 | Steico
DE000SYM9999 | Symrise AG
DE000TCAG172 | Tele Columbus AG
DE0005089031 | United Internet AG
DE000A1ML7J1 | VONOVIA N
DE000A0HN4T3 | Westgrund
DE000ZAL1111 | Zalando SE
Junge junge,
da kannst Du aber mit 35 in Rente gehen, und nicht erst mit 40
Überhaupt, wie ich festgestellt habe tummeln sich hier ja so einige gut aufgestellte Börsianer.
Schönen Tag noch.
Da ich der älteste bin fahre ich nun an den Weiher.
Viele Grüße
D.hu
am 21.07.2020 15:24
@dg2210 schrieb:
@Pramax schrieb:Irgendwie nutzt @dg2210 ein ähnliches Großrechnner-Rechenprogramm
wie @nmh und @FakeAccount . Es muss aber die Version 2.0 sein, weil
sie kennt schon ISINs.
Mein "Großrechner-Programm" hat drei Buchstaben, aber nicht "SAP", sondern "FAZ", genauer gesagt: Wochenend-Ausgabe; darum ist meine "Datenbank" immer auf dem Stand von letzten Freitag. Vor Corona benutzte ich ich das Programm "Handelsblatt", aber die Bahn hat die kostenlosen Zeitungen im ICE gestrichen und ich darf zwar in Uniform kostenlos fahren, aber nicht in die First-Lounge
Übrigens: nach "weil" kommt ein Nebensatz: "weil sie schon ISINs kennt"
Er würde hier sagen...SAP ist besser.
D.hu
am 21.07.2020 15:38
@huhuhu schrieb:da kannst Du aber mit 35 in Rente gehen, und nicht erst mit 40
Diesen "milestone" habe ich leider schon verpasst!
Die Corona-Gewinne z.B. von BayWa trösten mich nicht über die seit vielen Jahren angesammelten Verluste hinweg. Ich halte die Aktie, weil ich -wenn ich es einrichten kann- gerne auf die HV gehe, diese war in der Vergangeheit spektakulär: in der Pause kann man mit niederbayrischen Landwirten über Rübenanbau sprechen (so man diese versteht (die Bauern, nicht die Rüben)) und statt knallhartem Gesülze professioneller "Aktionärsvertreter" bettelt in der Generaldebatte der Landfrauenverein von Hinterstrümpfelbach um Spenden.
am 21.07.2020 16:16
Génial!
Entrez les deux valeurs suivantes pour l'alphabet presque complet (sauf le X):
DE0006231004 | Infineon Technologies AG
DE0007037129 | RWE AG