BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP - Handelsblockade/ende bei Clearstream
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 09.04.2020 10:26
Hallo,
ich habe heute folgende Anfrage an die Comdirect adressiert:
"Hallo,
ich habe folgende Fragen:
Aus einer Mitteilung von Clearstream Banking geht Folgendes hervor:
"20. April 2020
Die Abwicklung von US-Kommanditaktien („US LP“) und anderen aktienähnlichen Instrumenten wird in Clearstream Banking blockiert."
Ich halte entsprechende Anteile im Depot.
Bisher ist der Handel mit den Wertpapieren bei der Comdirect nicht eingeschränkt.
Wie verfährt die Comdirect hier bis und nach dem Stichtag? Bleiben die Aktien im Depot? Erfolgen Zwangsverkäufe und wenn ja, bis zu welchem Stichtag?
Zudem wurden mit nach dem Spin off der Brookfield Infrastructure Corp (ISIN CA11275Q1072) entsprechende Anteile ins Depot gebucht, die sicher von der o. g. Regelung nicht betroffen sind.
Frage zu der kanadischen BIP Corp. Ab wann wird der Titel an deutschen Handelsplätzen handelbar sein? Bisher kann man u. a. nur in Toronto und an der NYSE kaufen."
Habt Ihr bereits weitere Infos dazu?
Die ING scheint kurzfristig Zwangsverkäufe durchzuführen, Käufe und Verkäufe sind nicht mehr möglich, über andere Broker wie JustTrade ist BIP LP ebenfalls nicht mehr zu erwerben.
Bei der Comdirect hingegen sehe ich NOCH keine Anpassungen.
Diese werden aber sicher zwangsläufig folgen.
Wenn man am Unternehmen beteiligt bleiben will, bleibt wohl nur der Handel über einen ausländischen Broker oder der Erwerb von Anteilen der kanadischen BIP Corp, was aber mit Nachteilen bei der Besteuerung der Erträge einher geht.
Am klasse Unternehmen möchte ich gleichwohl beteiligt bleiben.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 09.04.2020 11:12
Das betrifft leider auch Burger King (jetzt: rbi, WKN A12GT0)
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 09.04.2020 11:19
Die Liste ist aber sehr überschaubar:
ISIN | NAME |
US01877R1086 | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L P |
US01881G1067 | ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT |
US02364V1070 | AMERICA FIRST MULTI FAMILY INV L.P |
US04929Q1022 | ATLAS ENERGY GROUP LLC COM |
US09225M1018 | BLACK STONE MINERALS L P COM UNIT |
US09625U1097 | BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS LP |
US0556EL1098 | BP MIDSTREAM PARTNERS LP UNIT LTD |
BMG162341090 | BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP |
BMG162521014 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS |
BMG162491077 | BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS |
US1314761032 | CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNERS L |
US1501851067 | CEDAR FAIR L.P. DEPOSITARY UNIT |
US16411Q1013 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP |
US1651851099 | CHESAPEAKE GRANITE WASH TRUST |
US1724641097 | CINER RES LP COM UNIT LTD |
US12654A1016 | CNX MIDSTREAM PARTNERS LP COM UNIT |
US2031271057 | COMMONWEALTH MTG AMER L P |
US20451Q1040 | COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS SHARE |
US20855T1007 | CONSOL COAL RES LP COM UNIT |
US2263442087 | CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP UNIT |
US22758A1051 | CROSSAMERICA PARTNERS LP UNIT LTD |
US12637A1034 | CSI COMPRESSCO LP COM UNIT |
US1266331065 | CVR PARTNERS LP |
US2327511075 | CYPRESS ENERGY PARTNERS L P COM |
US23311PAA84 | DCP MIDSTREAM LP RED PERP PFD UNIT |
US23311P1003 | DCP MIDSTREAM, LP |
US24664T1034 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP |
US25820R1059 | DORCHESTER MINERALS L P COM UNITS |
US26827L1098 | ECA MARCELLUS TRUST I |
US29102H1086 | EMERGE ENERGY SVCS LP COM UNIT |
US2924801002 | ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP COM |
US29278N4007 | ENERGY TRANSFER OPERATING, L.P |
US29273V1008 | ENERGY TRANSFER, L.P. |
US2937921078 | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM |
US29414J1079 | ENVIVA PARTNERS LP COM UNIT REPSTG |
US26885B1008 | EQM MIDSTREAM PARTNERS, LP |
US26923H2004 | ETF MANAGERS GROUP COMMODITY TR I |
US3152931008 | FERRELLGAS PARTNERS L P |
US34552U1043 | FORESIGHT ENERGY LP COM UNIT |
US34960P1012 | FORTRESS TRANSN & INFRASTRUCTURE |
US3719271047 | GENESIS ENERGY L P UNIT LTD |
US37946R1095 | GLOBAL PARTNERS LP COM UNIT REPSTG |
MHY2745C1104 | GOLAR LNG PARTNERS LP REDMBLE |
US3932211069 | GREEN PLAINS PARTNERS LP COM UNIT |
US4038291047 | GYRODYNE LLC COM |
US4357631070 | HOLLY ENERGY PARTNERS L P COM UNIT |
US4511001012 | ICAHN ENTERPRISES, L.P. |
US46428R1077 | ISHARES S&P GSCI COMMODITY-INDEXED |
US51508J3068 | LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS |
US51508J1088 | LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS |
US51508J2078 | LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS |
BMG540501027 | LAZARD LTD CL A |
US5590801065 | MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP COM |
US5733311055 | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L P |
US59560V1098 | MID-CON ENERGY PARTNERS LP |
US55336V1008 | MPLX LP |
US55336VAU44 | MPLX LP |
US63900P6088 | NATURAL RESOURCE PARTNERS L P COM |
US64881E1091 | NEW SOURCE ENERGY PARTNERS L P COM |
US62913M1071 | NGL ENERGY PARTNERS LP |
US65506L1052 | NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP COM |
US67058H1023 | NUSTAR ENERGY LP |
US67058H3003 | NUSTAR ENERGY LP CUM RED PERP PFD |
US6740013007 | OAKTREE CAP GROUP LLC PFD UNIT SER |
US67420T2069 | OASIS MIDSTREAM PARTNERS LP COM |
US69318Q1040 | PBF LOGISTICS LP UNIT LTD |
US7185492078 | PHILLIPS 66 PARTNERS LP COM UNIT |
US726503AE55 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP |
US7265031051 | PLAINS ALL AMERN PIPELINE L P |
US7328571077 | POPE RES DEL LTD PARTNERSHIP |
US74347W6012 | PORSHARES ULTRA GOLD |
US74347W1302 | PROSHARES TR II SHORT VIX SHORT |
US74347W2474 | PROSHARES TR II ULTA BLOOMBERG |
US74347Y7067 | PROSHARES TR II ULTRA BLOOMBERG |
US74347W3530 | PROSHARES TR II ULTRA SILVER NEW |
US74347W1484 | PROSHARES TR II ULTRA VIX SHORT |
US74347W2219 | PROSHARES TR II ULTRAPRO 3X CRUDE |
US74347Y8057 | PROSHARES TR II ULTRAPRO 3X SHORT |
US74347W3381 | PROSHARES TR II VIX MID-TERM |
US74347W1716 | PROSHARES TR II VIX SHORT TERM |
US74347W3951 | PROSHARES TRUST |
US74347W5691 | PROSHARES TRUST II |
US74347W8745 | PROSHARES ULTRA EURO |
US74347W6681 | PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBERG |
US74347W8828 | PROSHARES ULTRASHORT EURO |
US760ESC9965 | RENTECH NITROGEN PARTN ESC |
CA76090H1038 | RESTAURANT BRANDS INTL LTD |
US76218Y2028 | RHINO RESOURCE PARTNERS LP COM |
US79971C2017 | SANCHEZ MIDSTREAM PARTNERS LP |
US80007T1016 | SANDRIDGE MISSISSIPPIAN TRUS |
US80007V1061 | SANDRIDGE MISSISSIPPIAN TRUST |
US80007A1025 | SANDRIDGE PERMIAN TRUST |
US8226341019 | SHELL MIDSTREAM PARTNERS L P UNIT |
US84130C1009 | SOUTHCROSS ENERGY PARTNERS LP |
US8493431089 | SPRAGUE RESOURCES LP |
US85814R2067 | STEEL PARTNERS HLDGS L P PFD UNIT |
US85814R1077 | STEEL PARTNERS HOLDINGS LP |
US8644821048 | SUBURBAN PROPANE PARTNERS L P |
US8661421029 | SUMMIT MIDSTREAM PARTNERS LP |
US86765K1097 | SUNOCO LP COM UNIT REPSTG LTD |
US87233Q1085 | TC PIPELINES LP UNIT COM LTD |
MHY8564M1131 | TEEKAY LNG PARTNERS LP |
MHY8564M2048 | TEEKAY LNG PARTNERS LP |
US88166A1025 | TEUCRIUM CORN FUND |
US88166A6073 | TEUCRIUM SOYBEAN FUND |
US88166A5083 | TEUCRIUM WHEAT FUND |
US9034171036 | U S SHIPPING PARTNERS L P COM |
US91288V1035 | UNITED STATES 12 MONTH OIL FUND |
US91167Q1004 | UNITED STATES BRENT OIL FUND LP |
US9117171069 | UNITED STATES COMMODITY INDE |
US91201T1025 | UNITED STATES GAS FUND LP |
US9123183009 | UNITED STS NAT GAS FD LP UNIT PAR |
US91232N1081 | UNITED STS OIL FD LP UNITS |
US90290N1090 | USA COMPRESSION PARTNERS LP |
US9033181036 | USD PARTNERS LP COM UNIT REPSTG |
US9586691035 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L P COM |
US9604171036 | WESTLAKE CHEM PARTNERS LP COM UNIT |
US96108P1030 | WESTMORELAND RESOURCE PARTNERS LP |
Grüße,
Andreas
FAQ zu Finanz-Informationsquellen im Internet | FAQ zu Apps | Papiere mit monatlicher Aussschüttung
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 09.04.2020 11:47
Hier ist noch eine deutschsprachige Mitteilung auf der Xetra-Seite.
FAQ zu Finanz-Informationsquellen im Internet | FAQ zu Apps | Papiere mit monatlicher Aussschüttung
09.04.2020 11:59 - bearbeitet 09.04.2020 12:00
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
09.04.2020 11:59 - bearbeitet 09.04.2020 12:00
Kann mir jemand von den Profis erläutern, was es mit diesen Abwicklungserklärungen auf sich hat. Im vorletzten Jahr geisterte das schonmal durchs Börsenparkett, da ging es aber um Papiere, die mit Cannabis, Kryptowährungen, Glücksspiel etc. zu tun haben.
Was ist jetzt das Problem?
Ratlose Grüße,
Andreas
FAQ zu Finanz-Informationsquellen im Internet | FAQ zu Apps | Papiere mit monatlicher Aussschüttung
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 09.04.2020 12:29
@digitus schrieb:Kann mir jemand von den Profis erläutern, was es mit diesen Abwicklungserklärungen auf sich hat. I
Die Frage hast du selbst schon beantwortet (ich zitiere aus dem verlinkten Dokument):
Voraussetzung für die Einbeziehung von Wertpapieren in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®) ist die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Erfüllung der Börsengeschäfte (Abwicklung). Hierfür ist für jedes Wertpapier eine Bestätigung der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, bzw. der Clearstream Banking SA, Luxemburg,–beide nachfolgend als „Clearstream“ bezeichnet –erforderlich (sog. „Abwicklungserklärung“)
Aktuell hat sich Clearstream entschieden, die erwähnten ISINs nicht mehr abzuwickeln. Das ist eine geschäftspolitische Entscheidung, die man als Privatanleger (ohne Vertragsbeziehung zu Clearstream) hinnehmen muß.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 09.04.2020 12:47
@dg2210 schrieb:Die Frage hast du selbst schon beantwortet.
Jein. Was ist die Voraussetzung, dass eine "ordnungsgemäße Erfüllung der Börsengeschäfte (Abwicklung)" möglich ist? Ich lese da nur raus "ich will die nicht mehr handeln", aber nicht, was jetzt tatsächlich der Grund ist.
Gerade in Bezug auf die von Dir oben erwähnte A12GT0 ... das ist ja nicht irgendeine kleine Klitsche ...
Aber vielleicht muss ich es auch nicht verstehen ...
Grüße,
Andreas
FAQ zu Finanz-Informationsquellen im Internet | FAQ zu Apps | Papiere mit monatlicher Aussschüttung
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 09.04.2020 13:13
Hallo,
interessant ist, dass dort weitere Brookfield Units drauf stehen, aber eben nicht Brookfield Renewable Energy Partners L.P (ISIN BMG162581083)
Viele Grüße
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
09.04.2020 13:25 - bearbeitet 09.04.2020 13:28
Für mich stellen sich nur folgende Fragen:
- Warum informiert die Comdirect betroffene Aktionäre nicht kurz nach der
Meldung? (auch in der Spin off- und Buchungsmeldung kein Wort davon)
- Wird/Muss auch Comdirect den Handel einstellen?
- Kann der Bestand im Depot bleiben oder muss verkauft werden?
- Falls verkauft wird, wer tut das, bis wann?
Jeder Broker scheint hier anders vorzugehen...
09.04.2020 14:32 - bearbeitet 09.04.2020 14:41
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
09.04.2020 14:32 - bearbeitet 09.04.2020 14:41
@digitus schrieb:Jein. Was ist die Voraussetzung, dass eine "ordnungsgemäße Erfüllung der Börsengeschäfte (Abwicklung)" möglich ist? Ich lese da nur raus "ich will die nicht mehr handeln", aber nicht, was jetzt tatsächlich der Grund ist.
Genau dies ist der tatsächliche Grund: Clearstream will nicht mehr.
(meine Vermutung: Gewinnspanne ist bei diesen Instrumenten zu gering)

- 2,90 € Abwicklungsentgelt Clearstream / Streifband [E] in Wertpapiere & Anlage
- Kurzvorstellung A1J88N - Eaton Corporation PLC in Wertpapiere & Anlage
- Clearstream-Gebühren bei Wertpapierkauf in Anregungen
- Versteckte Kosten beim Fondsverkauf als Festpreisgeschäft in Konto, Depot & Karte
- Orderkosten im Rahmen der Geburtstagsaktion in Konto, Depot & Karte