am 14.07.2025 09:48
Ich lege mir in jedem Jahr ein fortlaufendes Musterdepot an, um Ideen festzuhalten und meistens ärgere ich mich am Jahresende, die Gewinneraktien nicht gekauft zu haben, hier mein bisheriges Musterdepot 2025 (überwiegend im April angelegt)
Interessant ist daran First Quantum (bei mir auch "in echt" gekauft für 10 €), als Kupferproduzent schwimmt FQ auf der KI-Kupferwelle, der Trumpschen Zölle, dem steigenden Kupferpreis aber oben drauf gibt es eine "heiße Spekulation". Sie besitzen die viertgrößte Kupfermine der Welt in Panama und die ist
von der Regierung stillgelegt. Viele auch in Panama wollen die Mine wiedereröffnet sehen, wird sie das, legt der FQ-Kurs mächtig zu. (https://kunde.comdirect.de/inf/aktien/detail/uebersicht.html?BACKURL=%2Fitx%2Fdepotuebersicht&ID_NOT...)
| Musterdepot: '2025' | ||||||||||||
| Montag, 14.07.2025, 09:23 Uhr | ||||||||||||
| Kaufkurs | ||||||||||||
| Stück | Bezeichnung | WKN | Typ | Währung | Akt. Kurs | Wert in EUR | Diff. abs. | Diff. % | in EUR | Kaufdatum | Kaufwert in EUR | |
| 55 | Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 | A0LHC1 | Aktie | EUR | 22,53 | 1.239,15 | 232,65 | 23,11% | 18,3 | 08.04.2025 | 1.006,50 | |
| 25 | Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,- | A1CVJD | Aktie | EUR | 39,22 | 980,5 | -24,5 | -2,44% | 40,2 | 11.04.2025 | 1.005,00 | |
| 15 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | 519000 | Aktie | EUR | 85,5 | 1.282,50 | 259,5 | 25,37% | 68,2 | 08.04.2025 | 1.023,00 | |
| 100 | First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 904604 | Aktie | EUR | 14,696 | 1.469,60 | 439,6 | 42,68% | 10,3 | 08.04.2025 | 1.030,00 | |
| 1400 | Integral Metals Corp. Registered Shares o.N. | A4010U | Aktie | EUR | 0,494 | 691,6 | -204,4 | -22,81% | 0,64 | 15.05.2025 | 896 | |
| 240 | Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. | 871899 | Aktie | EUR | 5,526 | 1.326,24 | 330,24 | 33,16% | 4,15 | 08.04.2025 | 996 | |
| 68 | Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 | 924848 | Aktie | EUR | 15,91 | 1.081,88 | 61,88 | 6,07% | 15 | 09.04.2025 | 1.020,00 | |
| 12 | Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 | 904278 | Aktie | EUR | 103,84 | 1.246,08 | 202,08 | 19,36% | 87 | 08.04.2025 | 1.044,00 | |
| 2 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | A3EU6F | Aktie | DKK | 440,85 | 118,05 | 8,05 | 7,32% | 55 | 08.04.2025 | 110 | |
| 11 | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 918422 | Aktie | EUR | 140,76 | 1.548,36 | 558,36 | 56,40% | 90 | 09.04.2025 | 990 | |
| 10 | nxtAssets bitcoin direct ETP | NXTA01 | Zertifikat | EUR | 104,4 | 1.044,00 | 44 | 4,40% | 100 | 12.07.2025 | 1.000,00 | |
| 27 | VanEck Defense UCITS ETF - A USD ACC | A3D9M1 | Fonds | EUR | 47,925 | 1.293,97 | 259,88 | 25,13% | 38,3 | 09.04.2025 | 1.034,10 | |
| Depotwert | EUR | 13.321,94 | ||||||||||
| Kaufwert | EUR | 11.154,60 | ||||||||||
| Veränderung | EUR | 2.167,34 | ||||||||||
am 17.08.2025 19:47
Alphamin resources (siehe oben)
Ich bin gemäß Musterdepot eingestiegen und habe mir erst mal 20% Kursminus eingehandelt
Man darf aber nicht vergessen, das ist eine produzierende Zinnmine, die gewaltige Dividenden zahlt
Jetzt erstmal ne Zwischendividende:
In Summe dieses Jahr laut Comdirect: 15%
Bei einem KGV von 8 schon erstaunlich.
Zum Zinnmarkt deren Einschätzung;
https://www.alphaminresources.com/tin-market/
Ich habe aufgestockt
am 18.08.2025 17:48
Ein spannendes Spiel ist TMC Metals
tag für tag sinken sie
Wahrscheinlich ist der Boden bei 4
ich liege auf der Lauer
Noxx
am 19.08.2025 08:12
Nur mal so für alle Unker:
Novo inzwischen auf 47 und mein Novo-schein derzeit 50% im Plus
...da geht noch mehr hoffe ich
...ich halte Novo unter 50 immer noch für einen Kauf, wer sich für längere Zeit ne gute Firma ins Depot legen will
TMC weiter runter, wahrscheinlich kaufe ich sie bei 4
Noxx
Lieber unken als woken!
am 19.08.2025 11:27
19.08.2025 12:27 - bearbeitet 19.08.2025 12:44
Na und ich mein erst nächstes JAHR bei Novo. K
Kurs kann ohne Probleme so auf 90 steigen ohne dass vielleicht 25 kommen können. Daniel hab ich auf die Handelsstunde genau den bull Run angesagt lieber noxx. Grüße ich bin gespannt. der unker
am 20.08.2025 08:06
Bei Lynas bin ich heute morgen dem SL erlegen. (Tradegate)
Mein SL lag bei 7,50 Euro, erhalten werde ich 7,30 Euro.
Mein Einstand am 4.8.25 lag bei 6,10 Euro.
Somit +20% in 16 Tagen.
Ein schönes Momentum. 😊
Gruß, Salli
am 20.08.2025 08:33
Lynas ist bei mir noch drin (SL 7,4), ich werde sie wohl verkaufen
Ich hatte ja vermutet, dass ein Kurs von 8 zu hoch ist
die verschnaufen erstmal
Da es nicht viele Interessenten gibt, sind die Sprünge zwischen den Kauforders recht hoch
deshalb bekommt man leider oft bei marktengen Werten deutlich weniger als der SL
Noxx
am 20.08.2025 13:06
Lynas bei mir zu 7,398 raus
ich gebe Lynas wieder ins Musterdepot neu ein
Noxx
am 22.08.2025 15:18
Novo inzwischen auf 49 (von 40 kommend) und mein Novo-schein derzeit 80% im Plus
...da geht immer noch mehr hoffe ich
...ich halte nach wie vor Novo unter 50 immer für einen Kauf, wer sich für längere Zeit ne gute Firma ins Depot legen will
Noxx
am 22.08.2025 20:18
Ich habs riskierT: