am 16.02.2024 21:55
@Zilch schrieb:
BNP PAR.EHG MINIL S500(PE3X4C) ist auch ins Depot gewandert, einfach ein Turbo auf den S&P500 - den handle ich ganz nach Indikator-Strategie weiter, begrenze aber meine Verluste. We will see.
Die einfachen Sachen sind manchmal die besten. Mein Eichhörnchen S&P Turbo sammelt auch langsam und unauffällig seine Nüsschen ein.
Ebenfalls schönes Wochenende!
17.02.2024 08:20 - bearbeitet 17.02.2024 08:23
17.02.2024 08:20 - bearbeitet 17.02.2024 08:23
@CurtisNewton joa aber es sind ja Stimmen laut, dass Tech aufhört den S&P500 zu treiben, und der deswegen bald korrigiert. Mal schauen. Der KO ist aber an einer Position knapp unter dem Tief 2023, daher mach ich mir erstmal keine Gedanken.
Hier auch die Übersicht meiner diesjährigen Trades, inklusive dem großen Verlust des MDAX Turbo, den ich 2023 gekauft habe. Es ist wie es ist.
| 02.02.2023 | TL MDAX Open End | SN3FZ9 | 10,89 € | 16.02.2024 | 5,65 € | -48,48% |
| 20.12.2023 | DDCP 15200 21.06.24 | PC1MKC | 31,08 € | 05.02.2024 | 34,29 € | 10,33% |
| 20.12.2023 | DDCP 15500 21.06.24 | PC1MKD | 29,01 € | 05.02.2024 | 32,58 € | 12,31% |
| 02.01.2024 | DDCP 15500 17.05.24 | PC1MJQ | 30,97 € | 05.02.2024 | 34,13 € | 10,20% |
| 02.01.2024 | DJDC 36000 - 37000 19.01.24 | PN45H7 | 8,56 € | 16.01.2024 | 8,87 € | 3,62% |
| 02.01.2024 | DDC 15900 - 16400 | PE9JYX | 4,60 € | 05.01.2024 | 4,25 € | -7,61% |
| 05.01.2024 | DDPP 17800 15.03.24 | PN6TU6 | 34,72 € | 18.01.2024 | 37,50 € | 8,01% |
| 08.01.2024 | DJDC 36000 - 37000 19.01.24 | PN45H7 | 8,40 € | 16.01.2024 | 8,87 € | 5,60% |
| 08.01.2024 | DDCP 15500 17.05.24 | PE5YGK | 36,15 € | 18.01.2024 | 38,46 € | 6,39% |
| 17.01.2024 | DJDC 36000 - 37000 19.01.24 | PN45H7 | 8,75 € | 18.01.2024 | 8,89 € | 1,60% |
| 17.01.2024 | DJDC 36000 - 37000 19.01.24 | PN45H7 | 8,70 € | 18.01.2024 | 8,89 € | 2,18% |
| 18.01.2024 | DJDC 36000 - 37000 19.01.24 | PN45H7 | 8,79 € | 18.01.2024 | 9,14 € | 3,98% |
| 18.01.2024 | DJDC 36000 - 37000 19.01.24 | PN45H7 | 8,76 € | 18.01.2024 | 9,14 € | 4,34% |
| 19.01.2024 | DDPP 17800 19.04.24 | PN6TXA | 33,70 € | 05.02.2024 | 29,65 € | -12,38% |
| 19.01.2024 | DDPP 17500 15.03.24 | PN6TU5 | 34,11 € | 05.02.2024 | 30,04 € | -11,93% |
| 19.01.2024 | DDC 15600 - 16100 | PE9J3G | 4,70 € | 25.01.2024 | 4,88 € | 3,83% |
| 24.01.2024 | DDPP 17500 15.03.24 | PN6TU5 | 30,30 € | 05.02.2024 | 30,04 € | -0,86% |
| 25.01.2024 | DDC 15900 - 16400 | PE9J3K | 4,70 € | 01.02.2024 | 4,72 € | 0,43% |
| 01.02.2024 | TL S&P500 Open End | PN0DAN | 15,03 € | 06.02.2024 | 15,57 € | 3,59% |
| 05.02.2024 | DDPP 17800 15.03.24 | PN6TU6 | 36,76 € | 13.02.2024 | 38,45 € | 4,60% |
| 05.02.2024 | DDPP 18200 19.04.24 | PN6TXB | 36,13 € | 14.02.2024 | 37,00 € | 2,41% |
| 06.02.2024 | DJDC 37000 - 38000 16.02.24 | PN45JN | 8,75 € | 13.02.2024 | 9,20 € | 5,14% |
| 13.02.2024 | DDC 16300 - 16800 | PE9J3P | 4,74 € | 13.02.2024 | 4,52 € | -4,64% |
| 13.02.2024 | DDP 17600 - 17100 | PE9KWT | 4,74 € | 13.02.2024 | 4,94 € | 4,22% |
| 13.02.2024 | DDC 16300 - 16800 | PE9J3P | 4,60 € | 15.02.2024 | 4,94 € | 7,39% |
| 13.02.2024 | DDPP 18000 19.04.24 | PE95MA | 35,56 € | 16.02.2024 | 31,35 € | -11,84% |
| 14.02.2024 | DJDC 37000 - 38000 16.02.24 | PN45JN | 8,79 € | 15.02.2024 | 9,24 € | 5,12% |
| 14.02.2024 | DJDC 37000 - 38000 16.02.24 | PN45JN | 8,93 € | 15.02.2024 | 9,24 € | 3,47% |
| 16.02.2024 | TL S&P500 Open End | SU0K0M | 9,78 € | 16.02.2024 | 9,79 € | 0,10% |
Und hier meine offenen Positionen inklusive Kaufpreis und Kaufdatum:
| 02.01.2024 | DDCP 15200 17.05.24 | PC1MJP | 32,90 € |
| 19.01.2024 | DDCP 15200 17.05.24 | PC1MJP | 32,10 € |
| 05.02.2024 | DDCP 15500 21.06.24 | PC1MKD | 32,63 € |
| 05.02.2024 | DDCP 15500 17.05.24 | PC1MJQ | 34,16 € |
| 05.02.2024 | DDCP 15200 21.06.24 | PC1MKC | 34,33 € |
| 15.02.2024 | DDPP 17800 15.03.24 | PN6TU6 | 36,93 € |
| 15.02.2024 | DDPP 18200 19.04.24 | PN6TXB | 36,23 € |
| 16.02.2024 | DDPP 17800 17.05.24 | PN6TX1 | 4,35 € |
| 16.02.2024 | TL S&P500 Open End | PE3X4C | 10,00 € |
Ein wenig Geld für Nachkäufe oder neue Käufe, wie den Titeln auf der Watchlist, habe ich noch.
am 20.02.2024 18:09
am 20.02.2024 18:09
Hallo,
nicht ganz so aufregend wie die DDPP & DDCP, welche ich sonst so kaufe und hier ja anscheinend auch recht rege gehandelt werden , aber im Zusammenhang mit dem niedrigen VDAX jetzt einfach mal einen Classic Put auf den Dax zur Absicherung hineingelegt zu 13,06€
Warten wir jetzt alle mal gespannt, was Nvidia am Mittwoch so für uns bereit hält und wie der Markt die zahlen dann aufnimmt!
Gruss @ehemaliger Nutzer
21.02.2024 20:54 - bearbeitet 21.02.2024 20:55
Aus Sicherheitsgründen habe ich meinen S&P500 KO verkauft. Nicht, weil ich Angst habe, dass das KO erreicht wird. Aber muss ja nicht unnötig Verluste in Kauf nehmen. BNP PAR.EHG MINIL S500(PE3X4C) ist also weg.
Stattdessen habe ich einen Put auf den Nasdaq gekauft: BNP PAR.EHG PUT25 N100(PC4RZC)
am 21.02.2024 20:59
@Zilch schrieb:Aus Sicherheitsgründen habe ich meinen S&P500 KO verkauft.
Bleib drin, Trailing Stop 5%. Ist aber auch nur Hebel 2
am 21.02.2024 21:00
21.02.2024 22:01 - bearbeitet 21.02.2024 22:02
21.02.2024 22:01 - bearbeitet 21.02.2024 22:02
@TraderT das sind die aus dem Beitrag von @nmh richtig?
Bin mal gespannt was morgen früh sein wird wenn wir aufwachen. Game is on!
@CurtisNewton bei Hebel 2 wäre ich wohl auch drin geblieben 😉 aber das schöne an den Zertifikaten ist die große Auswahl 🙂
am 21.02.2024 22:05
NVIDIA After Hours, in der Regel mit 15 Minuten delay
am 21.02.2024 22:19
am 21.02.2024 22:23
@CurtisNewton schrieb:NVIDIA After Hours, in der Regel mit 15 Minuten delay
Das geht auch einfacher.
Da kannst du auch noch handeln.
https://www.ls-x.de/de/aktie/nvidia-dl-01-aktie