21.07.2020 12:28 - bearbeitet 21.07.2020 12:31
Es gibt sie noch, die guten Dinge!
Hier sind die Corona-Gewinner aus meinem Depot; d.h. die Werte, die in diesem Monat neue Jahres-Höchstkurse ereicht haben. Selbst wer diese Aktien im Februar zu Vor-Corona-Hochs gekauft hat, ist inzwischen satt in der Gewinnzone.
Das ist (wie immer) keine Kaufempfehlung, einige aktuelle Gewinner (wie Bastei-Lübbe oder Leifheit ) laufen langfristig eher mau...
DE000A2GS633 | Allgeier SE
DE0006766504 | Aurubis AG
DE0005088108 | Baader Wertpapierhandelsbk. AG
DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe
DE0005194062 | BayWa AG
DE0005158703 | Bechtle AG
DE0005227201 | BIOTEST AG ST O.N.
DE000A0JM2M1 | Blue Cap
DE000A1DAHH0 | Brenntag AG
DE000A2G9M17 | CAPSENSIXX AG
DE000A13SUL5 | DEFAMA AG
DE0005810055 | Deutsche Börse AG
DE0005552004 | Deutsche Post AG
DE0005550602 | DRAEGERWERK ST.A.O.N.
DE0006095003 | Encavis (Capital Stage) AG
DE0005313506 | Energiekontor
DE000A11QW50 | Epigenomics
DE0005494165 | EQS GROUP AG NA O.N.
DE0001218063 | FINLAB AG NA O.N.
DE0006602006 | GEA Group Aktiengesellschaft
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG
DE0006190705 | Haemato
DE0006042708 | Hawesko
DE0006083405 | Hornbach Holding AG & Co. KGaA
DE0005493365 | Hypoport AG
DE000A0B9N37 | JDC Group
DE000KGX8881 | KION GROUP AG
DE0006464506 | LEIFHEIT AG O.N.
DE000LTT0243 | Lotto24
DE0005937007 | MAN SE ST O.N.
DE0006044001 | MATERNUS-KLI.AG O.N.
DE0005220909 | NEXUS AG O.N.
DE0006286560 | OVB HOLDING AG
DE000A0JBPG2 | PNE Wind AG
DE0005137004 | QSC AG
DE0007164600 | SAP SE
DE000A12DM80 | Scout24 AG
DE0007276503 | SECUNET SECURITY AG O.N.
DE0007201907 | Silicon Sensor Internation. AG
DE000A1RFMZ1 | SM Wirtschaftsberat.
DE000A0LR936 | Steico
DE000SYM9999 | Symrise AG
DE000TCAG172 | Tele Columbus AG
DE0005089031 | United Internet AG
DE000A1ML7J1 | VONOVIA N
DE000A0HN4T3 | Westgrund
DE000ZAL1111 | Zalando SE
am 21.07.2020 16:29
@GordonLegacy schrieb:
DE0006231004 | Infineon Technologies AG
DE0007037129 | RWE AG
Wie oben gesagt: meine "Kursdatenbank" ist die FAZ-Wochenendausgabe.
Sowohl Infineon als auch RWE standen am Freitag (17.07.2020) tiefer.