am 14.07.2025 09:48
Ich lege mir in jedem Jahr ein fortlaufendes Musterdepot an, um Ideen festzuhalten und meistens ärgere ich mich am Jahresende, die Gewinneraktien nicht gekauft zu haben, hier mein bisheriges Musterdepot 2025 (überwiegend im April angelegt)
Interessant ist daran First Quantum (bei mir auch "in echt" gekauft für 10 €), als Kupferproduzent schwimmt FQ auf der KI-Kupferwelle, der Trumpschen Zölle, dem steigenden Kupferpreis aber oben drauf gibt es eine "heiße Spekulation". Sie besitzen die viertgrößte Kupfermine der Welt in Panama und die ist
von der Regierung stillgelegt. Viele auch in Panama wollen die Mine wiedereröffnet sehen, wird sie das, legt der FQ-Kurs mächtig zu. (https://kunde.comdirect.de/inf/aktien/detail/uebersicht.html?BACKURL=%2Fitx%2Fdepotuebersicht&ID_NOT...)
| Musterdepot: '2025' | ||||||||||||
| Montag, 14.07.2025, 09:23 Uhr | ||||||||||||
| Kaufkurs | ||||||||||||
| Stück | Bezeichnung | WKN | Typ | Währung | Akt. Kurs | Wert in EUR | Diff. abs. | Diff. % | in EUR | Kaufdatum | Kaufwert in EUR | |
| 55 | Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 | A0LHC1 | Aktie | EUR | 22,53 | 1.239,15 | 232,65 | 23,11% | 18,3 | 08.04.2025 | 1.006,50 | |
| 25 | Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,- | A1CVJD | Aktie | EUR | 39,22 | 980,5 | -24,5 | -2,44% | 40,2 | 11.04.2025 | 1.005,00 | |
| 15 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | 519000 | Aktie | EUR | 85,5 | 1.282,50 | 259,5 | 25,37% | 68,2 | 08.04.2025 | 1.023,00 | |
| 100 | First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 904604 | Aktie | EUR | 14,696 | 1.469,60 | 439,6 | 42,68% | 10,3 | 08.04.2025 | 1.030,00 | |
| 1400 | Integral Metals Corp. Registered Shares o.N. | A4010U | Aktie | EUR | 0,494 | 691,6 | -204,4 | -22,81% | 0,64 | 15.05.2025 | 896 | |
| 240 | Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. | 871899 | Aktie | EUR | 5,526 | 1.326,24 | 330,24 | 33,16% | 4,15 | 08.04.2025 | 996 | |
| 68 | Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 | 924848 | Aktie | EUR | 15,91 | 1.081,88 | 61,88 | 6,07% | 15 | 09.04.2025 | 1.020,00 | |
| 12 | Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 | 904278 | Aktie | EUR | 103,84 | 1.246,08 | 202,08 | 19,36% | 87 | 08.04.2025 | 1.044,00 | |
| 2 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | A3EU6F | Aktie | DKK | 440,85 | 118,05 | 8,05 | 7,32% | 55 | 08.04.2025 | 110 | |
| 11 | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 918422 | Aktie | EUR | 140,76 | 1.548,36 | 558,36 | 56,40% | 90 | 09.04.2025 | 990 | |
| 10 | nxtAssets bitcoin direct ETP | NXTA01 | Zertifikat | EUR | 104,4 | 1.044,00 | 44 | 4,40% | 100 | 12.07.2025 | 1.000,00 | |
| 27 | VanEck Defense UCITS ETF - A USD ACC | A3D9M1 | Fonds | EUR | 47,925 | 1.293,97 | 259,88 | 25,13% | 38,3 | 09.04.2025 | 1.034,10 | |
| Depotwert | EUR | 13.321,94 | ||||||||||
| Kaufwert | EUR | 11.154,60 | ||||||||||
| Veränderung | EUR | 2.167,34 | ||||||||||
am 24.10.2025 15:11
First Majestic Silver, gerade verkauft, ca 45% Gewinn
am 27.10.2025 08:33
Moin
Wegen dieser Nachricht:
habe ich gerade Arafura gekauft. Insider wußten natürlich vorher Bescheid, deshalb schoss sie hoch, aber kam jetzt ein Drittel zurück
Selbst wenn Trump und Xi sich einigen, werden die Amerikaner nie wieder in eine solche Abhängigkeit mit China kommen wollen wie derzeit,
man wird weiter Arafura unterstützen, denk ich so in meinem kleinen Kämmerlein. Mein Herz ist rein und will auch immer artig sein, es sei denn diese linksgrüne, woke Empörungsrhetorik breitet sich wieder aus, wie bei der jetzigen Stadtbild-Diskussion.
am 27.10.2025 14:14
In die selbe Kerbe schlägt Lynas Rare Earths WKN 871899
am 27.10.2025 14:22
Und trotzdem wie du sagst fällt Arafura wieder ,ok Gewinnmitnahmen,aber auch Lynas heute minus 6
am 28.10.2025 08:23
Gerade BYD verkauft, 22% Verlust, der Konkurrenzdruck für BYD in China ist wohl zu hoch, auch wenn die eine eigene Batteriefertigung haben
Noxx
am 28.10.2025 08:26
@frustrierter schrieb:
Und trotzdem wie du sagst fällt Arafura wieder ,ok Gewinnmitnahmen,aber auch Lynas heute minus 6
Lynas - mein alter Lieblingswert seit 15 Jahren - wird erst wieder interessant unter 14 AUD
am 28.10.2025 08:38
Gekauft:
Perpetua Resources Aktie
WKN: A2QPVU ISIN: CA7142661031
wegen dieser Nachricht:
JPMorgan und Agnico Eagle investieren 255 Mio. $ in Perpetua Resources - MINING.COM
Schätze aber, das dauert mindestens 3 Jahre bevor da was passiert, hab auch nur wenig Geld reingesteckt
Noxx
am 29.10.2025 10:00
@Noxx schrieb:Moin,
...habe gerade meine First Quantum Aktien für 17,70€ verkauft EK war 10,30€, macht ca 75% Gewinn
...sie fallen seit ein paar Tagen von 20 ausgehend, obwohl der Kupferpreis nicht fällt
Noxx
Morjen Noxx,
Integral Metals hatte ich auch verkauft.
First Quantum noch nicht. Ich habe SL bei 18,00EUR gesetzt.
Aktuell hält sich der Kurs bei 19,00EUR
Gruß, Salli
am 30.10.2025 11:01
am 31.10.2025 08:43
@Noxx schrieb:Moin
Arafura Rare Earths Aktie
WKN: 787896 ISIN: AU000000ARU5
...schade. zu früh gekauft!!!