am 20.04.2024 21:43
Sooooo nachdem es bergab ging und sich meine Puts freuen habe ich aufgestockt.
PC1ML2 - DCP - Laufzeit August - Barriere 15800
PC1ML4 - DCP - Laufzeit August - Barriere 16200
Ich denke nicht, dass wir SO tief fallen. Hängt aber jetzt auch von der geopolitischen Lage ab.
am 20.04.2024 21:49
16000 hab ich auch was am laufen. Ansonsten bin ich ganz opportunistisch sehr stark in Rohstoff Futures investiert, vor allem Kakao und bisschen Kupfer und Kaffee.
Daher erst mal kein Cash um den DAX aufzustocken.
am 25.04.2024 19:10
BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PC0SVT) (DAX Put Plus, 19000, Mai) ist heute vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden. Bei 4,95 von 5 möglichen Euronen hat der platzierte Take Profit ausgelost und gut 12% in 6 Wochen eingespielt. Bei 18500 Ende März bin ich mal kurz nervös geworden aber das Durchhalten hat sich gelohnt --> Das Eichhörnchen mit der Bonus Rendite sammelt die Nüsschen gerne ein.
Happy Trading
Curtis
am 29.04.2024 20:28
Und der nächste: Die Kakao Futures sind heute durch den Stopp gefallen, der war im Turtle Style auf dem unteren 20 Tage Donchian Channel.
Jammern auf hohem Niveau, hat für einen Double Bagger im noch jungen Jahr gelangt. Bei den Rohstoff Indices bin ich aktuell noch bei Kaffee, Kupfer und Weizen unterwegs, die ersten beiden schauen ganz gut aus, Weizen könnte ein Fehlsignal werden.
am 30.04.2024 22:22
Heute hat der BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PC0SVT) (DAX Put Plus, 19000, Mai) wieder die 4,95 erreicht und
auch ich hab mich von ihm verabschiedet und mach‘ mich auf die Suche nach Ersatz, damit ich in Kürze (nach der „vor kurzem“ nicht aufgegangenen Put-Strategie) endlich wieder KESt. zahlen darf 😎.
Allen einen schönen Mai-Feiertag morgen
Benno
07.05.2024 18:36 - bearbeitet 07.05.2024 19:24
BNP PAR.EHG DISPLC24 DAX(PC1MJK) hat es heute dank der kleinen Erholung im DAX mit 19,95 von 20,00€ ebenfalls gut eine Woche vor Fälligkeit heim geschafft.
Meine Puts (19500 / 20000 / Juni / Juli) haben heute etwas verschnupft reagiert und sich nach Süden zurück gezogen.
Zwei Drei neue Experimente im Depot
- eine ungehebelte long Position auf den CBOE Vix VONTOBEL OEND.FAKTORZ(VM4ZZ0).
- zwei Managed Future Fonds (MAN AHL und Dunn WMA)
- Ein Fonds der mit Puts und Calls auf den S&P versucht einen Inline Korridor zu bauen
am 11.05.2024 09:42
Moin Zusammen,
in den letzten Wochen war ich leider etwas beschäftigt, aber der Einfachheit halber mal aus meiner Excel eine Übersicht, was dieses Jahr schon gelaufen ist:
| 20.12.2023 | DDCP 15200 21.06.24 | BNP PAR.EHG DISPLC24 DAX(PC1MKC) | 05.02.2024 | 10,33% |
| 20.12.2023 | DDCP 15500 21.06.24 | BNP PAR.EHG DISPLC24 DAX(PC1MKD) | 05.02.2024 | 12,31% |
| 02.01.2024 | DDCP 15200 17.05.24 | BNP PAR.EHG DISPLC24 DAX(PC1MJP) | 22.03.2024 | 19,45% |
| 02.01.2024 | DDCP 15500 17.05.24 | BNP PAR.EHG DISPLC24 DAX(PC1MJQ) | 05.02.2024 | 10,20% |
| 02.01.2024 | DJDC 36000 - 37000 19.01.24 | BNP PAR.EHG DISCC24 DJIA(PN45H7) | 16.01.2024 | 3,62% |
| 02.01.2024 | DDC 15900 - 16400 | BNP PAR.EHG DISCC24 DAX(PE9JYX) | 05.01.2024 | -7,61% |
| 05.01.2024 | DDPP 17800 15.03.24 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PN6TU6) | 18.01.2024 | 8,01% |
| 08.01.2024 | DJDC 36000 - 37000 19.01.24 | BNP PAR.EHG DISCC24 DJIA(PN45H7) | 16.01.2024 | 5,60% |
| 08.01.2024 | DDPP 18000 15.03.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PE5YGK) | 18.01.2024 | 6,39% |
| 17.01.2024 | DJDC 36000 - 37000 19.01.24 | BNP PAR.EHG DISCC24 DJIA(PN45H7) | 18.01.2024 | 1,60% |
| 17.01.2024 | DJDC 36000 - 37000 19.01.24 | BNP PAR.EHG DISCC24 DJIA(PN45H7) | 18.01.2024 | 2,18% |
| 18.01.2024 | DJDC 36000 - 37000 19.01.24 | BNP PAR.EHG DISCC24 DJIA(PN45H7) | 18.01.2024 | 3,98% |
| 18.01.2024 | DJDC 36000 - 37000 19.01.24 | BNP PAR.EHG DISCC24 DJIA(PN45H7) | 18.01.2024 | 4,34% |
| 19.01.2024 | DDCP 15200 17.05.24 | BNP PAR.EHG DISPLC24 DAX(PC1MJP) | 22.03.2024 | 22,43% |
| 19.01.2024 | DDPP 17800 19.04.24 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PN6TXA) | 05.02.2024 | -12,38% |
| 19.01.2024 | DDPP 17500 15.03.24 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PN6TU5) | 05.02.2024 | -11,93% |
| 19.01.2024 | DDC 15600 - 16100 | BNP PAR.EHG DISCC24 DAX(PE9J3G) | 25.01.2024 | 3,83% |
| 24.01.2024 | DDPP 17500 15.03.24 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PN6TU5) | 05.02.2024 | -0,86% |
| 25.01.2024 | DDC 15900 - 16400 | BNP PAR.EHG DISCC24 DAX(PE9J3K) | 01.02.2024 | 0,43% |
| 01.02.2024 | TL S&P500 Open End | BNP PAR.EHG MINIL S500(PN0DAN) | 06.02.2024 | 3,59% |
| 05.02.2024 | DDCP 15500 21.06.24 | BNP PAR.EHG DISPLC24 DAX(PC1MKD) | 05.04.2024 | 16,49% |
| 05.02.2024 | DDCP 15500 17.05.24 | BNP PAR.EHG DISPLC24 DAX(PC1MJQ) | 05.04.2024 | 14,20% |
| 05.02.2024 | DDCP 15200 21.06.24 | BNP PAR.EHG DISPLC24 DAX(PC1MKC) | 18.03.2024 | 10,75% |
| 05.02.2024 | DDPP 17800 15.03.24 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PN6TU6) | 13.02.2024 | 4,60% |
| 05.02.2024 | DDPP 18200 19.04.24 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PN6TXB) | 14.02.2024 | 2,41% |
| 06.02.2024 | DJDC 37000 - 38000 16.02.24 | BNP PAR.EHG DISCC24 DJIA(PN45JN) | 13.02.2024 | 5,14% |
| 13.02.2024 | DDC 16300 - 16800 | BNP PAR.EHG DISCC24 DAX(PE9J3P) | 13.02.2024 | -4,64% |
| 13.02.2024 | DDP 17600 - 17100 | BNP PAR.EHG DISCP24 DAX(PE9KWT) | 13.02.2024 | 4,22% |
| 13.02.2024 | DDC 16300 - 16800 | BNP PAR.EHG DISCC24 DAX(PE9J3P) | 15.02.2024 | 7,39% |
| 13.02.2024 | DDPP 18000 19.04.24 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PE95MA) | 16.02.2024 | -11,84% |
| 14.02.2024 | DJDC 37000 - 38000 16.02.24 | BNP PAR.EHG DISCC24 DJIA(PN45JN) | 15.02.2024 | 5,12% |
| 14.02.2024 | DJDC 37000 - 38000 16.02.24 | BNP PAR.EHG DISCC24 DJIA(PN45JN) | 15.02.2024 | 3,47% |
| 15.02.2024 | DDPP 17800 15.03.24 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PN6TU6) | 22.02.2024 | -9,13% |
| 15.02.2024 | DDPP 18200 19.04.24 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PN6TXB) | 22.02.2024 | -7,95% |
| 16.02.2024 | TL S&P500 Open End | SG EFF. TURBOC24 S500(SU0K0M) | 16.02.2024 | 0,10% |
| 16.02.2024 | DDPP 17800 17.05.24 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PN6TX1) | 22.02.2024 | -8,51% |
| 16.02.2024 | TL S&P500 Open End | BNP PAR.EHG MINIL S500(PE3X4C) | 21.02.2024 | -8,20% |
| 21.02.2024 | OS NASDAQ 100 Put 18500 | BNP PAR.EHG PUT25 N100(PC4RZC) | 22.02.2024 | -9,81% |
| 22.02.2024 | TL S&P500 Open End | BNP PAR.EHG MINIL S500(PN0B5R) | 23.02.2024 | 2,37% |
| 22.02.2024 | OS NASDAQ 100 Call 14820 | BNP PAR.EHG CALL25 N100(PC0XNB) | 22.02.2024 | 2,08% |
| 22.02.2024 | TL NASDAQ100 Open End | BNP PAR.EHG TURBOL N100(PE7KLL) | 23.02.2024 | 0,99% |
| 22.02.2024 | DDC 16500 - 17000 | BNP PAR.EHG DISCC24 DAX(PE5SLW) | 23.02.2024 | 0,85% |
| 23.02.2024 | DDPP 18000 15.03.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PE5YGK) | 29.02.2024 | -23,20% |
| 23.02.2024 | TL S&P500 Open End | BNP PAR.EHG MINIL S500(PH1T6Q) | 04.04.2024 | 4,43% |
| 23.02.2024 | DDC 16500 - 17000 | BNP PAR.EHG DISCC24 DAX(PE5SLW) | 01.03.2024 | 4,20% |
| 04.03.2024 | DDC 17000 - 17500 | BNP PAR.EHG DISCC24 DAX(PE5SL1) | 12.03.2024 | 6,64% |
| 04.03.2024 | NDC 17200 - 17700 | BNP PAR.EHG DISCC24 N100(PN467X) | 12.03.2024 | 2,27% |
| 18.03.2024 | DDPP 19800 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PN6VC4) | 26.03.2024 | -15,42% |
| 18.03.2024 | DDPP 19000 20.09.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PN6VDD) | 06.05.2024 | 5,80% |
| 18.03.2024 | DDPP 19400 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PC5YNZ) | 06.05.2024 | 14,10% |
| 22.03.2024 | DDPP 20000 20.09.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PE95MK) | 07.05.2024 | 12,62% |
| 22.03.2024 | DDPP 20200 20.09.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PC1MRH) | 07.05.2024 | 8,83% |
| 27.03.2024 | DDPP 20200 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PN6VC5) | 07.05.2024 | 13,72% |
| 28.03.2024 | DDPP 20200 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PN6VC5) | 07.05.2024 | 15,70% |
| 02.04.2024 | DDPP 20400 20.09.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PC5YPC) | 07.05.2024 | 11,88% |
| 03.04.2024 | DDPP 20400 20.09.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PC5YPC) | 07.05.2024 | 13,43% |
| 05.04.2024 | DDPP 20000 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PC0SWX) | 07.05.2024 | 6,56% |
Man erkennt, dass ich letzte Woche ziemlich gut getimed meine DPP veräußert. Steuern ziehen die Renditen runter, aber kann sich am Ende doch sehen lassen.
Fehlgriffe gab es auch, aber naja.
Und hier noch mal eine Übersicht von dem, was derzeit in meinem Depot ist (Renditeangaben sind die Renditen, die ich bei Verkaufskurs 39,93 EUR erhalte):
| 02.04.2024 | DDCP 16500 20.09.2024 | BNP PAR.EHG DISPLC24 DAX(PC7F1T) | 15,52% | |
| 05.04.2024 | DDCP 16500 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLC24 DAX(PC7F06) | 13,53% | |
| 05.04.2024 | DDCP 16500 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLC24 DAX(PC7F06) | 14,50% | |
| 09.04.2024 | DDCP 16500 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLC24 DAX(PC7F06) | 14,16% | |
| 09.04.2024 | DDCP 16200 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLC24 DAX(PC1ML4) | 10,61% | |
| 11.04.2024 | DDCP 16200 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLC24 DAX(PC1ML4) | 13,61% | |
| 19.04.2024 | DDCP 15800 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLC24 DAX(PC1ML2) | 15,70% | |
| 02.05.2024 | DDCP 16000 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLC24 DAX(PC1ML3) | 9,33% | |
| 07.05.2024 | DDPP 20000 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PC0SWX) | 11,51% | |
| 08.05.2024 | DDPP 20000 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PC0SWX) | 12,18% | |
| 09.05.2024 | DDPP 20200 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PN6VC5) | 8,01% | |
| 09.05.2024 | DDPP 20200 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PN6VC5) | 11,32% | |
| 09.05.2024 | DDPP 20200 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PN6VC5) | 11,81% | |
| 10.05.2024 | DDPP 20200 16.08.2024 | BNP PAR.EHG DISPLP24 DAX(PC5YN1) | 10,71% |
am 12.05.2024 10:24
ein sehr schöner Plankopf wie ich meine,
es läuft bei Dir,
weiter so 🤑
Schönen Sonntag
Grüße
Daniel
...gleich beim Kids Gartenfest 😊
am 12.05.2024 16:07
Ich habe meine beiden DDPP bei Überschreiten der 18.300 ebenfalls verkauft.
Gruß
Max
am 12.05.2024 18:59
...noch einer bei dem es läuft 👍
Wie dürfen jetzt den Garten aufräumen 😉
Grüße
Daniel