am 20.07.2020 11:19
am 20.07.2020 18:43
@AmericanTech das ist eine sehr gute Idee. Das würde den Prozess hier auch vereinfachen und die Wahrscheinlichkeit bei bestimmten Werten, das sie tatsächlich aufgenommen werden, erhöhen.
Übrigens aufgrund der geänderten Anforderungen der Comdirect würde ich meine ursprüngliche Wunschliste gern anpassen.
Bitte folgenden Wert von der Liste vollständig streichen:
Und folgenden Wert um "mehrfach gewünscht" erweitern / anpassen:
Besten Dank @digitus !
am 20.07.2020 20:06
Hallo zusammen!
Ich würde mir die The a2 Milk Company Ltd. wünschen!
(WKN: A1JB6S / ISIN: NZATME0002S8)
Das Unternehmen wurde wohl Ende Juni in den S&P/ASX 50 - ist ein regionenspezifischer S&P Index in dem die 50 größten australischen Unternehmen gelistet sind - aufgenommen.
Es soll sehr stark in den USA und China expandiert werden. The a2 Milk vertreibt besonders bekömmliche Kuhmilch, was in China bei den Menschen sehr gut ankommt.
Und nicht zu vergessen, es ist eine Sterneliste Power-Aktie von @nmh 😊
Beste Grüße
Sonnenwiese
am 20.07.2020 23:51
Aktie | WKN | Marktkapitalisierung | Index | Personen mit dem Wunsch | Status |
| A1138D | 577,13 Mrd. EUR | - | 9 | ✔️ |
| 893579 | 39,34 Mrd. EUR | S&P 500 | 9 | ✔️ |
| 899744 | 17,40 Mrd. EUR | S&P 500 | 6 | ✔️ |
JD.com A | A2P5N8 | 87,18 Mrd. EUR | - | 4 |
|
| 864952 | 62,31 Mrd. EUR | S&P 500 | 4 | ✔️ |
| 909800 | 257,18 Mrd. EUR | - | 3 | ✔️ |
| A1XA8R | 143,23 Mrd. EUR | - | 3 | ✔️ |
| 888024 | 68,03 Mrd. EUR | S&P 500, NASDAQ 100 | 3 | ✔️ |
Zoetis | A1KBYX | 60,55 Mrd. EUR | S&P 500 | 3 |
|
| 903276 | 53,30 Mrd. EUR | - | 3 | ✔️ |
T. Rowe Price Group | 870967 | 26,62 Mrd. EUR | S&P 500 | 3 |
|
The Trade Desk A | A2ARCV | 16,23 Mrd. EUR | - | 3 |
|
| 884625 | 1,28 Mrd. EUR | - | 3 | ✔️ |
| A1JRLA | 100,23 Mrd. EUR | S&P 500 | 2 | ✔️ |
| 928193 | 78,41 Mrd. EUR | S&P 500 | 2 | ✔️ |
| 854545 | 52,18 Mrd. EUR | S&P 500 | 2 | ✔️ |
Danone | 851194 | 39,67 Mrd. EUR | EUROSTOXX 50 | 2 |
|
| A2JHLZ | 32,46 Mrd. EUR | NASDAQ 100 | 2 | ✔️ |
| A1JV4H | 28,79 Mrd. EUR | NASDAQ 100 | 2 | ✔️ |
Constellation Software | A0JM27 | 21,83 Mrd. EUR | - | 2 |
|
ZSCALER INC. DL-,001 | A2JF28 | 14,62 Mrd. EUR | - | 2 |
|
XYLEM | A1JMBU | 11,68 Mrd. EUR | S&P 500 | 2 |
|
Veolia Environnement | 501451 | 11,02 Mrd. EUR | - | 2 |
|
MongoDB A | A2YDB1 | 9,89 Mrd. EUR | - | 2 |
|
Zendesk | A1115T | 9,62 Mrd. EUR | - | 2 |
|
HubSpot | A12CWQ | 8,68 Mrd. EUR | - | 2 |
|
Mowi | 924848 | 8,58 Mrd. EUR | - | 2 |
|
Fastly Inc. A | A2PH9T | 5,97 Mrd. EUR | - | 2 |
|
Tomra Systems | 872535 | 5,20 Mrd. EUR | - | 2 |
|
NEL ASA | A0B733 | 2,81 Mrd. EUR | - | 2 |
|
UmweltBank | 557080 | 358,20 Mio. EUR | - | 2 |
|
am 20.07.2020 23:54
| A0B87V | 153,28 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 | ✔️ |
Oracle | 871460 | 148,50 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Accenture | A0YAQA | 124,54 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Nextera Energy | A1CZ4H | 118,06 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
SHOPIFY A SUB.VTG | A14TJP | 94,52 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Ping An Insurance 'H' | A0M4YR | 73,22 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Prologis | A1JBD1 | 61,66 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Dominion Energy | 932798 | 56,93 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
| 850347 | 56,13 Mrd. EUR | S&P 500, NASDAQ 100 | 1 | ✔️ |
TARGET CORP | 856243 | 52,94 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Uber Technologies | A2PHHG | 50,81 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Marsh & McLennan Cos. | 858415 | 50,77 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Illinois Tool Works | 861219 | 49,31 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Sherwin-Williams | 856050 | 48,42 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Deere & Co | 850866 | 47,55 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Rosneft Oil | A0J3N5 | 46,50 Mrd. EUR | - | 1 |
|
LUKOIL OAO ADR | A1420E | 41,79 Mrd. EUR | - | 1 |
|
| A1XA83 | 41,49 Mrd. EUR | - | 1 | ✔️ |
Veeva System | A1W5SA | 30,84 Mrd. EUR | - | 1 |
|
BAIDU | A0F5DE | 30,06 Mrd. EUR | NASDAQ 100 | 1 |
|
Workday | A1J39P | 28,68 Mrd. EUR | NASDAQ 100 | 1 |
|
IDEXX Laboratories | 888210 | 26,75 Mrd. EUR | S&P 500, NASDAQ 100 | 1 |
|
| 883703 | 26,49 Mrd. EUR | NASDAQ 100 | 1 | ✔️ |
Ansys | 901492 | 23,02 Mrd. EUR | NASDAQ 100 | 1 |
|
Paychex | 868284 | 22,87 Mrd. EUR | S&P 500, NASDAQ 100 | 1 |
|
| 887891 | 22,48 Mrd. EUR | S&P 500, NASDAQ 100 | 1 | ✔️ |
HP Inc | A142VP | 22,30 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
| A0NJ38 | 22,04 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 | ✔️ |
OKTA INC. CL.A O.N. | A2DNKR | 21,59 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Stanley Black & Decker | A1CTQA | 21,16 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
| 853265 | 20,24 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 | ✔️ |
Archer Daniels Mid | 854161 | 19,65 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
NASDAQ Inc | 813516 | 18,67 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
RingCentral A | A1W58K | 18,48 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Akamai Technologies | 928906 | 16,28 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Datadog A | A2PSFR | 14,26 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Crowdstrike Holdings A | A2PK2R | 14,06 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Domino s Pizza | A0B6VQ | 13,41 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
UPM-KYMMENE | 881026 | 12,93 Mrd. EUR | - | 1 |
|
NOVOZYMES | A1JP9Y | 12,39 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Intl Flavors & Fragrances | 853881 | 12,30 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
FactSet Research Systems | 901629 | 11,59 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Ventas | 878380 | 11,26 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
ETSY INC. DL-,001 | A14P98 | 10,91 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Slack Technologies A | A2PGZL | 10,49 Mrd. EUR | - | 1 |
|
The a2 Milk Co | A1JB6S | 9,04 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Chegg | A1W4ER | 8,30 Mrd. EUR | - | 1 |
|
BYD Co. H | A0M4W9 | 8,18 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Alteryx A | A2DME9 | 7,94 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Iron Mountain | A14MS9 | 6,77 Mrd. EUR | S&P 500 | 1 |
|
Smith Co., A. O. | 868323 | 5,98 Mrd. EUR | - | 1 |
|
STAG Industrial | A1C8BH | 3,88 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Appen | A12HVN | 2,68 Mrd. EUR | - | 1 |
|
American States Water | 881720 | 2,54 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Plug Power | A1JA81 | 2,40 Mrd. EUR | - | 1 |
|
Patterson Companies | A0B6VB | 2,09 Mrd. EUR | - | 1 |
|
EPR Properties | A1J78V | 2,05 Mrd. EUR | - | 1 |
|
OHB | 593612 | 734,53 Mio. EUR | - | 1 |
|
Deutsche Konsum REIT | A14KRD | 544,92 Mio. EUR | - | 1 |
|
Datagroup | A0JC8S | 461,70 Mio. EUR |
| 1 |
|
Main Street Capital Co. | A0X8Y3 | - | - | 1 |
|
TAL Education Group | A1C7VE | - | - | 1 |
|
am 21.07.2020 04:08
Wirklich ein Super Thread!
Illinois Tool Works ist übrigens schon besparbar, kann also von der To Do Liste gestrichen werden! 🙂
am 21.07.2020 05:09
@AmericanTech Großartig - danke für die Übersicht!
am 21.07.2020 05:14
am 21.07.2020 08:06
am 21.07.2020 08:19
Danke für die kleine Übersicht