am 04.12.2023 19:55
So, etwas anders realisiert. Getreu dem Motto sei ängstlich wenn andere gierig sind ist heute ein klassischer Put ins Depot gewandert:
PN2YRE / 16400 / September 24
Hat in den letzten drei Monaten 34% verloren und sollte genauso wieder in die andere Richtung laufen wenn es noch mal zurück setzt.
04.12.2023 22:22 - bearbeitet 04.12.2023 22:22
StayLow ist in vom Prinzip ein halber Inliner, richtig? Bleibt der DAX unterhalb 17k gibt's die volle Rendite.
Interessante Produkte. Bin derzeit wohl zu fixiert auf BNP 😄
Und ich bin derzeit im Nasdaq unterwegs, da der DAX für Laufzeit Dezember keine attraktiven Chancen-Risiken-Profile bietet. Entweder die Rendite ist nach Steuer so gering, dass ich zu viel investieren muss, oder aber attraktiv in Rendite aber deutlich gefährlicher. Wenn der DAX so auf der Stelle tippelt wie heute kann ich nicht prognostizieren ob es weiter rauf oder endlich runter geht.
Deswegen PH72HW aufgestockt, nachdem PN463T ausgestoppt wurde. Als Gegenposition dann PE9SN1 gekauft. Habe somit nen Nasdaq Inliner zwischen 15500 und 16300, nur ohne Totalverlust 😄
Seit drei Wochen pendelt der Nasdaq zwischen 15650 und 16050 - ich bin gespannt ob er es noch eine weitere Woche macht damit ich mit Gewinn aussteigen kann und die Bücher für dieses Jahr schließe 🙂
Werde dann meine Excel hier rein kopieren, dann sind alle Trades des Jahres mal ordentlich aufgelistet - inklusive der dicken Verluste im Januar als ich mal wieder im Dezember kaufte und mich kurz vor Laufzeitende dann der Stop vor Totalverlust rettete 😄
Bis die Tage 🙂
am 05.12.2023 08:50
Ja halber Inliner. Mit einem StayLow und einen StayHigh hat man einen ganzen, allerdings nur den halben Verlust wenn eine der Barrieren berührt wird.
am 13.12.2023 19:19
So hier mal alle Trades 2023, auch ein paar Sachen dabei die nicht DAX sind.
Ein Trade habe ich noch offen, wenn der gelingt (Freitag weiß ich mehr) bin ich durch für dieses Jahr und hab alle Ziele übertroffen.
| 02.01.2023 | DDPP 14800 | PD6CDU | 03.01.2023 | 0,23% |
| 03.01.2023 | DDPP 14800 | PD6CDU | 03.01.2023 | -3,43% |
| 03.01.2023 | DDPP 15000 | PD2K0C | 11.01.2023 | -60,47% |
| 05.01.2023 | OS DAX Put 16400 | PH2ZVE | 06.01.2023 | -1,37% |
| 06.01.2023 | OS DAX Put 16700 | PH7HSG | 06.01.2023 | 1,25% |
| 06.01.2023 | DDPP 15500 | PD2K0L | 10.01.2023 | -16,78% |
| 22.05.2023 | DDPP 16500 | PD8CXH | 25.05.2023 | 48,89% |
| 25.05.2023 | DDPP 15600 | PD8CXH | 26.05.2023 | 9,00% |
| 05.06.2023 | DDPP 17000 | PD2K22 | 13.06.2023 | 1,09% |
| 13.06.2023 | DDPP 17000 | PD2K3S | 13.06.2023 | -7,41% |
| 14.06.2023 | DDPP 17000 | PD2K3D | 15.06.2023 | 2,22% |
| 15.06.2023 | DDPP 17000 | PD2K3D | 20.06.2023 | 8,75% |
| 20.06.2023 | DDPP 17000 | PD2K3D | 20.06.2023 | 0,23% |
| 21.06.2023 | DDPP 17000 | PD2K3D | 21.06.2023 | 0,44% |
| 22.06.2023 | OS DAX Put 17900 | SV6N5E | 23.06.2023 | 3,44% |
| 23.06.2023 | OS DAX Put 17900 | SV6N42 | 23.06.2023 | 4,63% |
| 06.07.2023 | OS DAX Put 16900 | PH7HSD | 06.07.2023 | 9,51% |
| 06.07.2023 | DDCP 14200 | PE942Z | 10.07.2023 | 0,91% |
| 10.07.2023 | DDCP 14200 | PE942Z | 17.07.2023 | 8,23% |
| 17.07.2023 | DDPP 16500 | PD2K3C | 18.07.2023 | 5,73% |
| 18.07.2023 | DDPP 16500 | PD2K3C | 18.07.2023 | -9,09% |
| 19.07.2023 | DDPP 16500 | PD2K3C | 02.08.2023 | -21,90% |
| 19.07.2023 | DDPP 17000 | PD2K3S | 03.08.2023 | 5,38% |
| 04.08.2023 | DDCP 14500 | PC0SFX | 08.08.2023 | 2,21% |
| 08.08.2023 | DDCP 14500 | PC0SFX | 31.08.2023 | 11,05% |
| 09.08.2023 | DDCP 14800 | PC0SFY | 11.09.2023 | 16,69% |
| 17.08.2023 | DDCP 14500 | PC0SFX | 31.08.2023 | 13,17% |
| 24.08.2023 | DDCP 14800 | PC0SFY | 11.09.2023 | 15,67% |
| 01.09.2023 | DDCP 14500 | PC0SF9 | 15.09.2023 | 4,69% |
| 08.09.2023 | DDCP 14500 | PC0SF9 | 15.09.2023 | 7,70% |
| 13.09.2023 | DDCP 14500 | PC0SF9 | 15.09.2023 | 5,46% |
| 18.09.2023 | DDCP 14500 | PC0SF9 | 13.10.2023 | 3,49% |
| 18.09.2023 | DDCP 14800 | PC0SGA | 25.09.2023 | -12,20% |
| 18.09.2023 | DDCP 14500 | PC0SF9 | 13.10.2023 | 3,65% |
| 18.09.2023 | DDCP 14800 | PC0SGA | 25.09.2023 | -11,85% |
| 19.09.2023 | DDCP 14800 | PC0SGA | 25.09.2023 | -9,44% |
| 19.09.2023 | DDCP 14500 | PC0SF9 | 13.10.2023 | 4,99% |
| 29.09.2023 | DDCP 14500 | PC0SF9 | 13.10.2023 | 5,34% |
| 13.10.2023 | DDCP 14500 | PC0SF9 | 19.10.2023 | 5,45% |
| 19.10.2023 | DDCP 13800 | PE944V | 24.10.2023 | 2,42% |
| 20.10.2023 | DDCP 13500 | PE5YCX | 25.10.2023 | 2,82% |
| 20.10.2023 | DDCP 13500 | PE5YCX | 25.10.2023 | 4,63% |
| 24.10.2023 | DDCP 13800 | PE944V | 24.10.2023 | 1,33% |
| 24.10.2023 | DDCP 13800 | PE944V | 03.11.2023 | 7,79% |
| 26.10.2023 | DDCP 13500 | PE5YCX | 02.11.2023 | 5,44% |
| 26.10.2023 | DDCP 13500 | PE5YCX | 02.11.2023 | 6,71% |
| 27.10.2023 | DDCP 13500 | PE5YCX | 02.11.2023 | 6,51% |
| 02.11.2023 | DDCP 14500 | PC0SGM | 03.11.2023 | 1,18% |
| 03.11.2023 | DDCP 14500 | PC0SGM | 14.11.2023 | 9,48% |
| 03.11.2023 | DDCP 14500 | PC0SGM | 14.11.2023 | 9,36% |
| 15.11.2023 | DDCP 14500 | PC0SHB | 20.11.2023 | 3,50% |
| 16.11.2023 | DDC 15100 - 15600 | PE9JVE | 20.11.2023 | 2,92% |
| 17.11.2023 | DDC 15100 - 15600 | PE9JVE | 20.11.2023 | -0,66% |
| 20.11.2023 | NDC 14800 - 15300 | PN463T | 04.12.2023 | 1,41% |
| 21.11.2023 | DDC 15100 - 15600 | PE9JVE | 29.11.2023 | 5,14% |
| 29.11.2023 | DDC 15400 - 15900 | PE9JVG | 01.12.2023 | 3,95% |
| 29.11.2023 | DDC 15300 - 15800 | PE9JVF | 01.12.2023 | 2,47% |
| 29.11.2023 | NDC 15000 - 15500 | PH72HW | 11.12.2023 | 5,14% |
| 04.12.2023 | NDC 15000 - 15500 | PH72HW | 11.12.2023 | 7,40% |
| 04.12.2023 | NDP 16800 - 16300 | PE9SN1 | 11.12.2023 | -8,88% |
| 11.12.2023 | DJDP 35000 - 36000 | PH73Y5 | 13.12.2023 | 3,83% |
| 11.12.2023 | NDP 16800 - 16300 | PN643V | 12.11.2023 | 3,14% |
| 12.11.2023 | NDP 15600 - 16100 | PN463W | 13.12.2023 | 0,45% |
Ein paar schlechte Trades mit dabei, aber hauptsächlich gute. Bin zufrieden.
Tabelle ist selbsterklärend, aber sicher ist sicher:
Kaufdatum - Name - WKN - Verkaufsdatum - Rendite
am 13.12.2023 19:32
Sehr beeindruckende Liste, bei mir wird es nicht halb soviel sein. Ich reiche meine irgendwann zwischen den Jahren nach.
am 14.12.2023 06:28
Mein letzter Trade ist auch aufgegangen. Wurde bei PN643W gestern im kleinen Dip ausgestoppt, deswegen nur 0,45%.
Habe im weiteren Dip minimal teurer zurück gekauft und konnte noch mal 1,1% mitnehmen.
Damit könnte ich nun die Bücher schließen. Mal sehen ob nächste Woche noch was getradet wird oder erst wieder ab Januar. Vielleicht heute noch mal nen DAX Turbo um den Angriff auf 17000 mitzunehmen?
Was ist eigentlich aus @haxo geworden? So still der Bengel 😉 😛
am 14.12.2023 09:19
@Zilch schrieb:[...]
Was ist eigentlich aus @haxo geworden? So still der Bengel 😉 😛
Mir reicht das wie die Spinne zu sehen, wie die anderen Spinnen im großen Netz herumflitzen, und glaub man ja: Wenn eine richtig fette Fliege reinfliegt, bin ich auch wieder da. ![]()
Ich mache DAX-Zockereien ohnehin lieber im sinkenden Bereich als Nachbrenner zu starten, wenn meine Aktien ohnehin steigen.
Also ihr könnt euch sicher sein: Ich beobachte euch! ![]()
hx.
am 14.12.2023 13:27
Seit wann teilen sich Spinnen ein großes Netz?😉
Im Zweifel fressen sie die Konkurrenz, wobei der Aktien- und Derivate-Markt groß genug ist, dort kann jeder seine fette Fliege fangen.
Also zumindest theoretisch.😉
am 14.12.2023 18:05
Bei mir sind's am Ende leider nur 5 Trades gewesen, die aber immerhin alle im Plus mit zwischen 2% und 16% geschlossen werden konnten. Freue mich schon auf nächstes Jahr. Durch euer Heranführen an das Thema Inliner, werde ich da kommendes Jahr sicher mehr machen (sofern sich gute Scheinchen finden lassen).
am 24.12.2023 11:29
Wie versprochen auch von mir noch die (eher kurze) Trading Liste von 2023
DE000JX8S6N9 | Turbo Long | -0,9 % |
DE000PC0SGA7 | Call | -23,5 % |
DE000PC0SGM2 | Call | -37,5 % |
DE000PD2K2N1 | Put | 27,9 % |
DE000PD2K3D0 | Put | 20,6 % |
DE000PD6CE78 | Put | 45,9 % |
DE000PE5YDV5 | Call | 8,39 % |
DE000PE5YGC8 | Put | 22,9 % |
DE000PE5YGH7 | Put | 10,9 % |
DE000PE94398 | Call | 10,5 % |
DE000PE94398 | Call | 8,46 % |
DE000PE94414 | Call | 7,34 % |
DE000PE944V3 | Call | 11,2 % |
Das Minimalziel wurde erreicht. etwas besser als der DAX bzw. der World.
Besondere Ehre gebühren @haxo für das Eröffnen dieses Threads und @Zilch für die zahlreichen WKN.
Wie geht weiter im neuen Jahr?
Als Einstieg würde sich vielleicht PN6TRB anbieten, 7% wenn der DAX bis 19.01 unter 17500 bleibt,
Schöne Weihnachten!