Hilfe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Afghanistan - Auswirkungen auf die Marktsituation

Wicht_2016
Autor ★★★
76 Beiträge

Hallo zusammen,

 

wie schätzt Ihr die aktuelle Lage in Afghanistan bzw. deren mögliche Auswirkungen auf den Markt ein?
Ich kann mir vorstellen, dass das als Impuls für eine generelle Vorsicht bzw. leichte Korrektur (zusammen mit aktuellen Unsicherheiten aufgrund von Regulierung und Einfluss von China im Asia-Raum) führen könnte.
Oder glaubt ihr, dass Afghanistan unbedeutend ist?
Oder gilt hier der etwas groteske Satz "Kriegszeiten sind Hochkonjukturzeiten"?

 

VG, Wicht

15 ANTWORTEN

Thorsten_
Legende
3.812 Beiträge

Auch die Taliban brauchen Strom 🤷

 

Und am Energiebedarf der Bevölkerung ändert der Regierungswechsel erst mal nix.

Nandus
Autor ★★
12 Beiträge

@Thorsten_  Ja, in der Tat. Für dich Bevölkerung würde mich das freuen. Die Siemens Energy Aktie reagiert auch nur marginal.

 

Aber da die Verträge wohl mit der Regierung abgeschlossen wurden, müssten sie mit den Taliban neu verhandeln 🤔

Thorsten_
Legende
3.812 Beiträge

@Nandus  schrieb:

Aber da die Verträge wohl mit der Regierung abgeschlossen wurden, müssten sie mit den Taliban neu verhandeln 🤔


In den Verträgen steht sicher nicht: Gilt nur für Regierung xy und nicht Regierung yz. Der Staat Afghanistan hat ja nicht aufgehört, zu existieren.

 

Aber die Details fallen in den Bereich der Spekulationen und die Zeit wird zeigen, wie sich Wirtschaft, Infrastruktur usw. entwickeln.

GetBetter
Legende
7.309 Beiträge

@dg2210  schrieb:

Sind das nur die in der EU handelbaren Wertpapiere (Stichwort: MIFID), oder alle?


Ich gehe davon aus, dass das in dem Fall gleichbedeutend ist.

 

Die Liste größerer afghanischer Unternehmen enthält jedenfalls keine Aktiengesellschaften und auch bei MSCI taucht Afghanistan in keinem Index auf, auch nicht in den Frontier Markets.

nmh
Legende
9.960 Beiträge

In den WM-Daten mit derzeit genau 17.526.582 Gattungen (deutsche WKN) gibt es tatsächlich keines aus AF = Afghanistan! Es gibt Wertpapiere aus TD = Tschad, NE = Niger, BI = Barundi, CG = Kongo, BF = Burkina Faso, ML = Mali, aber nix aus AF!

 

nmh

 

Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.

nmh
Legende
9.960 Beiträge

Aus unserer beliebten Reihe "Informationen, die niemanden interessieren": (Der große Anteil an WKN aus CH und NL erklärt sich mit Derivaten von UBS, BNP & Co).

 

Auswertung Land (232 unterschiedl. Schluessel):

Nr. Code Anzahl Anteil Code-Bezeichnung
----------------------------------------------
1: DE 11612805 68,73% Bundesrep. Deutschland
2: CH 1589124 9,41% Schweiz
3: NL 702122 4,16% Niederlande
4: U1 495643 2,93% Grossbritannien ohne Kanalinseln
5: FR 459945 2,72% Frankreich
6: LU 352228 2,08% Luxemburg
7: US 313781 1,86% USA
8: IE 132476 0,78% Irland
9: ?? 130805 0,77% unklar
10: SE 114457 0,68% Schweden
11: ES 107842 0,64% Spanien
12: IT 85295 0,50% Italien
13: AT 84550 0,50% Oesterreich
14: BE 73362 0,43% Belgien
15: AU 66043 0,39% Australien
16: KY 62743 0,37% Kaimaninseln
17: JP 57610 0,34% Japan
18: JE 41513 0,25% Jersey
19: CA 40620 0,24% Canada
20: CN 32636 0,19% China
21: AE 32393 0,19% Ver.Arabische Emirate
22: FI 26213 0,16% Finnland
23: BR 22197 0,13% Brasilien
24: DK 20956 0,12% Daenemark
25: CW 17962 0,11% Curacao
26: HK 15704 0,09% Hongkong
27: GG 15433 0,09% Guernsey
28: KR 13817 0,08% Suedkorea
29: NO 12739 0,08% Norwegen
30: SG 10147 0,06% Singapur
31: BM 9737 0,06% Bermuda
32: PT 9568 0,06% Portugal
33: RU 9366 0,06% Russland
34: MX 8503 0,05% Mexiko
35: TH 6036 0,04% Thailand
36: IN 5352 0,03% Indien
37: HU 5222 0,03% Ungarn
38: NZ 4995 0,03% Neuseeland
39: MY 4884 0,03% Malaysia
40: SK 4184 0,02% Slowakei
41: QA 4051 0,02% Katar
42: LI 3912 0,02% Liechtenstein
43: ZA 3789 0,02% Suedafrika Republik
44: VG 3766 0,02% Brit. Jungfern-Inseln
45: PL 3709 0,02% Polen
46: CY 3467 0,02% Zypern
47: TW 3423 0,02% Taiwan
48: TR 2810 0,02% Tuerkei
49: GR 2695 0,02% Griechenland
50: ID 2680 0,02% Indonesien
51: CZ 2591 0,02% Tschechische Republik
52: AR 2306 0,01% Argentinien
53: 4C 2262 0,01% Europaeische Investitionsbank
54: IL 2076 0,01% Israel
55: MT 1929 0,01% Malta
56: BA 1640 0,01% Bosnien-Herzegowina
57: BG 1560 0,01% Bulgarien
58: IS 1395 0,01% Island
59: HR 1352 0,01% Kroatien
60: VN 1301 0,01% Vietnam
61: 1E 1218 0,01% Internat. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung
62: AN 1197 0,01% deaktiviert 18.04.2011 (niedl. Antillen)
63: GB 1169 0,01% Grossbritannien
64: UA 1121 0,01% Ukraine
65: RS 1115 0,01% Serbien und Kosovo
66: CL 1052 0,01% Chile
67: RO 1049 0,01% Rumaenien
68: PH 988 0,01% Philippinen
69: EG 982 0,01% Aegypten
70: SI 953 0,01% Slowenien
71: 7M 832 0,00% Eurofima
72: ME 705 0,00% Montenegro
73: GI 687 0,00% Gibraltar
74: PK 668 0,00% Pakistan
75: IM 665 0,00% Insel Man
76: 5F 648 0,00% Europaeische Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung
77: IC 647 0,00% Kanarische Inseln
78: CO 604 0,00% Kolumbien
79: BD 604 0,00% Bangladesch
80: BS 588 0,00% Bahamas
81: KZ 586 0,00% Kasachstan
82: BH 542 0,00% Bahrain
83: VE 456 0,00% Venezuela
84: 7E 451 0,00% Entwicklungsbank des Europarats
85: 5Z 414 0,00% Other Intl. Organ. (financial inst.)
86: KW 412 0,00% Kuwait
87: EE 399 0,00% Estland
88: PE 393 0,00% Peru
89: 5E 390 0,00% Asiatische Entwicklungsbank
90: LK 388 0,00% Sri Lanka
91: OM 377 0,00% Oman
92: MH 364 0,00% Marshall Inseln
93: NG 358 0,00% Nigeria
94: SA 348 0,00% Saudi-Arabien
95: 5C 343 0,00% Inter-Amerikanische Entwicklungsbank
96: 1M 342 0,00% Internat. Finanz-Corporation
97: LT 339 0,00% Litauen
98: NP 336 0,00% Nepal
99: PA 330 0,00% Panama
100: PR 322 0,00% Puerto Rico
101: 4H 321 0,00% European Community of Steel and Coal (Montanunion)
102: MA 308 0,00% Marokko
103: LV 296 0,00% Lettland
104: MU 292 0,00% Mauritius
105: QU 266 0,00% nicht ermittelte Laender
106: LB 245 0,00% Libanon
107: 5U 227 0,00% Andean Development Corporation
108: UY 219 0,00% Uruguay
109: 5H 207 0,00% Nordische Investitionsbank
110: DO 183 0,00% Dominikanische Republik
111: MK 182 0,00% Mazedonien
112: NA 179 0,00% Namibia
113: 4J 173 0,00% andere europ. Institutionen der EU - Organe und Organisationen
114: 1F 169 0,00% Internat. Development Association
115: IQ 146 0,00% Irak
116: AD 144 0,00% Andorra
117: CR 144 0,00% Costa Rica
118: GH 141 0,00% Ghana
119: KE 138 0,00% Kenia
120: ZW 136 0,00% Zimbabwe
121: JO 132 0,00% Jordanien
122: VC 125 0,00% St. Vincent
123: TN 124 0,00% Tunesien
124: 4S 118 0,00% Europaeischer Stabilitaetsmechanismus
125: 5D 95 0,00% Afrikanische Entwicklungsbank
126: ZM 92 0,00% Sambia
127: SM 83 0,00% San Marino
128: PG 80 0,00% Papua-Neuguinea
129: KG 79 0,00% Kirgisische Republik
130: GE 75 0,00% Georgien
131: BB 74 0,00% Barbados
132: EC 68 0,00% Ecuador
133: LR 64 0,00% Liberia
134: IR 62 0,00% Iran
135: UG 59 0,00% Uganda
136: MD 58 0,00% Moldau
137: CI 54 0,00% Cote d'Ivoire
138: MC 54 0,00% Monaco
139: JM 53 0,00% Jamaika
140: BW 53 0,00% Botswana
141: RW 50 0,00% Ruanda
142: RE 44 0,00% Reunion
143: TT 40 0,00% Trinidad und Tobago
144: BZ 40 0,00% Belize
145: MN 39 0,00% Mongolei
146: 4U 38 0,00% Europaeische Atomgemeinschaft
147: PY 36 0,00% Paraguay
148: SV 33 0,00% El Salvador
149: AW 33 0,00% Aruba
150: FO 31 0,00% Faeroeer
151: GT 31 0,00% Guatemala
152: AZ 31 0,00% Aserbaidschan
153: DZ 30 0,00% Algerien
154: AI 27 0,00% Anguilla
155: SN 21 0,00% Senegal
156: BY 20 0,00% Belarus
157: PS 20 0,00% Besetzte Palaest. Gebiete
158: AM 19 0,00% Armenien
159: 5X 18 0,00% Asian Infrastructure Investment Bank
160: VI 17 0,00% Amerik. Jungfern-Inseln
161: CS 17 0,00% deaktiviert 13.11.2006 (Jugoslawien)
162: MW 17 0,00% Malawi
163: SC 16 0,00% Seychellen u.zug.Gebiete
164: CK 15 0,00% Cookinseln
165: TC 15 0,00% Turks- und Caicos Inseln
166: MF 13 0,00% Saint Martin (French P.)
167: SZ 13 0,00% Swasiland
168: 5K 13 0,00% Internatl. Investment Bank
169: AL 12 0,00% Albanien
170: 5T 12 0,00% Zentralamerikanische Bank fuer wirtschaftliche Integration
171: AO 12 0,00% Angola
172: UZ 12 0,00% Usbekistan
173: BO 11 0,00% Bolivien
174: HN 11 0,00% Honduras
175: 4W 11 0,00% European Financial Stability Facility (seit 1.7.2020)
176: MO 10 0,00% Macau
177: AG 10 0,00% Antigua und Barbuda
178: GA 10 0,00% Gabun
179: GD 10 0,00% Grenada
180: 6H 9 0,00% European Telecommunications Satellite Organisation EUTELSAT
181: CD 9 0,00% Demokrat. Republik Kongo
182: TG 9 0,00% Togo
183: LS 9 0,00% Lesotho
184: TJ 8 0,00% Tadschikistan
185: VU 8 0,00% Vanuatu
186: MZ 8 0,00% Mosambik
187: SY 8 0,00% Syrien
188: TZ 8 0,00% Tansania
189: CM 7 0,00% Kamerun
190: NI 7 0,00% Nicaragua
191: 4F 7 0,00% Europaeische Zentralbank
192: BJ 7 0,00% Benin
193: SR 6 0,00% Suriname
194: 7Y 5 0,00% Europaeische Finanzstabilisierungsfazilitaet
195: ML 5 0,00% Mali
196: 7H 5 0,00% African Export-Import Bank
197: GP 4 0,00% Guadeloupe
198: PF 4 0,00% Franzoesisch-Polynesien
199: GL 4 0,00% Groenland
200: LC 4 0,00% St. Lucia
201: GU 4 0,00% Guam
202: 5G 4 0,00% Inter-American Investment Corporation
203: KN 3 0,00% St. Kitts und Nevis
204: MQ 3 0,00% Martinique
205: ET 3 0,00% Aethiopien
206: FK 3 0,00% Falklandinseln (Malw.)
207: FJ 3 0,00% Fidschi
208: BF 3 0,00% Burkina Faso
209: WS 3 0,00% Samoa
210: LA 3 0,00% Laos
211: KM 3 0,00% Komoren
212: GW 3 0,00% Guinea-Bissau
213: 6J 2 0,00% International Telecommunications Satellite Organisation INTELSAT
214: GY 2 0,00% Guyana
215: CG 2 0,00% Kongo
216: SD 2 0,00% Sudan
217: GM 2 0,00% Gambia
218: BI 2 0,00% Burundi
219: CU 2 0,00% Kuba
220: 7L 2 0,00% Internat. Finance Facility for Immunisation
221: 7O 2 0,00% Eastern & Southern African Trade & Development Bank
222: YU 1 0,00% Jugoslawien
223: 5B 1 0,00% Bank fuer internat. Zahlungsausgleich
224: WF 1 0,00% Wallis und Futuna
225: GF 1 0,00% Franzoesisch-Guayana
226: IO 1 0,00% Brit.Gebiet im Ind.Ozean
227: MV 1 0,00% Malediven
228: BN 1 0,00% Brunei Darussalam
229: SX 1 0,00% St. Martin
230: 5L 1 0,00% Caribbean Development Bank
231: NE 1 0,00% Niger
232: TD 1 0,00% Tschad
----------------------------------------------

 

 

Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.