12.06.2019 20:31 - bearbeitet 01.11.2022 19:36
12.06.2019 20:31 - bearbeitet 01.11.2022 19:36
Hallo zusammen,
ich möchte ein wikifolio zusammenstellen.
UPDATE 19.07.2019 - Mein wikifolio ist veröffentlicht. Der Link: wikifolio sonnenbrille 360 Grad
UPDATE - Das Portfolio am 20.02.2021:
| ISIN | Wertpapier | Gewichtung in % |
| US02079K3059 | Alphabet | 5,1 |
| FR0000121014 | LVMH | 4,6 |
| US7607591002 | Republic Services | 4,6 |
| IE00BYZK4552 | iShares Automation & Robotics ETF | 3,6 |
| US5500211090 | Lululemon Athletica | 3,5 |
| US65339F1012 | NextEra Energy | 3,3 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | 3,3 |
| US67103H1077 | O'Reilly Automotive | 3,2 |
| US5801351017 | Mc Donald's | 3,1 |
| US0231351067 | Amazon | 3,0 |
| CH0030170408 | Geberit | 2,9 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola | 2,9 |
| US2358511028 | Danaher | 2,8 |
| BE0974349814 | Warehouses de Pauw | 2,7 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific | 2,7 |
| DE0007231334 | Sixt Vorzugsaktie | 2,6 |
| US8552441094 | Starbucks | 2,6 |
| Bargeldbestand | 2,6 | |
| US1729081059 | Cintas | 2,5 |
| US5949181045 | Microsoft | 2,5 |
| DK0060534915 | Novo Nordisk | 2,4 |
| IT0005282865 | Reply | 2,4 |
| US92826C8394 | Visa | 2,4 |
| US09247X1019 | Blackrock | 2,3 |
| US2546871060 | Walt Disney | 2,3 |
| IT0004171440 | Zignago Vetro | 2,2 |
| US61174X1090 | Monster Beverage | 2,2 |
| US09857L1089 | Booking Holdings | 2,0 |
| US25754A2015 | Domino's Pizza | 2,0 |
| CA1363751027 | Canadian National Railway | 1,9 |
| DE0008404005 | Allianz | 1,7 |
| DE0008402215 | Hannover Rück | 1,6 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia | 1,5 |
| US03027X1000 | American Tower | 1,5 |
| US1713401024 | Church & Dwight | 1,5 |
| US49271V1008 | Keurig Dr Pepper | 1,5 |
| US20030N1019 | Comcast | 1,4 |
| US8923561067 | Tractor Supply | 1,3 |
| CH0114405324 | Garmin | 1,1 |
| DE0005093108 | Amadeus Fire | 0,9 |
Ihr könnt euch das wikifolio nach Registrierung vollständig anschauen. Vormerkungen sind ab jetzt möglich. (Edit: mittlerweile nicht mehr)
Die Aktien im wikifolio sollen möglichst lange gehalten werden und ohne Stop Loss abgesichert werden. Ich verkaufe Aktien, wenn sich was fundamentales am Unternehmen geändert hat.
Mir sind steigende Umsätze und Gewinne, eine weltweite Diversifikation und ein langfristiges und möglichst nichtzyklisches Geschäftsmodell, ein langfristiger Trend und eine moderate Bewertung wichtig.
Folgende Ideen habe ich bereits gesammelt:
| Aktie | Anteil | WKN | Branche |
| Amazon | 4,00% | 906866 | Technologie |
| Alphabet | 4 % | A14Y6H | Technologie |
| BB Biotech | 4 % | A0NFN3 | Biotech/Pharma |
| Hannover Rück | 2 % | 840221 | Rückversicherung |
| United Healt Group | 2 % | 869561 | Versicherung |
| Blackrock | 2 % | 928193 | Vermögensverwalter |
| VISA | 2 % | A0NC7B | Zahlungsdienstleister |
| Unilever | 4 % | A0JMZB | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
| Nike | 4 % | 866993 | Sportartikel |
| Mowi | 4 % | 924848 | Nahrungsmittel |
| Royal Dutch Shell | 2 % | A0D94M | Öl |
| GAZPROM | 2 % | 903276 | Gas |
| Vonovia | 4 % | A1ML7J | Immobilien |
| British American Tobbaco | 4 % | 916018 | Tabak |
| Sixt | 2 % | 723133 | Mobilität |
| Uber | 2 % | A2PHHG | Mobilität |
| Berkshire Hathaway | 4 % | A0YJQ2 | Holding |
| iShares Automation & Robotics ETF | 4 % | A2H5ES | Automatisierung |
| Iberdrola | 2 % | A0M46B | Versorger |
| Next Era Energy | 2 % | A1CZ4H | Versorger |
| Reply | 2 % | A2G9K9 | IT |
| Microsoft | 2 % | 870747 | IT |
| LVMH | 4 % | 853292 | Luxus |
| Ecolab | 2 % | 854545 | Umwelt |
| Tomra Systems | 2 % | 872535 | Recycling |
| Lockheed Martin | 4 % | 894648 | Verteidigung |
| Samsung | 4 % | 881823 | Hardware |
| Auckland International Airport | 2 % | A111EQ | Infrastruktur |
| Canadian National Railway | 2 % | 897879 | Infrastruktur |
| Walt Disney | 4 % | 855686 | Unterhaltung |
| 88 % | |||
| Starbucks | 884437 | Systemgastronomie | |
| Mc Donalds | 856958 | Systemgastronomie | |
| Naspers | 906614 | Holding | |
| SoftBank | A2N9LF | Holding | |
| Müll Aktie? | @nmh Liste | ||
| Medizintechnik Aktie? | @Pramax Liste |
Habt ihr noch Branchen, die ich übersehen habe? Es fehlen insgesamt 3. Welche Aktien aus den Branchen kennt ihr?
UPDATE - 19.07.2019: Die Liste ist fertig. Genau die Wertpapiere habe ich so zum Start in mein wikifolio aufgenommen:
| Aktie | Anteil | WKN | Branche |
| Alphabet | 3,3 % | A14Y6H | Technologie |
| Amazon | 3,2 % | 906866 | Technologie |
| Asahi | 1,6 % | 853764 | Getränke |
| Auckland International Airport | 1,6 % | A111EQ | Infrastruktur |
| BB Biotech | 3,2 % | A0NFN3 | Biotech/Pharma |
| Berkshire Hathaway | 1,6 % | A0YJQ2 | Holding |
| Blackrock | 1,6 % | 928193 | Vermögensverwalter |
| British American Tobbaco | 3,2 % | 916018 | Tabak |
| Canadian National Railway | 1,6 % | 897879 | Infrastruktur |
| Church & Dwight | 1,6 % | 864371 | Konsumgüter |
| Cintas Corp. | 1,6 % | 880205 | Bekleidung |
| Danaher | 1,6 % | 866197 | Medizintechnik |
| Domino's Pizza | 1,7 % | A0B6VQ | Franchise |
| Ecolab | 3,2 % | 854545 | Umwelt |
| GAZPROM | 1,6 % | 903276 | Gas |
| Geberit | 3,2 % | A0MQWG | Wasser |
| Hannover Rück | 1,6 % | 840221 | Rückversicherung |
| Iberdrola | 1,6 % | A0M46B | Versorger |
| iShares Automation & Robotics ETF | 3,2 % | A2H5ES | Automatisierung |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 10 % | A1JKQJ | Goldminen |
| Lockheed Martin | 3,2 % | 894648 | Verteidigung |
| LVMH | 3,2 % | 853292 | Luxus |
| Markel | 1,6 % | 885036 | Holding |
| Microsoft | 1,6 % | 870747 | IT |
| Mowi | 3,2 % | 924848 | Nahrungsmittel |
| Naspers | 1,6 % | 906614 | Holding |
| Next Era Energy | 1,6 % | A1CZ4H | Versorger |
| Nike | 3,2 % | 866993 | Sportartikel |
| O Reilly Automotive | 1,6 % | A1H5JY | Autoteile |
| Reply | 1,6 % | A2G9K9 | IT |
| Republic Services | 3,2 % | 915201 | Müll |
| Royal Dutch Shell | 1,6 % | A0D94M | Öl |
| Samsung | 3,2 % | 881823 | Hardware |
| Sixt | 3,2 % | 723133 | Mobilität |
| SoftBank | 1,6 % | A2N9LF | Holding |
| Thermo Fisher Scientific | 1,6 % | 857209 | Medizintechnik |
| Unilever | 1,7 % | A0JMZB | Konsumgüter/Nahrungsmittel |
| United Healt Group | 1,6 % | 869561 | Versicherung |
| VISA | 1,7 % | A0NC7B | Zahlungsdienstleister |
| Vonovia | 3,2 % | A1ML7J | Immobilien |
| Walt Disney | 3,2 % | 855686 | Unterhaltung |
Grüße aus Dresden
Sonni
Gelöst! Gzum hilfreichen Beitrag.
am 21.07.2019 09:47
@Weinlese schrieb:
@ehemaliger Nutzer schrieb:wir benötigen 2.500 EUR vorgemerktes Kapital, 10 Vormerkungen und 21 Tage Testphase.
Ist das die Summe für alle Vormerkungen oder muss jeder "Vormerker" 2500 Euro anlegen wollen? Erscheint mir für eine eigene WKN gar nicht so viel.
Viele Grüße
Weinlese
Guten Morgen @Weinlese,
die 2.500 EUR sind die Summe aller Vormerkungen. Der Betrag ist tatsächlich relativ gering und sollte daher keine allzugroße Hürde darstellen.
Grüße aus München
Sonni
am 21.07.2019 09:50
@inliner schrieb:@ehemaliger Nutzer
Da kannst Du ja fast meine Schwester in Lenggries besuchen und sie von mir grüßen.
Da sind wir gestern tatsächlich durchgefahren 🙂
Grüße aus München
Sonni
21.07.2019 12:58 - bearbeitet 21.07.2019 12:58
21.07.2019 12:58 - bearbeitet 21.07.2019 12:58
@ehemaliger Nutzer schrieb:
@Roadracer23 schrieb:@ehemaliger Nutzer Bei der Vormerkung bin ich auf jeden Fall dabei! Mich stören jedoch bei wikifolio die nicht unerheblichen Gebühren für die Investoren. Da ist der Reiz es selbst zu machen, bislang immer größer gewesen. Was ist denn später notwendig, damit dein Portfolio investierbar wird?
Guten Morgen,
wir benötigen 2.500 EUR vorgemerktes Kapital, 10 Vormerkungen und 21 Tage Testphase. Danach telefoniere ich einmal mit wikifolio wegen den rechtlichen Rahmenbedingungen und dann kanns auch schon losgehen.
Grüße aus einem herrlichen München
Sonni
Okay, aber kannst du einem unbedarften Anleger nochmal grob darlegen, welche Kosten dafür auf ihn zukommen?
Ist es "nur" so eine Art Spread oder ein jährlicher Betrag?
Und abhängig von der "Qualität" des Depotmanagers (also dir) oder grundsätzlich.
De facto: Wenn ich 1.000 investiere, welche Gebühren habe ich zu zahlen?
Schönen Sonntag,
hx.
21.07.2019 22:12 - bearbeitet 07.08.2019 20:56
21.07.2019 22:12 - bearbeitet 07.08.2019 20:56
@haxo schrieb:
@ehemaliger Nutzer schrieb:
@Roadracer23 schrieb:@ehemaliger Nutzer Bei der Vormerkung bin ich auf jeden Fall dabei! Mich stören jedoch bei wikifolio die nicht unerheblichen Gebühren für die Investoren. Da ist der Reiz es selbst zu machen, bislang immer größer gewesen. Was ist denn später notwendig, damit dein Portfolio investierbar wird?
Guten Morgen,
wir benötigen 2.500 EUR vorgemerktes Kapital, 10 Vormerkungen und 21 Tage Testphase. Danach telefoniere ich einmal mit wikifolio wegen den rechtlichen Rahmenbedingungen und dann kanns auch schon losgehen.
Grüße aus einem herrlichen München
Sonni
Okay, aber kannst du einem unbedarften Anleger nochmal grob darlegen, welche Kosten dafür auf ihn zukommen?
Ist es "nur" so eine Art Spread oder ein jährlicher Betrag?
Und abhängig von der "Qualität" des Depotmanagers (also dir) oder grundsätzlich.
De facto: Wenn ich 1.000 investiere, welche Gebühren habe ich zu zahlen?
Schönen Sonntag,
hx.
Hallo @haxo,
die Gebühren werden hier erklärt.
Grüße aus Dresden
Sonni
am 22.07.2019 20:22
Hallo Sonni,
finde ich wirklich eine spannende Sache. Wie schon geschildert würde ich mich auch gerne daran beteiligen.
Jedoch finde ich dein Wiki nicht. Unter welchem Namen soll ich suchen?
Vielen Dank für dein Engagement und deine Antwort.
Beste Grüße
Hape-Os
am 22.07.2019 21:09
@ehemaliger Nutzer schrieb:
@inliner schrieb:@ehemaliger Nutzer
Da kannst Du ja fast meine Schwester in Lenggries besuchen und sie von mir grüßen.
Da sind wir gestern tatsächlich durchgefahren 🙂
Grüße aus München
Sonni
Sei froh
![]()
am 22.07.2019 21:45
@Hape-os schrieb:Hallo Sonni,
finde ich wirklich eine spannende Sache. Wie schon geschildert würde ich mich auch gerne daran beteiligen.
Jedoch finde ich dein Wiki nicht. Unter welchem Namen soll ich suchen?
Vielen Dank für dein Engagement und deine Antwort.
Beste Grüße
Hape-Os
Hallo @Hape-os,
das wikifolio wird gerade noch geprüft, es ist aktuell noch nicht veröffentlicht. Ich poste sofort einen Link, sobald es für die Öffentlichkeit freigeschalten wird.
Grüße aus Dresden
Sonni
PS: Es war sehr schön, egal ob in oder südlich von München 🙂
am 23.07.2019 00:43
@ehemaliger Nutzer schrieb:Da sind wir gestern tatsächlich durchgefahren 🙂
Wo seid Ihr hingefahren? Zum Sylvenstein?
23.07.2019 10:06 - bearbeitet 07.08.2019 20:56
23.07.2019 10:06 - bearbeitet 07.08.2019 20:56
@inliner schrieb:
@ehemaliger Nutzer schrieb:Da sind wir gestern tatsächlich durchgefahren 🙂
Wo seid Ihr hingefahren? Zum Sylvenstein?
Wir waren am Achernsee in Österreich.
Es gibt News: Mein wikifolio ist freigeschalten. Der Link: wfsonni360
Ihr könnt euch das wikifolio nach Registrierungen vollständig anschauen. Vormerkungen sind ab jetzt möglich.
Ich halte euch auf dem Laufenden, wie sich die Vormerkungen entwickeln.
Grüße aus Dresden
Sonni
am 23.07.2019 10:18
@ehemaliger Nutzer schrieb:@inliner schrieb:
@ehemaliger Nutzer schrieb:Da sind wir gestern tatsächlich durchgefahren 🙂
Wo seid Ihr hingefahren? Zum Sylvenstein?
Wir waren am Achernsee in Österreich.
Es gibt News: Mein wikifolio ist freigeschalten. Der Link: wfsonni360
done