am 02.11.2025 12:00
@Salli schrieb:Morjen Noxx,
Integral Metals hatte ich auch verkauft.
First Quantum noch nicht. Ich habe SL bei 18,00EUR gesetzt.
Aktuell hält sich der Kurs bei 19,00EUR
Gruß, Salli
Jetzt wurde ich auch bei First Quantum ausgestoppt.
SL war 18,00EUR,
ausgestoppt bei 17,87EUR
Gruß, Salli
am 02.11.2025 16:20
...genau richtig gemacht
...steigender Kupferpreis:
https://www.finanzen.net/rohstoffe/kupferpreis
...und sinkender First Quantum-Kurs
passt schlecht zusammen
...könnte mir vorstellen, dass Lundin Minding (Kupferwert!) zunehmend interessant wird:
...hab sie ins Musterdepot aufgenommen
Noxx
am 03.11.2025 09:04
Aus dem am Anfang des Threads vorgestelltem Musterdepot habe ich viele Werte gekauft, einige auch schon wieder verkauft. Es ist ja wie gesagt im Ansatz nur einen Beobachtungsliste, keine Empfehlungsliste, momentan sieht das Musterdepot so aus:
| Musterdepot: '2025' | |||||||
| Montag, 03.11.2025, 08:55 Uhr | |||||||
| Stück/Nom. | Bezeichnung | WKN | Akt. Kurs | Wert in EUR | Diff. % | Kaufdatum | Kaufwert in EUR |
| 1450 | Alphamin Resources Corp. Registered Shares o.N. | A12GSG | 0,643 | 932,35 | -21,59% | 19.10.2025 | 1.189,00 |
| 2 | Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003 | A2QR0K | 549 | 1.098,00 | -8,50% | 19.10.2025 | 1.200,00 |
| 7770 | Atico Mining Corp. Registered Shares o.N. | A1JVJW | 0,113 | 878,01 | -14,39% | 22.10.2025 | 1.025,64 |
| 42 | Carnival PLC Registered Shares DL 1,66 | 120071 | 22,5 | 945 | -5,66% | 14.08.2025 | 1.001,70 |
| 12 | Frequentis AG Inhaber-Aktien o.N. | A2PHG5 | 70,2 | 842,4 | -14,81% | 07.10.2025 | 988,8 |
| 200 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF - USD DIS | A2JDYF | 5,271 | 1.054,12 | 3,35% | 06.10.2025 | 1.020,00 |
| 20 | ITOCHU Corp. Registered Shares o.N. | 855471 | 57,25 | 992,22 | -11,41% | 04.10.2025 | 1.120,00 |
| 220 | J.P. Morgan TurboL O.End M.Rück 486,5464 | JF2TZH | 5,03 | 1.106,60 | 12,78% | 12.09.2025 | 981,2 |
| 250 | Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 | 890963 | 4,018 | 1.004,50 | -2,00% | 01.10.2025 | 1.025,00 |
| 66 | Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N. | A0B7XJ | 13,82 | 912,12 | -2,24% | 02.11.2025 | 933 |
| 135 | Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. | 871899 | 8,012 | 1.081,62 | 8,16% | 20.08.2025 | 1.000,00 |
| 44 | Marubeni Corp. Registered Shares o.N. | 860414 | 24,812 | 946,05 | -12,42% | 04.10.2025 | 1.080,20 |
| 3250 | Metals X Ltd. Registered Shares o.N. | A0LG1C | 0,466 | 1.514,50 | 42,94% | 20.08.2025 | 1.059,50 |
| 55 | Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N. | 857124 | 24,4 | 1.162,93 | -12,26% | 04.10.2025 | 1.325,50 |
| 50 | Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 853656 | 21,4 | 1.070,00 | 1,90% | 04.10.2025 | 1.050,00 |
| 40 | Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01 | A1JFWK | 23,755 | 950,2 | -4,98% | 20.10.2025 | 1.000,00 |
| 57 | Perpetua Resources. Corp. Registered Shares o.N. | A2QPVU | 20,6 | 1.174,20 | 17,71% | 15.08.2025 | 997,5 |
| 46 | Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 | 852009 | 21,485 | 988,31 | -2,96% | 25.08.2025 | 1.018,44 |
| 750 | Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | A0YGCV | 1,754 | 1.315,50 | 25,29% | 19.10.2025 | 1.050,00 |
| 240 | Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 | A0EQ3A | 4,811 | 1.154,64 | 15,65% | 03.08.2025 | 998,4 |
| 21 | Rollins Inc. Registered Shares DL 1 | 859002 | 49,52 | 1.039,92 | -0,96% | 03.08.2025 | 1.050,00 |
| -- | Sumitomo Corp. Registered Shares o.N. | 860364 | 25,42 | -- | 1,15% | 04.10.2025 | 25,13 |
| 4 | Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | A1CX3T | 395,75 | 1.583,00 | 38,86% | 01.09.2025 | 1.140,00 |
| 7000 | Timah TBK, PT Registered Shares RP 50 | A0Q7SR | 0,122 | 854 | -6,87% | 19.10.2025 | 917 |
| 130 | TMC the metals company Inc. Registered Shares A DL-,0001 | A3C20W | 5,95 | 773,5 | -27,44% | 19.10.2025 | 1.066,00 |
| 135 | TUI AG Namens-Aktien o.N. | TUAG50 | 7,394 | 998,19 | -3,97% | 02.08.2025 | 1.039,50 |
| 33 | UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF - USD DIS | A1JVYP | 38,03 | 1.254,99 | 10,07% | 08.09.2025 | 1.140,15 |
| 24 | VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF - A USD ACC | A3D47K | 57,48 | 1.379,52 | 34,17% | 08.09.2025 | 1.028,16 |
| 3 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | 882807 | 367,95 | 1.103,85 | 9,84% | 20.08.2025 | 1.005,00 |
| 9 | Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 | 863060 | 130,26 | 1.172,34 | 8,55% | 01.10.2025 | 1.080,00 |
| 7 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF - 1C USD ACC | A2N6LC | 161,2 | 1.128,40 | 8,92% | 25.09.2025 | 1.036,00 |
| Depotwert | EUR | 32.410,98 | |||||
| Kaufwert | EUR | 31.565,69 | |||||
| Veränderung | EUR | 845,29 |
Ein paar Werte darin habe ich zwar schon gekauft, aber denke über Aufstockung nach, z.B. bei Rentokil
Noxx
am 05.11.2025 09:36
Novo Nordisk nochmal aufgestockt zu 43,2€
Novo sinkt in den letzten Tagen, weil sie im Bieterwettstreit mit Pfizer über Metsara eingetreten sind.
Die Anlegr fürchten Novo wird zuviel zahlen müssen, deswegen verkaufen sie. Obsiegt aber Pfizer
hüpft Novo 5 € nach oben, mindestens, nur so meinen Meinung
Noxx
am 10.11.2025 14:57
wie vorhergesagt:
Novo steigt und wird weiter steigen
Noxx
am 19.11.2025 08:37
Freeport-Nachrichten:
Noch ist Freeport recht billig
Noxx
am 22.11.2025 11:50
am 23.11.2025 10:56
Moin,
...ich möchte nochmal auf eine besondere Firma aufmerksam machen: ICL:
...israelische Spezialchemie-Firma mit Schwerpunkt Landwirtschaft, die unter anderem im Toten Meer seltene Mineralien wie z.B. Phosphor extrahiert und den in vielfältigen Verbindungen einbaut
...der Kurs ist zurückgekommen, weil Umsatz und Gewinn sinken, dadurch wird das KGV (13) und die Dividende (3%) interessanter
...ich kaufe mal vorsichtig eine kleinere Portion und nehme sie in das Musterdepot auf
Noxx
am 30.11.2025 12:36
Darf ich darauf aufmerksam machen, dass Freeport genau das macht, warum ich sie hier reingestellt habe: Steigen!
jetzt schon 14%, ich rücke meinem 20% - Ziel näher, sollte es erreicht werden verkaufe ich Freeport trotzdem nicht, deren Kupferberg ist zu groß
und wenn der Goldpreis weiter steigt, erreichen die 45 im Kurs
Beim heutigen Kurs von 37 sind daher immer noch weitere 20% drin
Noxx
am 04.12.2025 19:33
Wer den Thread mitgelesen hat, hat meinen Kauf von TMC (A3C20W) mitbekommen, die ich mit erheblichem Gewinn wieder verkauft habe (bin zu faul, das jetzt nachzulesen). Habe sie anschließend nach deutlichem Rückgang vom letzten Hoch wieder zurück gekauft - für 5,15 €
Steht jetzt schon wieder bei 27% plus.
TMC ist die einzige Firma, die eine nach meiner Kenntnis funktionierende Maschine für Tiefseeknollenernte hat, steht unter der Protektion von Trump, liegt voll im Trend kritischer Mineralien (hier vor allem Mangan).
Mein Tipp: Beobachtet sie in einem Musterdepot (ich habe sie im echten Depot). Mein Bauch meldet, mit TMC lässt sich Geld verdienen. Hoffentlich mache ich nicht meinen Standardfehler bei exotischen Aktien: Zu früh verkaufen.
Bei TMC habe ich mir vorgenommen, sie zu halten, hoffentlich halte ich mich daran
Noxx