am 14.07.2025 09:48
Ich lege mir in jedem Jahr ein fortlaufendes Musterdepot an, um Ideen festzuhalten und meistens ärgere ich mich am Jahresende, die Gewinneraktien nicht gekauft zu haben, hier mein bisheriges Musterdepot 2025 (überwiegend im April angelegt)
Interessant ist daran First Quantum (bei mir auch "in echt" gekauft für 10 €), als Kupferproduzent schwimmt FQ auf der KI-Kupferwelle, der Trumpschen Zölle, dem steigenden Kupferpreis aber oben drauf gibt es eine "heiße Spekulation". Sie besitzen die viertgrößte Kupfermine der Welt in Panama und die ist
von der Regierung stillgelegt. Viele auch in Panama wollen die Mine wiedereröffnet sehen, wird sie das, legt der FQ-Kurs mächtig zu. (https://kunde.comdirect.de/inf/aktien/detail/uebersicht.html?BACKURL=%2Fitx%2Fdepotuebersicht&ID_NOT...)
| Musterdepot: '2025' | ||||||||||||
| Montag, 14.07.2025, 09:23 Uhr | ||||||||||||
| Kaufkurs | ||||||||||||
| Stück | Bezeichnung | WKN | Typ | Währung | Akt. Kurs | Wert in EUR | Diff. abs. | Diff. % | in EUR | Kaufdatum | Kaufwert in EUR | |
| 55 | Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 | A0LHC1 | Aktie | EUR | 22,53 | 1.239,15 | 232,65 | 23,11% | 18,3 | 08.04.2025 | 1.006,50 | |
| 25 | Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,- | A1CVJD | Aktie | EUR | 39,22 | 980,5 | -24,5 | -2,44% | 40,2 | 11.04.2025 | 1.005,00 | |
| 15 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | 519000 | Aktie | EUR | 85,5 | 1.282,50 | 259,5 | 25,37% | 68,2 | 08.04.2025 | 1.023,00 | |
| 100 | First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 904604 | Aktie | EUR | 14,696 | 1.469,60 | 439,6 | 42,68% | 10,3 | 08.04.2025 | 1.030,00 | |
| 1400 | Integral Metals Corp. Registered Shares o.N. | A4010U | Aktie | EUR | 0,494 | 691,6 | -204,4 | -22,81% | 0,64 | 15.05.2025 | 896 | |
| 240 | Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. | 871899 | Aktie | EUR | 5,526 | 1.326,24 | 330,24 | 33,16% | 4,15 | 08.04.2025 | 996 | |
| 68 | Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 | 924848 | Aktie | EUR | 15,91 | 1.081,88 | 61,88 | 6,07% | 15 | 09.04.2025 | 1.020,00 | |
| 12 | Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 | 904278 | Aktie | EUR | 103,84 | 1.246,08 | 202,08 | 19,36% | 87 | 08.04.2025 | 1.044,00 | |
| 2 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | A3EU6F | Aktie | DKK | 440,85 | 118,05 | 8,05 | 7,32% | 55 | 08.04.2025 | 110 | |
| 11 | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 918422 | Aktie | EUR | 140,76 | 1.548,36 | 558,36 | 56,40% | 90 | 09.04.2025 | 990 | |
| 10 | nxtAssets bitcoin direct ETP | NXTA01 | Zertifikat | EUR | 104,4 | 1.044,00 | 44 | 4,40% | 100 | 12.07.2025 | 1.000,00 | |
| 27 | VanEck Defense UCITS ETF - A USD ACC | A3D9M1 | Fonds | EUR | 47,925 | 1.293,97 | 259,88 | 25,13% | 38,3 | 09.04.2025 | 1.034,10 | |
| Depotwert | EUR | 13.321,94 | ||||||||||
| Kaufwert | EUR | 11.154,60 | ||||||||||
| Veränderung | EUR | 2.167,34 | ||||||||||
am 01.08.2026 11:44
@Fryberoofler und, hättest du dann verkauft? Noxx hat es nicht gewollt denn er sagte"Ich verkaufe meine Bestände nicht, baue se wenn, dann höchstens aus"! und das bei über 20% Gewinn...
Die Wette war wo Novo 2026 (genau August -derzeit +/- 0) steht und ich meinte eben viel tiefer im Verlauf! Exakt so ist es gekommen aber nur 1/2 von -50% @Drilling nur für das Protokoll. Aber ich habe nichts von den Zweiflern mehr gehört @ae , @Drilling und co.
deshalb ist dieses Forum auch tot. Stimme wie die ein oder andere werden sofort mundtot gemacht oder gar lächerlich und als dumm hin gestellt. Es ist doch imer das gleiche. Nun seht ihr welche Qualität eben flöten geht. Ihr habt aber nmh...
Egal, noxx hat was drauf und auf die Flasche verzichte ich gern!
Grüße
am 01.08.2026 12:46
@xox schrieb:@Fryberoofler und, hättest du dann verkauft?
Das hätte vor allem davon abgehangen, was ich beim Kauf geplant gehabt hätte, der aber nie erfolgt ist.
Die Wette war wo Novo 2026 (genau August -derzeit +/- 0) steht und ich meinte eben viel tiefer im Verlauf!
Zwar deutet @Noxx' Formulierung "in einem Jahr schauen wo Novo dann steht" auf einen Bewertungstag Anfang August 2026 hin, aber ich habe in seinem Nachsatz "dass der Kurs bis zum 1. August 2026 um 20% zu heute steigt" noch einen Spielraum für die Interpretation "innerhalb der Zeit bis zum 1. August 2026 ..." gesehen.
deshalb ist dieses Forum auch tot. Stimme wie die ein oder andere werden sofort mundtot gemacht oder gar lächerlich und als dumm hin gestellt. Es ist doch imer das gleiche.
Den Eindruck habe ich nicht.
Schönes Wochenende.