am 24.07.2020 15:13
Ich habe mal die letzten Sternelisten in Musterdepots umgesetzt. Einige Posten nicht gefunden, Wirecard rausgelassen. Nur mit 1000€ Einsatz, wollte einfach sehen, was da rauskommt. Weiß auch nicht ob ich alles richtig verstanden habe, aber berauschend sieht es mMn. nicht unbedingt aus?!
Wer hilft mir, wie bekomme ich die Musterdepots hier rein?
sehrnett35
Gelöst! Gzum hilfreichen Beitrag.
24.07.2020 15:42 - bearbeitet 24.07.2020 15:42
Was genau meinst du mit "hier rein"?
Und 1.000€ pro Titel oder 1.000€ insgesamt? Wenn Letzteres kommt man ja nicht gerade weit.
Auch ist die Frage über welchen Zeitraum du das anschaust? Über Nacht wirst du nicht Millionär*in damit, aber in 20 Jahren dennoch vermögend so erzählt man sich hier. Deine Erwartungshaltung wäre interessant, 10% Kursgewinn im Monat? 30%? 500%? Tesla auf Speed/LSD? 😉 🙂
Edit: Hast du auch bedacht dass wir derzeit in einer Krise stecken und unsichere Zeiten sind?
Liebe Grüße!
am 24.07.2020 16:30
am 24.07.2020 16:30
@sehrnett35 schrieb:...
Wer hilft mir, wie bekomme ich die Musterdepots hier rein?
sehrnett35
Hallo @sehrnett35 ,
Im Musterdepot gibt es rechts oben die Möglichkeit unter "Aktionen .. " die Tabelle zu exportieren. Dort wählt man csv als Format. Einmal auf dem eigenen PC kann man die Liste in Excel importieren. Dort kann man den interessanten Teil der Tabelle markieren bzw vorher bearbeiten, anschließend kopieren und dann in dem Textfeld hier einfügen.
am 24.07.2020 17:27
@Zilch schrieb:Was genau meinst du mit "hier rein"?
Und 1.000€ pro Titel oder 1.000€ insgesamt? Wenn Letzteres kommt man ja nicht gerade weit.
Auch ist die Frage über welchen Zeitraum du das anschaust? Über Nacht wirst du nicht Millionär*in damit, aber in 20 Jahren dennoch vermögend so erzählt man sich hier. Deine Erwartungshaltung wäre interessant, 10% Kursgewinn im Monat? 30%? 500%? Tesla auf Speed/LSD? 😉 🙂
Edit: Hast du auch bedacht dass wir derzeit in einer Krise stecken und unsichere Zeiten sind?
Liebe Grüße!
Hallo Zilch,
gibt es denn bezüglich "in 20 Jahren vermögend sein" konkrete Beispiele ?
Was unser Pap jetzt sagen würde, weiß ich 🙂
So, nun ab ins verdiente Wochenende
allen hier ein schönes,
und Microsoft schaue ich mir jetzt nicht mehr an 🙂
Viele Grüße
Daniel hu.
am 24.07.2020 17:44
In 20 Jahren bin ich tot - also kann ich mit den (teilweise) so hoch gelobten Sterne-Listen gar nichts anfangen... Diese Listen sind, glaube ich, auf seeeeeeehhhr langfristigen Erfolg ausgelegt.
@sehrnett35
Wäre schön, wenn du deine Muster-Depots hier (Forum) einstellen könntest. Mich würde die Performance interessieren - z.B. im Vergleich zu US Tech 100, oder so...
Gruß!
am 24.07.2020 18:31
Und ich bin in 20 Jahren weit davon entfernt überhaupt in Rente zu gehen. Individuelle Schicksale kann man nicht betrachten.
Wenn @sehrnett35 das nicht bis dahin getan hat mach ich das mal mit dem reinstellen beim morgendlichen Kaffee, geht ja schnell und ist einfach zu erstellen.
Was man nie betrachten kann ist das auslösen eventueller Stops von daher wäre es ein buy and hold Ding
am 24.07.2020 21:07
Hallo Reno, habe nach deinen Hinweisen exportiert, gestrichen und gekürzt.
Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden wie ich die Exeltabelle in die erlaubten Formate jpg, gif, png, konvertieren kann. Da fehlen mir die Kenntnisse. Ich versuchs weiter.
sehrnett35
am 24.07.2020 21:25
Ich habe nochmals gelesen und jetzt das Musterdepot kopiert und hier eingefügt. Weiß nicht ob das so den Regeln entspricht, versuchs aber mal
Gruß
sehrnett35
| Musterdepot: 'Sterne Auswertung' | ||||||||||
| Freitag, 24.07.2020, 18:06 Uhr | Angaben in €/Datum 24.7.20/ca.16-22:00/Tradegate/Typ Aktie/Kaufdatum 22.7.20 | |||||||||
| Diff. | Diff. | Kaufkurs | Kaufw. | |||||||
| Stck | Bezeichnung | WKN | Akt. Kurs | abs. | Diff.% | Wert in€ | abs. | Diff.% | in EUR | in € |
| 3 | Adobe Systems | 871981 | 372,95 | 0,65 | 0,17% | 1.118,85 | -33,15 | -2,88% | 384 | 1.152,00 |
| 2 | Adyen | A2JNF4 | 1.360,00 | -61 | -4,29% | 2.720,00 | -122 | -4,29% | 1.421,00 | 2.842,00 |
| 4 | Air Products & Chem | 854912 | 252 | -2 | -0,79% | 1.008,00 | 0 | 0,00% | 252 | 1.008,00 |
| 5 | Alibaba Group ADR | A117ME | 212,5 | -5 | -2,30% | 1.062,50 | -40 | -3,63% | 220,5 | 1.102,50 |
| 8 | Bechtle | 515870 | 160,7 | -5,1 | -3,08% | 1.285,60 | -62,4 | -4,63% | 168,5 | 1.348,00 |
| 7 | bioMerieux | A2DXZH | 128,8 | -5,7 | -4,24% | 901,6 | -51,8 | -5,43% | 136,2 | 953,4 |
| 20 | Cellnex Telecom | A14RZD | 57,98 | -2,72 | -4,48% | 1.159,60 | 26 | 2,29% | 56,68 | 1.133,60 |
| 3 | Charter Communications | A2AJX9 | 477,9 | -5,8 | -1,20% | 1.433,70 | -19,2 | -1,32% | 484,3 | 1.452,90 |
| 23 | Chugai Pharmaceutical | 857216 | 41,6 | -0,2 | -0,48% | 956,8 | -18,4 | -1,89% | 42,4 | 975,2 |
| 10 | Delivery Hero | A2E4K4 | 90,02 | -5,78 | -6,03% | 900,2 | -78,2 | -7,99% | 97,84 | 978,4 |
| 22 | Dermapharm Hldg. | A2GS5D | 44,92 | -0,83 | -1,81% | 988,24 | -30,36 | -2,98% | 46,3 | 1.018,60 |
| 3 | Domino s Pizza | A0B6VQ | 328,6 | -0,3 | -0,09% | 985,8 | -17,7 | -1,76% | 334,5 | 1.003,50 |
| 7 | Esker SA | 907928 | 137 | -1,2 | -0,87% | 959 | -4,2 | -0,44% | 137,6 | 963,2 |
| 5 | A1JWVX | 199 | -1,65 | -0,82% | 995 | -43,25 | -4,17% | 207,65 | 1.038,25 | |
| 25 | flatex | FTG111 | 38,05 | -1,45 | -3,67% | 951,25 | -78,75 | -7,65% | 41,2 | 1.030,00 |
| 5 | Lang & Schwarz AG O.End 15(16/unl.) WF0SVALLEY | LS9HRZ | 222,976 | -1,55 | -0,69% | 1.114,88 | -47,14 | -4,06% | 232,4 | 1.162,02 |
| 3 | MarketAxess | A0B897 | 435,6 | -4 | -0,91% | 1.306,80 | -82,2 | -5,92% | 463 | 1.389,00 |
| 3 | MSCI | A0M63R | 331,9 | -0,3 | -0,09% | 995,7 | -16,2 | -1,60% | 337,3 | 1.011,90 |
| 3 | NetEase ADR | 501822 | 382,65 | -10,3 | -2,61% | 1.147,95 | -64,05 | -5,28% | 404 | 1.212,00 |
| 3 | Netflix | 552484 | 415,8 | 3,8 | 0,92% | 1.247,40 | -26,1 | -2,05% | 424,5 | 1.273,50 |
| 3 | Nvidia Corporation | 918422 | 354,35 | 4,85 | 1,39% | 1.063,05 | -13,8 | -1,28% | 358,95 | 1.076,85 |
| 6 | Old Dominion Freight Line | 923655 | 159 | -2 | -1,24% | 954 | -24 | -2,45% | 163 | 978 |
| 4 | Pool | A0JMVJ | 262 | 2 | 0,77% | 1.048,00 | 32 | 3,15% | 254 | 1.016,00 |
| 5 | RingCentral A | A1W58K | 232 | -6 | -2,52% | 1.160,00 | -80 | -6,45% | 248 | 1.240,00 |
| 5 | Sartorius Stedim Bio | A2AJKS | 261,6 | -10,4 | -3,82% | 1.308,00 | -8 | -0,61% | 263,2 | 1.316,00 |
| 3 | Sartorius Vz | 716563 | 327,2 | -12,6 | -3,71% | 981,6 | -24 | -2,39% | 335,2 | 1.005,60 |
| 13 | SCOUT24 AG NA O.N. | A12DM8 | 74,3 | -1,05 | -1,39% | 965,9 | -11,05 | -1,13% | 75,15 | 976,95 |
| 3 | ServiceNow | A1JX4P | 367 | -4,65 | -1,25% | 1.101,00 | -36 | -3,17% | 379 | 1.137,00 |
| 15 | Tencent Holdings | A1138D | 58,81 | -1,89 | -3,11% | 882,15 | -24,9 | -2,75% | 60,47 | 907,05 |
| 2 | Tesla | A1CX3T | 1.228,60 | -77 | -5,90% | 2.457,20 | -298,8 | -10,84% | 1.378,00 | 2.756,00 |
| 90 | The a2 Milk Co | A1JB6S | 12,026 | 0,1 | 0,82% | 1.082,34 | -22,14 | -2,00% | 12,27 | 1.104,48 |
| 25 | Tradegate Wertpapier Hb. | 521690 | 42,2 | -0,4 | -0,94% | 1.055,00 | -55 | -4,95% | 44,4 | 1.110,00 |
| 10 | VAT Group | A2AGGY | 108,35 | 3,35 | 3,19% | 1.083,50 | 0 | 0,00% | 108,35 | 1.083,50 |
| 4 | Zoom Video Communic. | A2PGJ2 | 214 | -3 | -1,38% | 856 | -52 | -5,73% | 227 | 908 |
| 116 | Zynga | A1JMFQ | 8,3 | 0,08 | 1,01% | 962,8 | -33,41 | -3,35% | 8,59 | 996,21 |
| Depotwert | 40.199,41 | |||||||||
| Kaufwert | 41.659,61 | |||||||||
| Veränderung | -1.460,20 | |||||||||
am 24.07.2020 21:25
@sehrnett35 schrieb:Hallo Reno, habe nach deinen Hinweisen exportiert, gestrichen und gekürzt.
Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden wie ich die Exeltabelle in die erlaubten Formate jpg, gif, png, konvertieren kann. Da fehlen mir die Kenntnisse. Ich versuchs weiter.
sehrnett35
Hallo @sehrnett35 ,
bitte nicht in ein Picture-Format wandeln. Das macht keinen Sinn. Einfach die Copy und Paste -Funktion anwenden. D.h.
1. die Zellen in Excel markieren
2. mit <strg>+<c> kopieren
3. in dem Texfenster, in dem Du schreiben willst mit <strg>+<v> einfügen.
Schon ist Deine Tabelle im Textfeld
am 24.07.2020 21:31
oops, da haben sich unsere Beiträge exakt um 21:25 überschnitten.